境外基金
基金公司/總代理人 |
發行基金 | 一週百大排行 | 三個月百大排行 | 一年百大排行 |
---|---|---|---|---|
163 | 17 | 2 | 1 | |
162 | 14 | 11 | 1 | |
388 | 10 | 8 | 3 | |
230 | 9 | 18 | 8 | |
66 | 7 | 3 | 2 | |
191 | 6 | 11 | 6 | |
267 | 6 | 5 | 4 | |
45 | 5 | 3 | 0 | |
119 | 4 | 7 | 0 | |
83 | 4 | 0 | 1 | |
153 | 4 | 0 | 0 | |
29 | 2 | 0 | 0 | |
23 | 2 | 0 | 0 | |
128 | 2 | 3 | 3 | |
281 | 2 | 3 | 3 | |
68 | 2 | 2 | 0 | |
107 | 1 | 4 | 6 | |
56 | 1 | 3 | 2 | |
18 | 1 | 2 | 1 | |
56 | 1 | 0 | 3 | |
42 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | |
125 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
157 | 0 | 5 | 3 | |
15 | 0 | 0 | 1 | |
163 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 1 | 0 | |
70 | 0 | 1 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 0 | 0 | 7 | |
400 | 0 | 3 | 15 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
36 | 0 | 0 | 0 | |
119 | 0 | 0 | 26 |
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明。