第一商業銀行
網路ATM
選擇其他銀行
- 三信商業銀行
- 上海商業儲蓄銀行
- 大眾銀行
- 中華開發工業銀行
- 日商三井住友銀行
- 日商三菱東京日聯銀行
- 日商瑞穗實業銀行
- 日盛國際商業銀行
- 比利時富通銀行
- 比利時聯合銀行
- 加拿大商豐業銀行
- 台中商業銀行
- 台北富邦銀行
- 台新銀行
- 台灣土地銀行
- 台灣工業銀行
- 台灣中小企銀
- 台灣銀行
- 永豐商業銀行
- 玉山銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 全國農業金庫
- 合作金庫銀行
- 安泰銀行
- 京城商業銀行
- 板信商業銀行
- 法商興業銀行
- 法國巴黎銀行
- 法國東方匯理銀行
- 花旗台灣商業銀行
- 美商富國銀行
- 美商道富銀行
- 美商摩根大通銀行
- 美國紐約銀行
- 美國商業銀行
- 英商巴克萊銀行台北分行
- 匯豐(台灣)商業銀行
- 香港商東亞銀行
- 泰國盤谷銀行
- 高雄銀行
- 國泰世華商業銀行
- 第一商業銀行
- 荷商安智銀行
- 澳商澳盛銀行
- 元大商業銀行
- 斐商標準銀行
- 華南商業銀行
- 華泰商業銀行
- 菲律賓首都銀行
- 陽信商銀
- 新加坡大華銀行
- 新加坡星展銀行
- 新加坡華僑銀行
- 新光銀行
- 渣打國際商業銀行
- 瑞士商瑞士銀行
- 凱基銀行
- 彰化商業銀行
- 中華郵政股份有限公司
- 遠東商銀
- 德商德意志銀行
- 瑞興商業銀行
- 聯邦銀行
- 中國信託銀行
活期存款
0.08%
定期存款
1.065% (一年)
信用卡循環
15
活期儲蓄
0.23%
定期儲蓄
1.09% (一年)
基準利率
2.58%
-
銀行服務
-
外匯
利率詳情
項目 |
更新日期 | 存期 |
額度別 |
固定利率(%) |
機動利率(%) |
活期存款 | 2016/07/05 | - | 一般 | - | 0.08% |
活期儲蓄存款 | 2016/07/05 | - | 一般 | - | 0.23% |
指數房貸之指標利率 | 2016/07/15 | - | 一般 | - | 1.08% |
基準利率 | 2016/10/17 | - | 一般 | - | 2.58% |
基準利率之一定比例 | 2004/07/15 | - | 一般 | - | 2.4% |
信用卡最高循環利率 | 2015/09/01 | - | 一般 | - | 15 |
定期存款
存期 | 額度別 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||
固定利率(%) | 機動利率(%) | 固定利率(%) | 機動利率(%) | ||
1個月 | 一般 | 0.6 | 0.6 | - | - |
300萬 | 0.07 | 0.07 | - | - | |
3個月 | 一般 | 0.66 | 0.66 | - | - |
300萬 | 0.09 | 0.09 | - | - | |
6個月 | 一般 | 0.77 | 0.81 | - | - |
300萬 | 0.12 | 0.12 | - | - | |
9個月 | 一般 | 0.88 | 0.92 | - | - |
300萬 | 0.13 | 0.13 | - | - | |
12個月 | 一般 | 1.045 | 1.065 | 1.09 | 1.09 |
300萬 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | |
2年 | 一般 | 1.07 | 1.09 | 1.095 | 1.17 |
300萬 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | |
3年 | 一般 | 1.07 | 1.09 | 1.095 | 1.17 |
300萬 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.24 |
匯率行情
2019/12/13 16:03 更新
幣別 |
代號 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
美元 | USD | 30.24500 | 30.34500 | 29.99100 | 30.55300 |
英鎊 | GBP | 40.46500 | 40.86500 | 39.61500 | 41.46500 |
港幣 | HKD | 3.85200 | 3.91200 | 3.79200 | 3.93000 |
澳幣 | AUD | 20.87600 | 21.07600 | 20.66600 | 21.29100 |
新加坡幣 | SGD | 22.29700 | 22.49700 | - | - |
瑞士法郎 | CHF | 30.66100 | 30.92100 | - | - |
加拿大幣 | CAD | 22.91200 | 23.11200 | 22.64200 | 23.38200 |
日圓 | JPY | 0.27440 | 0.27840 | 0.27220 | 0.27990 |
南非幣 | ZAR | 2.04800 | 2.14800 | - | - |
瑞典克朗 | SEK | 3.18700 | 3.28700 | - | - |
泰銖 | THB | 0.98630 | 1.02630 | - | - |
紐西蘭幣 | NZD | 19.95400 | 20.15400 | - | - |
歐元 | EUR | 33.63000 | 34.03000 | 33.22700 | 34.33300 |
人民幣 | CNY | 4.31600 | 4.36600 | 4.22100 | 4.39600 |
土耳其里拉 | TRY | 5.02400 | 5.46400 | - | - |
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明。