週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

小 龍 14.17 -0.11 14.26 0.64 -1.18

富邦R1 19.02 0.00 18.48 -2.84 -9.59

國泰R1 16.55 0.00 18.15 9.67 8.98

富邦R2 15.08 0.00 14.50 -3.85 -9.99

新光R1 16.58 0.00 13.96 -15.80 -18.75

國泰R2 19.04 0.00 16.12 -15.34 -15.51

駿馬R1 19.92 0.00 18.91 -5.07 -5.34

TS主流 16.84 -0.04 16.97 0.77 -1.60

TS科技 25.89 -0.10 26.12 0.89 -0.47

精銳FB 10.36 -0.05 10.32 -0.39 -0.37

科技FB 18.37 -0.17 18.33 -0.22 -0.47

FB摩台 42.49 -0.39 42.27 -0.52 -0.09

FB發達 39.63 +0.03 39.41 -0.56 0.28

FB金融 34.33 +0.21 33.99 -0.99 -0.50

富邦FB 9.69 -0.09 9.85 1.65 -0.36

FB科技 42.80 -0.99 42.51 -0.68 -0.35

廣告

FB上証 34.79 +0.17 33.90 -2.56 -1.22

FB台50 39.54 -0.34 39.26 -0.71 -0.38

上証2X 43.86 +0.56 43.41 -1.03 -1.07

上証反 12.11 -0.08 12.03 -0.66 -0.04

元多福 52.33 -0.73 52.15 -0.34 -1.06

台灣50 69.67 -0.61 69.40 -0.39 -0.09

中100 30.53 -0.14 30.31 -0.72 -0.52

台商50 24.24 -0.04 23.94 -1.24 -0.78

寶金融 15.18 +0.08 15.06 -0.79 -0.30

寶電子 30.28 -0.41 29.98 -0.99 -0.71

高股息 24.94 +0.02 24.90 -0.16 -0.13

新台灣 32.79 +0.15 32.34 -1.37 -0.37

寶滬深 19.35 -0.06 18.82 -2.74 -1.85

元2001 52.46 -0.75 53.62 2.21 -1.23

寶富櫃 12.98 -0.06 12.97 -0.08 -0.33

寶摩臺 33.36 -0.31 33.26 -0.30 -0.20

元上證 32.16 +0.41 31.34 -2.55 -1.42

T50正2 22.94 -0.40 22.84 -0.44 -0.41

T50反1 18.42 +0.15 18.42 0.00 0.14

上證50 99.2601 +1.1937 97.50 -1.77 -1.89

恒中國 待續… 440.00

恒香港 待續… 852.00

馬拉松 97.09 -0.96 94.21 -2.97 -3.50

群店頭 66.95 -0.43 66.95 0.00 -1.05

日上選 21.64 -0.05 21.90 1.20 -4.69

小而美 16.06 -0.15 -- -- --

FH滬深 25.26 +0.10 24.52 -2.93 -1.25

豐永豐 33.78 -0.27 33.62 -0.47 -0.88

豐高科 16.88 -0.14 -- -- --

豐中小 38.06 -0.17 38.35 0.76 -1.35

豐領航 22.97 -0.18 23.42 1.96 -1.35

豐臺灣 47.99 -0.26 47.86 -0.27 -0.13

收盤指數:9,619.12(-48.71)