週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

小 龍 14.04 -0.02 13.94 -0.71 -1.12

富邦R1 18.99 0.00 16.74 -11.85 -14.27

國泰R1 16.53 0.00 18.02 9.01 9.09

富邦R2 15.06 0.00 13.13 -12.82 -13.40

新光R1 16.56 0.00 13.15 -20.59 -21.12

國泰R2 19.01 0.00 16.10 -15.31 -16.47

駿馬R1 19.91 0.00 18.83 -5.42 -4.79

TS主流 16.45 +0.04 16.32 -0.79 -0.95

TS科技 25.45 -0.01 25.34 -0.43 -0.42

精銳FB 10.18 +0.09 10.17 -0.10 -0.23

科技FB 18.32 +0.06 18.21 -0.60 -0.66

FB摩台 42.63 -0.19 42.70 0.16 -0.09

FB發達 39.06 -0.17 39.31 0.64 0.01

FB金融 33.49 -0.26 33.51 0.06 -0.45

富邦FB 9.65 -0.01 9.61 -0.41 -0.18

FB科技 44.13 -0.15 43.90 -0.52 -0.52

廣告

FB上証 30.63 -0.27 30.59 -0.13 0.13

FB台50 39.57 -0.21 39.54 -0.08 -0.52

上証2X 34.38 -1.19 34.54 0.47 0.10

上証反 13.78 +0.25 13.69 -0.65 -0.57

元多福 52.18 -0.15 52.15 -0.06 -2.23

台灣50 69.72 -0.37 69.70 -0.03 -0.09

中100 30.80 -0.02 30.65 -0.49 -0.39

台商50 24.10 0.00 23.91 -0.79 -0.55

寶金融 14.82 -0.12 14.81 -0.07 -0.23

寶電子 30.53 -0.02 30.22 -1.02 -0.55

高股息 25.24 -0.05 25.18 -0.24 -0.31

新台灣 32.24 -0.32 32.33 0.28 -0.35

寶滬深 17.44 +0.09 17.12 -1.83 -0.21

元2001 51.55 +0.07 51.30 -0.48 -1.02

寶富櫃 12.84 +0.16 12.77 -0.55 -0.37

寶摩臺 33.46 -0.15 33.48 0.06 -0.14

元上證 28.31 -0.29 28.14 -0.60 -0.10

T50正2 22.97 -0.18 22.95 -0.09 -0.39

T50反1 18.45 +0.07 18.42 -0.16 0.11

上證50 87.6530 -0.8034 87.00 -0.74 -0.09

恒中國 待續… 430.00

恒香港 待續… 852.00

馬拉松 97.14 -0.09 94.21 -3.02 -2.04

群店頭 63.40 +0.59 63.11 -1.53 -0.44

日上選 21.36 +0.04 20.25 -5.20 -5.08

小而美 16.07 +0.19 -- -- --

FH滬深 22.18 -0.21 22.18 0.00 0.25

豐永豐 33.39 -0.15 33.42 0.09 -0.45

豐高科 16.78 +0.05 -- -- --

豐中小 37.91 +0.16 37.45 -1.21 -0.57

豐領航 22.73 +0.09 22.22 -2.24 -0.55

豐臺灣 47.91 -0.16 47.84 -0.15 -0.23

收盤指數:9,595.09(-26.64)