週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 18.39 -0.48 18.53 0.76 -2.95

小 龍 13.58 +0.09 14.48 6.63 2.56

富邦R1 18.45 -0.01 15.90 -13.82 -12.91

國泰R1 16.10 0.00 18.00 11.80 12.27

富邦R2 15.02 0.00 13.10 -12.78 -8.94

新光R1 17.48 0.00 14.08 -19.45 -19.21

國泰R2 18.83 0.00 15.57 -17.31 -16.11

TS主流 15.30 +0.08 16.97 10.92 5.16

TS科技 22.13 +0.14 21.40 -3.30 0.91

一小型 25.62 +0.20 25.50 -0.47 0.67

一電子 23.34 +0.28 24.80 6.26 1.15

精銳FB 9.76 -0.03 9.75 -0.10 -0.74

科技FB 17.37 +0.02 19.60 12.84 6.28

FB摩台 39.87 +0.51 39.79 -0.20 -0.08

FB發達 37.37 +0.15 37.24 -0.35 -0.04

FB金融 35.56 +0.67 35.54 -0.06 -0.29

廣告

富邦FB 9.26 +0.01 9.00 -2.81 -1.53

FB科技 37.67 +0.70 37.63 -0.11 1.42

FB上証 33.68 -0.88 33.99 0.92 -1.56

FB台50 37.64 +0.47 37.50 -0.37 -0.30

上証2X 34.96 -2.22 36.95 5.69 0.90

上証反 11.31 +0.39 10.87 -3.89 -1.12

深100 11.74 -0.45 11.97 1.96 1.93

元多福 49.41 +0.67 52.15 5.55 1.16

台灣50 66.36 +0.83 66.50 0.21 0.04

中100 25.99 +0.28 26.08 0.35 1.55

台商50 21.76 +0.10 23.20 6.62 0.23

寶金融 15.67 +0.29 15.66 -0.06 -0.30

寶電子 26.80 +0.29 26.75 -0.19 0.09

高股息 21.80 +0.22 21.96 0.73 0.78

新台灣 32.13 +0.44 32.01 -0.37 0.14

寶滬深 18.81 -0.11 19.00 1.01 0.00

元2001 52.51 +0.35 53.40 1.69 0.77

寶富櫃 11.08 +0.14 11.25 1.53 0.57

寶摩臺 31.36 +0.40 31.37 0.03 0.02

元上證 30.35 -0.75 30.19 -0.53 -3.72

T50正2 19.79 +0.55 19.75 -0.20 -0.08

T50反1 19.75 -0.29 19.75 0.00 -0.11

元黃金 待續… 18.12

滬深2X 12.52 -0.86 13.28 6.07 0.92

滬深反 20.96 +0.71 20.22 -3.53 -0.73

上證50 92.1991 -2.3257 91.00 -1.30 -3.73

恒中國 待續… 439.00

恒香港 待續… 910.00

馬拉松 88.31 +0.65 94.37 6.86 1.91

群店頭 62.00 +0.14 62.68 1.10 2.25

日上選 20.19 +0.12 21.90 8.47 2.65

小而美 14.39 +0.22 15.84 10.08 4.47

FH滬深 24.84 -0.69 25.00 0.64 -2.69

豐永豐 29.11 +0.25 30.24 3.88 -0.35

豐高科 14.55 +0.09 -- -- --

豐中小 33.34 +0.18 36.45 9.33 4.08

豐領航 21.38 +0.10 23.61 10.43 4.98

豐臺灣 44.47 +0.51 44.37 -0.22 -0.04

收盤指數:8,651.49(+88.01)