週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 21.91 -1.49 22.07 0.73 -3.19

小 龍 14.88 +0.01 14.38 -3.36 -0.12

富邦R1 18.41 0.00 17.41 -5.43 -0.30

國泰R1 16.01 0.00 18.74 17.05 14.47

富邦R2 14.96 0.00 14.43 -3.54 -3.27

新光R1 17.42 0.00 14.16 -18.71 -19.44

國泰R2 18.76 0.00 16.20 -13.65 -14.02

TS主流 17.50 +0.12 16.97 -3.03 -0.84

TS科技 26.27 +0.29 25.89 -1.45 1.65

一小型 28.34 +0.09 27.90 -1.55 --

一電子 26.08 +0.09 25.70 -1.46 --

精銳FB 11.29 +0.06 11.15 -1.24 -0.50

科技FB 19.80 +0.13 19.55 -1.26 -0.65

FB摩台 43.27 +0.13 43.48 0.49 0.05

FB發達 40.07 -0.09 40.19 0.30 0.18

FB金融 37.44 -0.21 37.52 0.21 -0.31

廣告

富邦FB 10.26 +0.06 10.05 -2.05 -0.31

FB科技 42.37 +0.46 42.52 0.35 0.08

FB上証 41.03 -2.90 41.65 1.51 -3.29

FB台50 40.51 +0.10 40.43 -0.20 -0.67

上証2X 57.71 -7.59 62.00 7.43 -1.05

上証反 9.95 +0.60 9.54 -4.12 -0.73

元多福 54.93 +0.48 52.15 -5.06 -2.72

台灣50 71.40 +0.18 71.50 0.14 0.00

中100 29.88 +0.02 29.85 -0.10 0.13

台商50 24.27 +0.10 24.08 -0.78 -0.63

寶金融 16.56 -0.10 16.51 -0.30 -0.25

寶電子 30.08 +0.24 29.81 -0.90 -0.40

高股息 24.83 +0.04 24.77 -0.24 0.13

新台灣 33.94 -0.19 33.70 -0.71 -0.30

寶滬深 23.28 -1.48 23.96 2.92 -0.62

元2001 56.81 +0.36 54.50 -4.07 -0.30

寶富櫃 13.41 +0.08 13.31 -0.75 -0.37

寶摩臺 34.04 +0.10 33.90 -0.41 -0.19

元上證 36.75 -2.53 36.12 -1.71 -5.33

T50正2 23.59 +0.27 23.54 -0.21 -0.09

T50反1 18.13 -0.12 18.15 0.11 -0.09

元黃金 待續… 19.69

滬深2X 20.75 -2.97 23.11 11.37 --

滬深反 19.10 +1.11 18.39 -3.72 --

上證50 111.1009 -7.6916 110.20 -0.81 -3.01

恒中國 待續… 550.05

恒香港 待續… 1040.00

馬拉松 100.65 +0.18 96.84 -3.79 -1.28

群店頭 72.00 +1.23 70.05 -2.71 -0.17

日上選 22.39 0.00 21.90 -2.19 -0.88

小而美 16.17 +0.12 -- -- --

FH滬深 30.44 -2.00 30.71 0.89 -3.41

豐永豐 34.11 -0.05 33.97 -0.41 -0.10

豐高科 16.70 +0.08 -- -- --

豐中小 38.09 +0.25 37.41 -1.79 0.56

豐領航 23.75 +0.16 23.29 -1.94 1.08

豐臺灣 48.62 +0.09 48.50 -0.25 -0.02

收盤指數:9,712.84(+19.30)