週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 17.12 +0.05 17.17 0.29 0.09

小 龍 13.32 -0.13 11.98 -10.06 -10.52

富邦R1 18.51 -0.02 15.91 -14.05 -14.86

國泰R1 17.83 +1.63 17.01 -4.60 5.97

富邦R2 14.90 -0.03 12.50 -16.11 -16.01

新光R1 17.58 0.00 14.00 -20.36 -20.16

國泰R2 18.95 0.00 15.40 -18.73 -18.60

TS主流 16.56 -0.07 16.97 2.48 4.06

TS科技 24.01 -0.01 23.33 -2.83 -1.33

豐台灣 27.54 -0.23 -- -- --

一小型 26.23 -0.20 26.00 -0.88 -1.72

一電子 21.91 -0.22 21.80 -0.50 -2.18

精銳FB 9.88 -0.05 9.95 0.71 0.89

科技FB 17.42 -0.07 17.10 -1.84 -1.04

FB摩台 39.08 -0.46 39.25 0.44 -0.14

FB發達 37.69 -0.42 37.81 0.32 -0.51

廣告

FB金融 33.20 -0.46 33.26 0.18 -0.83

富邦FB 9.46 -0.07 9.24 -2.33 -2.32

FB科技 37.24 -0.43 37.55 0.83 -0.90

FB上証 31.42 +0.14 31.41 -0.03 0.70

FB台50 36.08 -1.27 36.23 0.42 -0.19

上証2X 32.21 +0.25 32.09 -0.37 0.15

上証反 11.08 +0.05 10.98 -0.90 -0.48

深100 11.03 +0.08 11.01 -0.18 0.15

日本2X 21.37 -0.06 21.38 0.05 0.07

日本反 19.14 +0.02 19.15 0.05 0.09

元多福 50.69 -0.37 49.79 -1.78 -1.48

台灣50 63.15 -0.72 63.30 0.24 -0.11

中100 26.43 -0.33 26.49 0.23 -0.01

台商50 22.30 -0.33 22.27 -0.13 -1.04

寶金融 14.59 -0.20 14.54 -0.34 -0.43

寶電子 27.13 -0.30 27.22 0.33 -0.40

高股息 21.59 -0.31 21.72 0.60 -0.04

新台灣 31.24 -0.41 31.33 0.29 -0.29

寶滬深 17.61 +0.12 17.51 -0.57 0.60

元2001 52.57 -0.32 53.10 1.01 -0.69

寶富櫃 11.34 -0.02 11.23 -0.97 -0.56

寶摩臺 30.79 -0.37 30.69 -0.32 -0.05

元上證 28.82 +0.09 28.76 -0.21 0.19

T50正2 19.38 -0.41 19.48 0.52 -0.28

T50反1 19.43 +0.20 19.40 -0.15 0.17

元黃金 待續… 19.38

滬深2X 11.81 +0.09 11.79 -0.17 0.85

滬深反 20.47 0.00 20.41 -0.29 -0.29

元石油 待續… 19.55

上證50 87.4725 +0.6663 86.60 -1.00 -0.35

恒中國 待續… 416.95

恒香港 待續… 880.00

馬拉松 87.72 -0.70 89.59 2.13 1.26

群店頭 64.86 -0.13 64.94 0.12 -2.15

日上選 20.11 -0.17 21.90 8.90 9.70

小而美 15.82 -0.09 15.84 0.13 2.21

FH滬深 23.46 +0.18 23.21 -1.07 -0.53

豐永豐 28.70 -0.28 28.46 -0.84 -2.17

豐高科 15.01 -0.14 -- -- --

豐中小 35.08 -0.19 36.45 3.91 4.80

豐領航 22.54 -0.14 22.39 -0.67 1.94

豐臺灣 42.85 -0.49 42.95 0.23 -0.38

收盤指數:8,571.08(-94.91)