週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 23.11 -0.27 22.58 -2.29 --

小 龍 14.76 +0.25 14.25 -3.46 -0.05

富邦R1 19.04 0.00 18.94 -0.53 -2.64

國泰R1 16.59 0.00 18.61 12.18 12.05

富邦R2 14.91 0.00 14.46 -3.02 -4.06

新光R1 16.25 +0.01 13.71 -15.63 -15.35

國泰R2 19.08 0.00 16.06 -15.83 -15.49

TS主流 16.81 +0.15 16.97 0.95 0.89

TS科技 25.73 +0.20 25.89 0.62 0.92

精銳FB 10.80 +0.16 10.70 -0.93 -0.02

科技FB 18.99 +0.28 18.89 -0.53 0.36

FB摩台 43.35 +0.96 43.46 0.25 -0.04

FB發達 40.43 +0.51 40.29 -0.35 0.03

FB金融 37.04 +1.67 37.10 0.16 0.16

富邦FB 10.10 +0.27 9.80 -2.97 0.12

FB科技 42.55 +0.86 42.34 -0.49 -0.23

廣告

FB上証 41.70 -0.12 39.93 -4.24 -3.98

FB台50 40.46 +0.93 40.32 -0.35 -0.36

上証2X 61.27 -2.46 62.40 1.84 -2.87

上証反 9.99 +0.21 9.80 -1.90 0.17

元多福 53.61 +0.94 52.15 -2.72 -0.94

台灣50 71.30 +1.63 71.50 0.28 -0.05

中100 30.75 +0.41 30.60 -0.49 -0.*36

台商50 24.64 +0.34 24.50 -0.57 -0.64

寶金融 16.44 +0.73 16.65 1.28 -0.36

寶電子 30.13 +0.49 30.01 -0.40 -0.45

高股息 25.08 +0.46 25.03 -0.20 0.26

新台灣 34.40 +0.93 34.18 -0.64 -0.49

寶滬深 22.18 -0.28 21.35 -3.74 -3.51

元2001 53.91 +0.50 53.58 -0.61 0.83

寶富櫃 13.09 +0.20 13.06 -0.23 -0.44

寶摩臺 34.07 +0.76 34.14 0.21 -0.24

元上證 38.98 -0.28 37.14 -4.72 -4.41

T50正2 23.99 +1.09 23.91 -0.33 -0.39

T50反1 17.96 -0.43 17.97 0.06 0.04

元黃金 待續… 19.81

上證50 119.9000 -1.0177 123.30 2.84 -0.98

恒中國 待續… 592.00

恒香港 待續… 1420.00

馬拉松 98.40 +1.64 96.84 -1.59 -1.12

群店頭 66.99 -0.11 67.00 0.01 0.00

日上選 22.58 +0.32 21.90 -3.01 -0.53

小而美 16.18 +0.08 -- -- --

FH滬深 30.27 +0.01 28.90 -4.53 -4.31

豐永豐 34.12 +0.54 33.67 -1.32 -0.12

豐高科 16.82 +0.17 -- -- --

豐中小 38.40 +0.34 38.35 -0.13 0.97

豐領航 23.59 +0.30 23.12 -1.99 0.21

豐臺灣 48.98 +0.96 48.90 -0.16 -0.10

收盤指數:9,797.49(+184.49)