週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 15.94 +1.07 15.20 -4.64 -0.90

小 龍 12.73 +0.21 11.98 -5.89 8.20

富邦R1 18.45 -0.01 15.52 -15.88 -14.32

國泰R1 16.12 0.00 17.35 7.63 10.65

富邦R2 15.05 0.00 12.60 -16.28 -13.66

新光R1 17.51 0.00 13.85 -20.90 -19.40

國泰R2 18.87 0.00 15.10 -19.98 -18.35

TS主流 14.48 +0.35 16.97 17.20 14.48

TS科技 20.80 +0.30 21.40 2.88 0.77

一小型 24.02 +0.31 22.80 -5.08 -1.01

一電子 19.86 +0.36 19.40 -2.32 9.14

精銳FB 9.23 +0.13 9.70 5.09 3.27

科技FB 16.28 +0.23 19.60 20.39 17.95

FB摩台 36.26 +0.50 35.98 -0.77 0.06

FB發達 34.78 +0.54 34.74 -0.12 -0.18

FB金融 32.46 +0.24 32.29 -0.52 -0.12

廣告

富邦FB 8.91 +0.09 8.45 -5.16 -1.72

FB科技 33.58 +0.51 33.50 -0.24 0.25

FB上証 28.43 +1.80 27.70 -2.57 -1.33

FB台50 34.38 +0.42 34.10 -0.81 -0.34

上証2X 26.89 +4.54 24.63 -8.40 0.00

上証反 12.38 -1.46 12.97 4.77 -1.13

深100 9.81 +0.46 9.21 -6.12 -1.91

元多福 47.10 +0.75 52.15 10.72 7.97

台灣50 60.61 +0.75 60.15 -0.76 -0.01

中100 23.41 +0.53 23.75 1.45 1.69

台商50 20.36 +0.48 20.17 -0.93 -0.06

寶金融 14.19 +0.12 14.00 -1.34 -0.41

寶電子 24.45 +0.42 24.13 -1.31 -0.38

高股息 19.99 +0.45 20.15 0.80 0.81

新台灣 29.37 +0.28 29.40 0.10 0.08

寶滬深 29.37 +0.28 15.55 0.10 0.08

元2001 49.26 +0.94 49.58 0.65 3.02

寶富櫃 9.65 +0.22 9.65 0.00 3.25

寶摩臺 28.53 +0.39 28.55 0.07 0.12

元上證 25.57 +1.59 24.44 -4.42 -2.18

T50正2 16.01 +0.31 15.89 -0.75 0.04

T50反1 21.87 -0.20 21.93 0.27 -0.04

元黃金 待續… 18.79

滬深2X 9.83 +1.83 8.99 -8.55 0.21

滬深反 22.72 -2.85 24.27 6.82 -0.52

上證50 76.9944 +4.6835 73.00 -5.19 -3.43

恒中國 待續… 311.20

恒香港 待續… 803.00

馬拉松 83.71 +1.36 82.50 -1.45 0.80

群店頭 58.55 +0.48 58.21 -0.58 3.20

日上選 18.29 +0.37 21.90 19.74 13.48

小而美 13.77 +0.28 15.84 15.03 11.71

FH滬深 21.06 +1.26 20.00 -5.03 -2.25

豐永豐 26.79 +0.33 30.24 12.88 8.47

豐高科 13.42 +0.22 -- -- --

豐中小 31.72 +0.48 36.45 14.91 12.36

豐領航 20.08 +0.32 23.61 17.58 14.39

豐臺灣 40.57 +0.57 40.50 -0.17 -0.14

收盤指數:7,824.55(+108.96)