週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 23.69 +0.98 22.62 -4.52 -3.39

小 龍 14.73 +0.02 14.38 -2.38 0.11

富邦R1 18.40 0.00 17.77 -3.42 0.09

國泰R1 16.01 +0.01 18.62 16.30 14.00

富邦R2 14.95 0.00 14.73 -1.47 -3.21

新光R1 17.42 0.00 14.05 -19.35 -19.33

國泰R2 18.76 +0.01 16.20 -13.65 -14.21

TS主流 17.27 -0.06 16.97 -1.74 -0.61

TS科技 25.80 +0.01 25.89 0.35 1.77

一小型 27.88 0.00 27.00 -3.16 --

一電子 25.85 +0.19 25.25 -2.32 --

精銳FB 11.05 -0.01 10.93 -1.09 -0.42

科技FB 19.50 +0.01 18.85 -3.33 -0.33

FB摩台 43.05 +0.10 43.16 0.26 0.04

FB發達 40.12 +0.10 40.24 0.30 0.21

FB金融 37.13 +0.38 36.72 -1.10 -0.23

廣告

富邦FB 10.14 +0.02 10.05 -0.89 -0.17

FB科技 42.00 -0.03 42.20 0.48 0.13

FB上証 44.17 +0.75 42.30 -4.23 -3.53

FB台50 40.32 +0.07 39.91 -1.02 -0.61

上証2X 66.95 -0.49 65.45 -2.24 -1.60

上証反 9.22 +0.09 9.20 -0.22 -0.54

元多福 54.16 +0.21 52.15 -3.71 -2.63

台灣50 71.07 +0.14 71.00 -0.10 0.00

中100 29.76 +0.15 29.80 0.13 0.19

台商50 24.11 +0.06 23.93 -0.75 -0.56

寶金融 16.42 +0.17 16.30 -0.73 -0.19

寶電子 29.82 +0.03 29.60 -0.74 -0.34

高股息 24.70 +0.16 24.64 -0.24 0.16

新台灣 33.90 +0.17 33.77 -0.38 -0.25

寶滬深 24.94 +1.25 24.35 -2.37 -1.13

元2001 56.13 +0.37 54.50 -2.90 0.24

寶富櫃 13.09 0.00 13.02 -0.53 -0.31

寶摩臺 33.86 +0.07 33.73 -0.38 -0.18

元上證 39.70 +1.87 37.02 -6.75 -5.45

T50正2 23.28 +0.13 23.27 -0.04 -0.15

T50反1 18.26 -0.05 18.27 0.05 -0.07

元黃金 待續… 19.95

滬深2X 24.39 -0.36 24.51 0.49 --

滬深反 17.75 +0.15 17.82 0.39 --

上證50 120.1013 +8.8328 113.70 -5.33 -2.74

恒中國 待續… 591.10

恒香港 待續… 1060.00

馬拉松 99.75 +0.20 96.84 -2.92 -1.08

群店頭 69.91 +0.38 70.05 0.20 -0.02

日上選 22.28 +0.04 21.90 -1.71 -0.97

小而美 15.85 -0.03 -- -- --

FH滬深 32.52 +0.70 31.33 -3.66 -3.78

豐永豐 33.68 +0.12 33.36 -0.95 0.11

豐高科 16.57 +0.05 -- -- --

豐中小 37.81 +0.27 37.13 -1.80 0.76

豐領航 23.53 +0.04 23.29 -1.02 1.29

豐臺灣 48.41 +0.13 48.49 0.17 0.04

收盤指數:9,669.41(+24.24)