週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

小 龍 14.13 +0.11 14.26 0.92 -0.82

富邦R1 19.02 0.00 19.00 -0.11 -7.87

國泰R1 16.56 0.00 18.22 10.02 9.11

富邦R2 15.09 0.00 14.67 -2.78 -8.53

新光R1 16.59 0.00 14.00 -15.61 -17.98

國泰R2 19.05 0.00 16.10 -15.49 -15.40

駿馬R1 19.91 -0.01 18.92 -4.97 -5.28

TS主流 16.84 +0.33 16.97 0.77 -1.06

TS科技 25.84 +0.44 26.12 1.08 -0.12

精銳FB 10.46 +0.22 10.37 -0.86 -0.25

科技FB 18.37 +0.27 18.08 -1.58 -0.18

FB摩台 42.29 +0.34 42.28 -0.02 -0.16

FB發達 39.53 +0.01 39.61 0.20 0.23

FB金融 34.34 +0.28 34.28 -0.17 -0.42

富邦FB 9.71 +0.14 9.63 -0.82 -0.07

FB科技 42.41 +0.58 42.01 -0.94 -0.32

廣告

FB上証 35.72 -0.36 35.30 -1.18 -1.61

FB台50 39.32 +0.28 38.95 -0.94 -0.38

上証2X 45.84 -1.77 46.83 2.16 -1.18

上証反 11.83 +0.25 11.54 -2.45 -0.07

元多福 52.50 +0.54 52.15 -0.67 -1.05

台灣50 69.29 +0.50 69.05 -0.35 -0.11

中100 30.53 +0.22 30.40 -0.43 -0.42

台商50 24.08 -0.04 23.89 -0.79 -0.73

寶金融 15.20 +0.13 15.10 -0.66 -0.32

寶電子 29.99 +0.20 29.74 -0.83 -0.67

高股息 24.89 +0.13 24.85 -0.16 -0.05

新台灣 32.93 +0.29 32.72 -0.64 -0.43

寶滬深 19.78 -0.40 19.86 0.40 -2.05

元2001 52.69 +0.60 53.62 1.77 -0.49

寶富櫃 12.92 +0.21 12.87 -0.39 -0.25

寶摩臺 33.21 +0.27 32.88 -0.99 -0.27

元上證 33.06 -0.37 32.52 -1.63 -1.77

T50正2 22.77 +0.18 22.68 -0.40 -0.43

T50反1 18.46 -0.06 18.48 0.11 0.14

上證50 102.1137 -0.9404 101.50 -0.60 -2.04

恒中國 505.62 +2.25 450.00 -11.00 -10.71

恒香港 1033.41 +3.14 911.00 -11.85 -15.35

馬拉松 97.03 +1.21 94.21 -2.91 -3.37

群店頭 68.21 +1.96 67.80 -0.60 -0.91

日上選 21.68 +0.17 21.90 1.01 -4.23

小而美 16.08 +0.18 -- -- --

FH滬深 25.99 -0.20 25.73 -1.00 -1.61

豐永豐 34.02 +0.63 33.88 -0.41 -0.75

豐高科 16.75 +0.24 -- -- --

豐中小 38.01 +0.50 38.35 0.89 -1.03

豐領航 23.10 +0.38 23.42 1.39 -0.69

豐臺灣 47.85 +0.32 47.50 -0.73 -0.19

收盤指數:9,586.44(+64.57)