週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 20.86 +1.37 20.00 -4.12 -4.30

小 龍 14.56 +0.18 14.48 -0.55 0.18

富邦R1 18.45 +0.01 16.72 -9.38 -7.83

國泰R1 16.06 0.00 18.25 13.64 14.39

富邦R2 14.99 0.00 14.24 -5.00 -3.87

新光R1 17.45 0.00 14.14 -18.97 -19.41

國泰R2 18.80 0.00 15.95 -15.16 -14.52

TS主流 17.22 +0.25 16.97 -1.45 -0.68

TS科技 25.81 +0.24 25.13 -2.63 -0.53

一小型 28.18 +0.36 28.45 0.96 0.79

一電子 25.15 +0.45 24.82 -1.31 1.81

精銳FB 11.19 +0.19 10.95 -2.14 -0.76

科技FB 19.75 +0.26 19.40 -1.77 0.33

FB摩台 42.08 +0.49 41.48 -1.43 0.02

FB發達 39.14 +0.50 38.98 -0.41 0.99

FB金融 36.81 +0.39 36.38 -1.17 -0.34

廣告

富邦FB 10.15 +0.13 10.10 -0.49 -1.09

FB科技 40.53 +0.43 40.48 -0.12 1.41

FB上証 38.25 +2.35 37.17 -2.82 -4.86

FB台50 39.56 +0.46 38.83 -1.85 -0.55

上証2X 49.25 +7.26 48.80 -0.91 -1.33

上証反 10.38 -1.00 10.45 0.67 -0.43

深100 13.53 +0.86 13.35 -1.33 --

元多福 53.70 +0.54 52.15 -2.89 -2.38

台灣50 69.74 +0.82 69.40 -0.49 0.03

中100 28.08 +0.30 28.57 1.75 2.16

台商50 23.42 +0.30 23.14 -1.20 -0.26

寶金融 16.28 +0.18 16.12 -0.98 -0.41

寶電子 28.92 +0.27 29.50 2.01 0.17

高股息 23.72 +0.15 23.70 -0.08 0.42

新台灣 33.10 +0.46 32.56 -1.63 0.45

寶滬深 21.41 +1.38 21.44 0.14 -1.20

元2001 57.55 +1.04 56.93 -1.08 -0.01

寶富櫃 12.63 +0.07 12.57 -0.48 -0.49

寶摩臺 33.10 +0.39 33.06 -0.12 -0.09

元上證 34.16 +2.20 32.73 -4.19 -5.47

T50正2 21.94 +0.38 21.81 -0.59 -0.08

T50反1 18.82 -0.15 18.87 0.27 -0.04

元黃金 待續… 19.53

滬深2X 17.77 +2.69 17.45 -1.80 -0.71

滬深反 19.79 -1.85 20.20 2.07 0.25

上證50 97.3992 -0.6296 97.00 -0.41 -6.10

恒中國 待續… 475.00

恒香港 待續… 945.00

馬拉松 97.79 +1.05 96.88 -0.93 0.08

群店頭 72.00 +0.94 71.66 -0.47 0.74

日上選 22.35 +0.27 21.90 -2.01 -0.31

小而美 15.66 +0.13 15.68 0.13 --

FH滬深 28.46 +1.76 27.72 -2.60 -3.92

豐永豐 32.00 +0.51 31.61 -1.22 4.02

豐高科 16.09 +0.14 -- -- --

豐中小 36.66 +0.26 36.45 -0.57 -0.39

豐領航 23.43 +0.27 23.47 0.17 1.40

豐臺灣 47.02 +0.52 46.74 -0.60 0.12

收盤指數:9,323.02(+86.92)