週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 18.35 -0.06 18.12 -1.25 -0.28

小 龍 13.09 -0.21 11.98 -8.48 -10.10

富邦R1 18.53 0.00 16.04 -13.44 -13.78

國泰R1 17.85 0.00 16.88 -5.43 -4.32

富邦R2 14.93 0.00 12.38 -17.08 -16.63

新光R1 17.60 0.00 14.00 -20.45 -20.41

國泰R2 18.77 0.00 15.15 -19.29 -18.75

TS主流 16.22 -0.33 16.97 4.62 3.22

TS科技 23.00 -0.51 23.37 1.61 -2.27

豐台灣 26.92 -0.12 -- -- --

一小型 25.86 -0.50 25.50 -1.39 -0.63

一電子 21.67 -0.33 21.60 -0.32 -0.65

精銳FB 9.66 -0.25 9.70 0.41 -0.47

科技FB 17.12 -0.40 17.78 3.86 1.31

FB摩台 38.30 -0.42 38.41 0.29 0.23

FB發達 36.11 -0.49 36.23 0.33 0.20

廣告

FB金融 32.65 +0.01 32.79 0.43 0.15

富邦FB 9.32 -0.15 9.30 -0.21 -0.61

FB科技 37.42 -0.41 37.27 -0.40 0.07

FB上証 33.05 -0.11 32.76 -0.88 -0.40

FB台50 35.39 -0.40 35.56 0.48 -0.06

上証2X 35.49 -0.15 34.83 -1.86 0.21

上証反 10.35 -0.01 10.45 0.97 -0.38

深100 11.90 +0.05 11.69 -1.76 -0.59

日本2X 23.03 +0.16 22.92 -0.48 -0.06

日本反 18.38 -0.06 18.43 0.27 0.10

FB日本 20.52 +0.02 20.51 -0.05 --

元多福 50.40 -0.86 49.79 -1.21 -2.45

台灣50 61.96 -0.71 61.95 -0.02 -0.03

中100 24.81 -0.98 24.81 0.00 -0.21

台商50 20.86 -0.88 20.79 -0.34 -0.58

寶金融 13.85 -0.45 13.83 -0.14 -0.16

寶電子 26.08 -1.20 26.05 -0.12 -0.35

高股息 21.32 +0.04 21.25 -0.33 0.28

新台灣 29.10 -1.02 28.86 -0.82 -0.15

寶滬深 18.67 -0.01 18.49 -0.96 -0.31

元2001 52.29 -0.89 52.38 0.17 -0.34

寶富櫃 11.19 -0.41 11.15 -0.36 -0.74

寶摩臺 29.16 -1.31 29.25 0.31 -0.09

元上證 30.37 -0.16 30.05 -1.05 -0.54

T50正2 18.65 -0.36 18.60 -0.27 -0.03

T50反1 19.69 +0.18 19.74 0.25 -0.01

元黃金 待續… 17.92

滬深2X 13.10 -0.04 12.81 -2.21 0.23

滬深反 19.28 +0.01 19.40 0.62 -0.40

元石油 待續… 18.99

上證50 92.2229 -0.4099 89.95 -2.46 -1.60

恒中國 待續… 419.00

恒香港 待續… 941.00

馬拉松 86.13 -1.06 89.59 4.02 1.76

群店頭 63.94 -1.46 65.77 2.86 0.79

日上選 20.14 -0.40 21.90 8.74 7.73

小而美 15.54 -0.41 15.84 1.93 0.49

FH滬深 24.69 -0.03 24.33 -1.46 -1.05

豐永豐 28.42 -0.25 29.61 4.19 1.65

豐高科 15.22 -0.30 -- -- --

豐中小 36.03 -0.43 36.45 1.17 2.29

豐領航 23.05 -0.48 23.64 2.56 -0.94

豐臺灣 41.92 -0.42 41.97 0.12 -0.03

收盤指數:8,400.14(-85.59)