週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 18.59 +0.06 18.11 -2.58 -3.26

小 龍 13.59 +0.20 14.48 6.55 1.76

富邦R1 18.46 0.00 15.90 -13.87 -12.52

國泰R1 16.09 0.00 18.00 11.87 12.45

富邦R2 15.02 0.00 13.09 -12.85 -8.19

新光R1 17.48 0.00 14.08 -19.45 -19.16

國泰R2 18.83 0.00 15.59 -17.21 -15.91

TS主流 15.10 +0.31 16.97 12.38 3.82

TS科技 21.89 +0.69 21.40 -2.24 0.86

一小型 25.24 +0.56 25.50 1.03 0.68

一電子 23.02 +0.54 24.80 7.73 0.32

精銳FB 9.64 +0.24 10.25 6.33 -1.00

科技FB 17.16 +0.35 19.60 14.22 4.79

FB摩台 39.44 +0.08 39.66 0.56 -0.14

FB發達 37.26 +0.13 37.12 -0.38 -0.04

FB金融 35.06 -0.39 35.13 0.20 -0.35

廣告

富邦FB 9.16 +0.08 9.00 -1.75 -1.41

FB科技 37.01 +0.26 37.17 0.43 1.52

FB上証 33.64 -0.10 32.91 -2.17 -1.27

FB台50 37.24 +0.05 37.02 -0.59 -0.38

上証2X 35.00 -0.37 35.45 1.29 1.52

上証反 11.31 +0.02 11.18 -1.15 -1.36

深100 11.76 +0.01 11.63 -1.11 2.32

元多福 48.72 +0.74 52.15 7.04 0.21

台灣50 65.64 +0.09 65.85 0.32 0.01

中100 25.77 +0.15 26.19 1.63 1.57

台商50 21.80 +0.19 22.43 2.89 -0.21

寶金融 15.46 -0.16 15.55 0.58 -0.35

寶電子 26.58 +0.27 26.79 0.79 0.31

高股息 21.65 +0.14 21.77 0.55 0.63

新台灣 31.74 -0.22 32.24 1.58 0.01

寶滬深 18.17 -0.30 18.15 -0.11 0.64

元2001 51.93 +1.09 53.40 2.83 0.38

寶富櫃 10.94 +0.28 11.20 2.38 0.34

寶摩臺 31.02 +0.06 31.03 0.03 0.02

元上證 30.59 -0.13 29.65 -3.07 -3.66

T50正2 19.44 +0.05 19.60 0.82 -0.12

T50反1 19.91 -0.04 19.83 -0.40 -0.08

元黃金 待續… 18.15

滬深2X 12.58 -0.08 12.80 1.75 1.54

滬深反 20.96 +0.04 20.73 -1.10 -0.90

上證50 92.8658 -0.2480 89.80 -3.30 -3.39

恒中國 待續… 430.00

恒香港 待續… 888.20

馬拉松 88.08 +1.06 94.37 7.14 1.09

群店頭 60.74 +1.33 62.68 3.19 2.05

日上選 20.09 +0.40 21.90 9.01 1.53

小而美 14.03 +0.24 15.84 12.90 3.38

FH滬深 24.80 -0.04 23.95 -3.43 -2.26

豐永豐 29.29 +0.52 30.24 3.24 -0.92

豐高科 14.39 +0.36 -- -- --

豐中小 33.07 +0.81 36.45 10.22 3.00

豐領航 21.29 +0.55 23.61 10.90 3.87

豐臺灣 44.04 +0.15 44.25 0.48 -0.06

收盤指數:8,582.49(+25.81)