週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 -- -- 16.65 -- --

小 龍 13.36 +0.07 11.98 -10.33 -9.02

富邦R1 18.51 0.00 15.55 -15.99 -16.63

國泰R1 16.17 0.00 17.40 7.61 7.56

富邦R2 15.10 0.00 12.73 -15.70 -15.99

新光R1 17.55 0.00 14.02 -20.11 -19.77

國泰R2 18.92 +0.01 15.37 -18.76 -19.05

TS主流 16.37 +0.06 16.97 3.67 8.30

TS科技 23.54 +0.02 23.33 -0.89 -0.87

豐台灣 26.88 +0.12 -- -- --

一小型 26.35 -0.23 25.20 -4.36 -2.88

一電子 22.14 -0.19 21.40 -3.34 -3.03

精銳FB 9.95 -0.14 9.95 0.00 -1.11

科技FB 17.33 -0.14 17.10 -1.33 5.62

FB摩台 38.40 +0.27 38.58 0.47 0.02

FB發達 37.45 +0.36 37.34 -0.29 -0.58

廣告

FB金融 32.55 +0.13 32.49 -0.18 -0.27

富邦FB 9.39 -0.04 9.18 -2.24 -3.68

FB科技 36.13 +0.10 36.18 0.14 -0.64

FB上証 -- -- 30.42 -- --

FB台50 36.29 +0.27 36.43 0.39 -0.25

上証2X -- -- 29.53 -- --

上証反 -- -- 11.63 -- --

深100 -- -- 10.24 -- --

日本2X 19.56 +0.23 19.67 0.56 --

日本反 20.09 -0.13 20.05 -0.20 -0.10

元多福 50.22 +0.21 49.79 -0.86 4.38

台灣50 64.00 +0.48 63.90 -0.16 -0.09

中100 25.88 +0.03 25.75 -0.50 -0.24

台商50 22.09 +0.12 21.93 -0.72 -0.27

寶金融 14.29 +0.07 14.23 -0.42 -0.31

寶電子 26.53 +0.09 26.56 0.11 -0.42

高股息 21.72 +0.18 21.88 0.74 -0.06

新台灣 30.66 +0.24 30.75 0.29 -0.44

寶滬深 16.64 +0.25 16.74 0.60 0.04

元2001 52.65 -0.07 51.08 -2.98 -0.69

寶富櫃 10.98 -0.12 11.01 0.27 -0.40

寶摩臺 30.24 +0.21 30.34 0.33 0.05

元上證 -- -- 28.22 -- --

T50正2 18.61 +0.20 18.56 -0.27 -0.24

T50反1 19.89 -0.09 19.93 0.20 0.18

元黃金 待續… 19.03

滬深2X -- -- 10.85 -- --

滬深反 -- -- 21.72 -- --

元石油 待續… 19.72

上證50 82.1983 +0.4406 82.60 0.49 -2.83

恒中國 待續… 346.80

恒香港 待續… 800.10

馬拉松 88.46 +0.46 88.93 0.53 0.58

群店頭 63.64 -1.08 61.60 -3.21 -0.69

日上選 19.86 -0.11 21.90 10.27 12.95

小而美 15.43 -0.17 15.84 2.66 6.67

FH滬深 -- -- 22.14 -- --

豐永豐 28.15 -0.19 27.38 -2.74 -2.81

豐高科 15.02 -0.16 -- -- --

豐中小 34.84 -0.37 36.45 4.62 7.01

豐領航 22.11 -0.17 22.39 1.27 9.57

豐臺灣 43.55 +0.22 43.55 0.00 -0.52

收盤指數:8,394.10(+41.74)