週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 16.09 -0.26 16.15 0.37 -1.23

小 龍 13.01 +0.03 11.98 -7.92 -8.42

富邦R1 18.53 +0.03 15.45 -16.62 -16.60

國泰R1 16.16 +0.01 17.40 7.67 7.46

富邦R2 15.09 0.00 12.72 -15.71 -15.94

新光R1 17.55 +0.01 14.95 -14.81 -19.90

國泰R2 18.91 +0.01 15.50 -18.03 -19.39

TS主流 15.57 +0.08 16.97 8.99 9.78

TS科技 22.52 +0.08 22.60 0.36 -0.68

豐台灣 26.27 +0.04 -- -- --

一小型 25.51 +0.02 25.20 -1.22 -2.78

一電子 21.42 +0.08 21.40 -0.09 -2.62

精銳FB 9.71 +0.09 9.75 0.41 -0.50

科技FB 16.92 +0.14 17.10 1.06 9.42

FB摩台 37.48 +0.27 37.18 -0.80 -0.06

FB發達 36.43 +0.16 36.07 -0.99 -0.61

廣告

FB金融 31.97 -0.07 31.59 -1.19 -0.29

富邦FB 9.18 +0.08 8.97 -2.29 -4.54

FB科技 35.30 +0.49 35.35 0.14 -0.68

FB上証 29.28 -0.31 29.35 0.24 -1.55

FB台50 35.46 +0.28 35.20 -0.73 -0.31

上証2X 27.52 -0.67 28.15 2.29 0.25

上証反 12.24 +0.10 12.07 -1.39 -0.87

深100 9.86 +0.05 9.86 0.00 -2.05

日本2X 17.88 -0.81 18.00 0.67 --

日本反 21.06 +0.47 21.00 -0.28 --

元多福 48.72 +0.02 48.57 -0.31 6.44

台灣50 62.54 +0.50 62.40 -0.22 -0.13

中100 25.04 -0.01 25.08 0.16 -0.03

台商50 21.52 +0.12 21.26 -1.21 -0.31

寶金融 13.99 -0.04 13.90 -0.64 -0.31

寶電子 25.95 +0.23 25.74 -0.81 -0.61

高股息 20.96 -0.02 21.04 0.38 -0.09

新台灣 29.71 -0.01 29.12 -1.99 -0.35

寶滬深 16.01 -0.26 16.20 1.19 -0.61

元2001 50.88 +0.03 50.66 -0.43 -0.15

寶富櫃 10.61 +0.14 10.51 -0.94 -0.40

寶摩臺 29.51 +0.22 29.48 -0.10 0.01

元上證 27.18 -0.40 27.22 0.15 -1.44

T50正2 17.65 +0.12 17.67 0.11 -0.20

T50反1 20.47 -0.05 20.48 0.05 0.18

元黃金 待續… 18.94

滬深2X 10.10 -0.24 10.36 2.57 0.64

滬深反 22.66 +0.24 22.38 -1.24 -0.41

元石油 待續… 19.32

上證50 82.5675 +0.7146 81.00 -1.90 -4.41

恒中國 待續… 368.90

恒香港 待續… 792.00

馬拉松 85.98 +0.40 88.93 3.43 0.40

群店頭 61.88 +0.50 61.60 -0.45 -0.31

日上選 19.23 +0.09 21.90 13.88 14.17

小而美 14.65 +0.14 15.84 8.12 8.40

FH滬深 21.44 -0.25 21.46 0.09 -2.28

豐永豐 27.63 0.00 27.38 -0.90 -2.56

豐高科 14.56 +0.11 -- -- --

豐中小 34.01 +0.18 36.45 7.17 8.34

豐領航 21.44 +0.17 23.61 10.12 11.26

豐臺灣 42.46 +0.24 42.18 -0.66 -0.62

收盤指數:8,181.24(+48.89)