週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

國 泰 17.99 -0.06 18.28 1.61 --

泰中華 16.99 +0.01 -- -- --

泰科技 27.73 -0.06 -- -- --

小 龍 13.32 +0.05 11.98 -10.06 -9.49

泰卓越 11.32 0.00 -- -- --

CFA50 18.53 +0.90 17.91 -3.35 -0.56

富邦R1 18.55 +0.01 16.00 -13.75 -13.61

國泰R1 17.86 0.00 16.90 -5.38 -5.09

富邦R2 14.94 0.00 12.37 -17.20 -16.79

新光R1 17.61 0.00 14.00 -20.50 -20.51

國泰R2 18.78 +0.01 15.20 -19.06 -18.81

TS主流 16.61 +0.02 16.97 2.17 3.66

TS科技 23.69 +0.06 23.37 -1.35 -1.21

豐台灣 26.86 +0.05 -- -- --

一小型 26.74 -0.05 26.40 -1.27 -0.82

一電子 22.02 -0.12 21.80 -1.00 -0.55

精銳FB 10.08 -0.05 10.00 -0.79 -0.96

廣告

科技FB 17.79 +0.01 17.78 -0.06 2.47

FB摩台 38.54 -0.07 38.66 0.31 0.25

FB發達 36.26 -0.11 36.15 -0.30 0.47

FB金融 32.34 -0.16 32.34 0.00 0.29

富邦FB 9.55 -0.02 9.30 -2.62 -0.43

FB科技 38.02 +0.06 38.18 0.42 -0.06

FB上証 32.95 +1.25 31.92 -3.13 -0.64

FB台50 35.66 -0.05 35.57 -0.25 -0.10

上証2X 35.84 +3.22 34.02 -5.08 0.10

上証反 10.33 -0.50 10.58 2.42 -0.27

深100 11.78 +0.39 11.41 -3.14 -0.96

日本2X 22.86 +0.03 22.89 0.13 -0.11

日本反 18.44 0.00 18.41 -0.16 0.13

FB日本 20.44 +0.01 20.46 0.10 --

元多福 51.05 -0.12 49.79 -2.47 -2.20

台灣50 62.44 -0.10 62.30 -0.22 -0.06

中100 24.84 -0.05 25.12 1.13 0.21

台商50 20.92 -0.05 20.65 -1.29 -0.57

寶金融 13.74 -0.07 13.80 0.44 -0.02

寶電子 26.46 +0.03 26.33 -0.49 -0.44

高股息 21.65 +0.13 21.66 0.05 0.19

新台灣 28.97 -0.16 29.17 0.69 -0.09

寶滬深 18.41 +0.64 17.99 -2.28 -0.34

元2001 53.42 +0.03 52.38 -1.95 -0.66

寶富櫃 11.42 0.00 11.47 0.44 -0.45

寶摩臺 29.34 -0.05 29.31 -0.10 -0.11

元上證 30.59 +1.41 29.49 -3.60 -0.86

T50正2 18.87 -0.03 18.84 -0.16 -0.11

T50反1 19.55 +0.01 19.52 -0.15 -0.01

元黃金 待續… 17.88

滬深2X 13.16 +1.20 12.50 -5.02 0.13

滬深反 19.05 -1.00 19.56 2.68 -0.34

元石油 待續… 18.83

上證50 92.7998 +4.2574 89.70 -3.34 -1.54

恒中國 待續… 419.00

恒香港 待續… 949.00

馬拉松 87.57 +0.23 89.59 2.31 2.58

群店頭 66.01 -0.17 65.77 -0.36 6.45

深中小 19.21 +0.04 19.10 -0.57 --

日上選 20.41 +0.11 21.90 7.30 7.82

小而美 15.78 -0.04 15.84 0.38 0.71

FH滬深 24.61 +0.96 23.68 -3.78 -1.22

豐永豐 28.57 +0.02 29.61 3.64 3.55

豐高科 15.65 -0.05 -- -- --

豐中小 37.03 -0.27 36.45 -1.57 0.92

豐領航 24.06 +0.02 23.64 -1.75 -0.51

豐臺灣 42.19 -0.05 42.15 -0.09 0.04

收盤指數:8,457.40(-5.90)