週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

小 龍 14.06 -0.03 13.94 -0.85 -1.17

富邦R1 18.99 +0.01 16.74 -11.85 -14.45

國泰R1 16.53 +0.01 18.03 9.07 9.09

富邦R2 15.06 0.00 13.08 -13.15 -13.46

新光R1 16.56 0.00 13.13 -20.71 -21.16

國泰R2 19.01 0.00 16.10 -15.31 -16.60

駿馬R1 19.91 0.00 18.82 -5.47 -4.71

TS主流 16.41 +0.05 16.32 -0.55 -0.96

TS科技 25.46 +0.11 25.34 -0.47 -0.41

精銳FB 10.09 +0.01 10.07 -0.20 -0.23

科技FB 18.26 +0.01 18.21 -0.27 -0.64

FB摩台 42.82 +0.09 42.58 -0.56 -0.15

FB發達 39.23 +0.17 39.31 0.20 0.15

FB金融 33.75 -0.04 33.53 -0.65 -0.49

富邦FB 9.66 +0.03 9.63 -0.31 -0.18

FB科技 44.28 +0.02 43.94 -0.77 -0.56

廣告

FB上証 30.90 +0.13 30.81 -0.29 -0.06

FB台50 39.78 +0.11 39.37 -1.03 -0.58

上証2X 35.57 -0.72 35.83 0.73 -0.05

上証反 13.53 +0.12 13.47 -0.44 -0.50

元多福 52.33 +0.07 52.15 -0.34 -2.61

台灣50 70.09 +0.19 69.95 -0.20 -0.11

中100 30.82 -0.05 30.70 -0.39 -0.43

台商50 24.10 +0.13 23.90 -0.83 -0.56

寶金融 14.94 0.00 14.85 -0.60 -0.24

寶電子 30.55 +0.06 30.26 -0.95 -0.55

高股息 25.29 -0.02 25.19 -0.40 -0.32

新台灣 32.56 +0.05 32.50 -0.18 -0.36

寶滬深 17.35 -0.01 17.28 -0.40 -0.31

元2001 51.48 -0.19 51.30 -0.35 -1.13

寶富櫃 12.68 +0.06 12.58 -0.79 -0.36

寶摩臺 33.61 +0.08 33.48 -0.39 -0.18

元上證 28.60 -0.01 28.44 -0.56 -0.09

T50正2 23.15 +0.05 23.08 -0.30 -0.42

T50反1 18.38 -0.01 18.41 0.16 0.13

上證50 88.4564 +0.2048 87.25 -1.36 -0.05

恒中國 482.29 -9.33 433.00 -10.22 -9.49

恒香港 1014.05 -11.59 852.00 -15.98 -16.79

馬拉松 97.23 +0.23 94.21 -3.11 -2.02

群店頭 62.81 -0.02 62.43 -0.60 -0.34

日上選 21.32 -0.10 20.25 -5.02 -5.11

小而美 15.88 -0.04 -- -- --

FH滬深 22.39 +0.11 22.34 -0.22 0.25

豐永豐 33.54 -0.11 33.42 -0.36 -0.46

豐高科 16.73 +0.02 -- -- --

豐中小 37.75 +0.07 37.45 -0.79 -0.57

豐領航 22.64 -0.02 22.22 -1.86 -0.44

豐臺灣 48.07 +0.06 47.94 -0.27 -0.26

收盤指數:9,621.73(+15.96)