週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 22.02 -0.19 21.71 -1.41 -4.02

小 龍 14.59 -0.06 14.63 0.27 -0.79

富邦R1 19.10 0.00 19.02 -0.42 -2.77

國泰R1 16.61 0.00 18.80 13.18 12.94

富邦R2 15.00 0.00 14.43 -3.80 -4.18

新光R1 17.40 0.00 14.07 -19.14 -16.40

國泰R2 18.95 0.00 16.27 -14.14 -15.25

TS主流 17.15 +0.02 16.97 -1.05 0.36

TS科技 25.58 +0.01 25.89 1.21 0.91

精銳FB 10.98 -0.03 10.90 -0.73 -0.27

科技FB 19.13 0.00 19.04 -0.47 0.46

FB摩台 43.25 -0.08 43.32 0.16 -0.01

FB發達 40.33 -0.07 40.15 -0.45 -0.17

FB金融 37.96 -0.22 37.73 -0.61 0.40

富邦FB 10.15 0.00 10.12 -0.30 -0.33

FB科技 42.03 +0.03 41.86 -0.40 -0.19

廣告

FB上証 39.68 -0.40 39.10 -1.46 -4.12

FB台50 40.39 -0.08 40.12 -0.67 -0.31

上証2X 58.16 -0.87 60.30 3.68 -2.70

上証反 10.05 +0.07 9.75 -2.99 0.06

元多福 53.96 +0.08 52.15 -3.35 -2.12

台灣50 71.18 -0.13 71.30 0.17 -0.02

中100 30.71 -0.01 30.60 -0.36 -0.22

台商50 24.29 -0.07 24.10 -0.78 -0.51

寶金融 16.83 -0.10 16.82 -0.06 -0.06

寶電子 29.80 +0.04 29.65 -0.50 -0.43

高股息 25.14 +0.06 25.08 -0.24 0.05

新台灣 34.71 -0.14 34.65 -0.17 -0.37

寶滬深 21.64 -0.33 21.83 0.88 -3.55

元2001 54.35 -0.01 54.49 0.26 0.51

寶富櫃 13.27 -0.03 13.22 -0.38 -0.52

寶摩臺 34.01 -0.06 34.02 0.03 -0.08

元上證 36.80 -0.28 35.00 -4.89 -5.23

T50正2 23.98 -0.02 23.88 -0.42 -0.38

T50反1 17.94 0.00 17.89 -0.28 0.01

元黃金 待續… 19.82

上證50 112.5899 -0.5369 111.20 1.23 -0.57

恒中國 待續… 560.00

恒香港 待續… 1130.00

馬拉松 97.81 +0.14 96.84 -0.99 -0.86

群店頭 67.75 +0.66 67.00 -1.11 -0.08

日上選 22.20 -0.11 21.90 -1.35 -1.40

小而美 16.04 +0.09 -- -- --

FH滬深 28.76 -0.29 28.02 -2.57 -4.66

豐永豐 33.90 -0.15 33.93 0.09 -0.20

豐高科 16.67 +0.09 -- -- --

豐中小 38.05 +0.22 38.35 0.79 0.81

豐領航 23.60 +0.13 23.63 0.13 -0.24

豐臺灣 49.06 -0.03 48.83 -0.47 -0.19

收盤指數:9,818.20(-1.93)