週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 18.87 +0.28 18.06 -4.29 -3.18

小 龍 13.49 -0.10 14.48 7.34 2.14

富邦R1 18.46 0.00 15.90 -13.87 -12.74

國泰R1 16.10 +0.01 17.99 11.74 12.36

富邦R2 15.02 0.00 13.03 -13.25 -8.56

新光R1 17.48 0.00 14.08 -19.45 -19.18

國泰R2 18.83 0.00 15.60 -17.15 -16.01

TS主流 15.22 +0.12 16.97 11.50 4.46

TS科技 21.99 +0.10 21.40 -2.68 0.85

一小型 25.42 +0.18 25.50 0.31 0.65

一電子 23.06 +0.04 24.80 7.55 0.74

精銳FB 9.79 +0.15 9.75 -0.41 -0.91

科技FB 17.35 +0.19 19.60 12.97 5.52

FB摩台 39.36 -0.08 39.30 -0.15 -0.08

FB發達 37.22 -0.04 37.12 -0.27 -0.10

FB金融 34.89 -0.17 34.96 0.20 -0.35

廣告

富邦FB 9.25 +0.09 9.00 -2.70 -1.52

FB科技 36.97 -0.04 37.17 0.54 1.56

FB上証 34.56 +0.92 32.83 -5.01 -1.37

FB台50 37.17 -0.07 37.01 -0.43 -0.31

上証2X 37.18 +2.18 35.11 -5.57 1.35

上証反 10.92 -0.39 11.23 2.84 -1.25

深100 12.19 +0.43 11.66 -4.35 2.19

元多福 48.74 +0.02 52.15 7.00 0.69

台灣50 65.53 -0.11 65.40 -0.20 0.03

中100 25.71 -0.06 26.32 2.37 1.60

台商50 21.66 -0.14 21.75 0.42 -0.13

寶金融 15.38 -0.08 15.37 -0.07 -0.31

寶電子 26.51 -0.07 26.52 0.04 0.21

高股息 21.58 -0.07 21.98 1.85 0.72

新台灣 31.69 -0.05 31.66 -0.09 0.07

寶滬深 18.92 +0.75 17.98 -4.97 0.05

元2001 52.16 +0.23 53.40 2.38 0.55

寶富櫃 10.94 0.00 11.21 2.47 0.48

寶摩臺 30.96 -0.06 30.98 0.06 0.02

元上證 31.10 +0.51 29.51 -5.11 -4.00

T50正2 19.24 -0.20 19.31 0.36 -0.07

T50反1 20.04 +0.13 19.99 -0.25 -0.10

元黃金 待續… 18.17

滬深2X 13.38 +0.80 12.64 -5.53 1.42

滬深反 20.25 -0.71 20.80 2.72 -0.86

上證50 94.5248 +1.6590 89.60 -5.21 -3.62

恒中國 待續… 430.00

恒香港 待續… 910.00

馬拉松 87.66 -0.42 94.37 7.65 1.51

群店頭 61.86 +1.12 62.68 1.33 2.15

日上選 20.07 -0.02 21.90 9.12 2.07

小而美 14.17 +0.14 15.84 11.79 3.93

FH滬深 25.53 +0.73 23.73 -7.05 -2.48

豐永豐 28.86 -0.43 30.24 4.78 -0.64

豐高科 14.46 +0.07 -- -- --

豐中小 33.16 +0.09 36.45 9.92 3.52

豐領航 21.28 -0.01 23.61 10.95 4.40

豐臺灣 43.96 -0.08 43.98 0.05 -0.03

收盤指數:8,563.48(-19.01)