週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

國 泰 17.54 -0.07 -- -- --

泰中華 16.95 -0.03 -- -- --

泰科技 27.14 -0.03 -- -- --

小 龍 13.08 -0.01 11.98 -8.41 -9.97

泰卓越 11.32 -0.06 -- -- --

CFA50 18.38 +0.03 18.28 -0.54 -0.35

富邦R1 18.54 +0.01 16.05 -13.43 -13.74

國泰R1 17.85 0.00 16.98 -4.87 -4.81

富邦R2 14.94 +0.01 12.55 -16.00 -16.61

新光R1 17.60 0.00 13.96 -20.68 -20.43

國泰R2 18.77 0.00 15.30 -18.49 -18.75

TS主流 16.22 0.00 16.97 4.62 3.36

TS科技 23.10 +0.10 23.37 1.17 -2.07

豐台灣 26.85 -0.07 -- -- --

一小型 25.93 +0.07 25.53 -1.54 -0.62

一電子 21.69 +0.02 21.60 -0.41 -0.60

精銳FB 9.74 +0.08 9.70 -0.41 -0.50

廣告

科技FB 17.25 +0.13 17.78 3.07 1.57

FB摩台 38.28 -0.02 38.22 -0.16 0.19

FB發達 35.99 -0.12 36.05 0.17 0.19

FB金融 32.52 -0.13 32.60 0.25 0.22

富邦FB 9.73 +0.05 9.30 -4.42 -0.68

FB科技 37.54 +0.12 37.45 -0.24 0.04

FB上証 33.19 +0.14 33.08 -0.33 -0.46

FB台50 35.40 +0.01 35.30 -1.05 -0.08

上証2X 35.81 +0.32 35.65 -0.45 0.11

上証反 10.32 -0.03 10.34 0.19 -0.33

深100 11.97 +0.07 11.85 -1.00 -0.67

日本2X 22.63 -0.40 22.69 0.27 -0.07

日本反 18.54 +0.16 18.54 0.00 0.11

FB日本 20.37 -0.15 20.35 -0.10 --

元多福 50.45 +0.05 49.79 -1.31 -2.39

台灣50 61.99 +0.03 61.95 -0.06 -0.02

中100 24.62 -0.19 24.69 0.28 -0.20

台商50 20.73 -0.13 20.61 -0.58 -0.57

寶金融 13.78 -0.07 13.80 0.15 -0.11

寶電子 26.07 -0.01 25.77 -1.15 -0.37

高股息 21.22 -0.10 21.18 -0.19 0.26

新台灣 28.98 -0.12 28.71 -0.93 -0.13

寶滬深 18.56 -0.11 18.67 0.59 -0.32

元2001 52.43 +0.14 52.38 -0.10 -0.37

寶富櫃 11.18 -0.01 11.10 -0.72 -0.75

寶摩臺 29.14 -0.02 28.86 -0.96 -0.12

元上證 30.37 0.00 30.31 -0.20 -0.50

T50正2 18.60 -0.05 18.53 -0.38 -0.04

T50反1 19.73 +0.04 19.78 0.25 0.00

元黃金 待續… 18.00

滬深2X 13.10 0.00 13.08 -0.15 0.15

滬深反 19.07 -0.21 19.19 0.63 -0.32

元石油 待續… 19.20

上證50 92.4472 +0.2243 91.00 -1.57 -1.67

恒中國 待續… 421.00

恒香港 待續… 941.95

馬拉松 86.09 -0.04 89.59 4.07 1.90

群店頭 64.83 +0.89 65.77 1.45 0.87

日上選 20.27 +0.13 21.90 8.04 7.73

小而美 15.60 +0.06 15.84 1.54 0.59

FH滬深 24.79 +0.10 24.57 -0.89 -1.08

豐永豐 28.36 -0.06 29.61 4.41 1.96

豐高科 15.39 +0.17 -- -- --

豐中小 36.41 +0.38 36.45 0.11 1.93

豐領航 23.31 +0.26 23.64 1.42 -0.81

豐臺灣 41.85 -0.07 41.71 -0.33 -0.04

收盤指數:8,386.13(-14.01)