週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

小 龍 14.28 -0.13 14.26 -0.14 -1.30

富邦R1 19.02 0.00 18.36 -3.47 -10.14

國泰R1 16.55 0.00 18.05 9.06 8.95

富邦R2 15.08 0.00 14.30 -5.17 -10.46

新光R1 16.58 0.00 13.95 -15.86 -19.02

國泰R2 19.04 0.00 16.11 -15.39 -15.58

駿馬R1 19.92 0.00 18.87 -5.27 -5.36

TS主流 16.88 -0.18 16.97 0.53 -1.74

TS科技 25.99 -0.28 26.12 0.50 -0.57

精銳FB 10.41 -0.14 10.40 -0.10 -0.38

科技FB 18.54 -0.23 18.52 -0.11 -0.59

FB摩台 42.88 -0.29 42.84 -0.09 -0.16

FB發達 39.60 -0.27 39.60 0.00 0.28

FB金融 34.12 -0.24 34.11 -0.03 -0.48

富邦FB 9.78 -0.10 9.84 0.61 -0.52

FB科技 43.79 -0.32 43.74 -0.11 -0.34

廣告

FB上証 34.62 -0.42 33.64 -2.83 -1.07

FB台50 39.88 -0.25 39.95 0.18 -0.38

上証2X 43.30 -0.55 42.15 -2.66 -0.96

上証反 12.19 +0.07 12.24 0.41 -0.07

元多福 53.06 -0.49 52.15 -1.72 -1.08

台灣50 70.28 -0.43 70.25 -0.04 -0.08

中100 30.67 -0.32 30.54 -0.42 -0.52

台商50 24.28 -0.18 24.00 -1.15 -0.75

寶金融 15.10 -0.10 15.05 -0.33 -0.31

寶電子 30.69 -0.19 30.50 -0.62 -0.67

高股息 24.92 -0.24 25.01 0.36 -0.14

新台灣 32.64 -0.27 32.37 -0.83 -0.36

寶滬深 19.41 +0.05 18.73 -3.50 -1.67

元2001 53.21 -0.43 53.62 0.77 -1.51

寶富櫃 13.04 -0.15 13.06 0.15 -0.36

寶摩臺 33.67 -0.23 33.56 -0.33 -0.21

元上證 31.75 -0.44 30.62 -3.56 -1.25

T50正2 23.34 -0.18 23.24 -0.43 -0.41

T50反1 18.27 +0.06 18.28 0.05 0.14

上證50 98.0664 -1.3379 96.15 -1.95 -1.76

恒中國 489.87 -2.07 440.00 -10.18 -10.96

恒香港 1017.32 +4.04 852.00 -16.25 -15.72

馬拉松 98.05 -1.16 94.21 -3.92 -3.52

群店頭 67.38 -0.90 66.95 -0.64 -1.15

日上選 21.69 -0.23 21.90 0.97 -5.03

小而美 16.21 -0.13 -- -- --

FH滬深 25.16 -0.21 24.33 -3.30 -1.01

豐永豐 34.05 -0.35 33.62 -1.26 -0.90

豐高科 17.02 -0.11 -- -- --

豐中小 38.23 -0.40 38.35 0.31 -1.54

豐領航 23.15 -0.26 23.42 1.17 -1.56

豐臺灣 48.25 -0.32 48.04 -0.44 -0.17

收盤指數:9,667.83(-63.83)