週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 23.17 +0.54 22.35 -3.54 --

小 龍 14.97 +0.12 14.48 -3.27 -0.37

富邦R1 19.05 0.00 18.95 -0.52 -2.37

國泰R1 16.60 +0.01 18.63 12.23 12.34

富邦R2 14.92 +0.01 14.50 -2.82 -3.90

新光R1 16.25 0.00 13.88 -14.58 -15.28

國泰R2 19.08 0.00 16.20 -15.09 -15.46

TS主流 17.02 +0.13 16.97 -0.29 0.83

TS科技 26.01 +0.15 25.89 -0.46 0.83

精銳FB 11.06 +0.18 10.97 -0.81 -0.08

科技FB 19.33 +0.21 19.24 -0.47 0.33

FB摩台 44.26 +0.21 44.30 0.09 -0.02

FB發達 40.96 +0.14 40.91 -0.12 0.00

FB金融 38.08 +0.89 38.24 0.42 0.21

富邦FB 10.35 +0.15 10.20 -1.45 -0.10

FB科技 43.58 -0.08 43.40 -0.41 -0.26

廣告

FB上証 41.71 +0.66 39.89 -4.36 -4.15

FB台50 41.38 +0.20 41.31 -0.71 -0.36

上証2X 64.54 +3.01 61.50 -4.71 -3.22

上証反 9.59 -0.34 9.76 1.77 0.35

元多福 54.70 +0.55 52.15 -4.66 -1.26

台灣50 72.92 +0.35 72.75 -0.23 -0.06

中100 31.06 +0.20 30.95 -0.35 -0.35

台商50 24.99 +0.09 24.97 -0.08 -0.56

寶金融 16.92 +0.40 17.04 0.71 -0.22

寶電子 30.67 +0.07 30.47 -0.65 -0.43

高股息 25.41 +0.18 25.30 -0.43 0.20

新台灣 35.04 +0.38 34.99 -0.14 -0.42

寶滬深 23.05 +1.16 21.64 -6.12 -3.73

元2001 54.76 +0.79 54.88 0.22 0.66

寶富櫃 13.37 +0.28 13.30 -0.52 -0.47

寶摩臺 34.78 +0.17 34.80 0.06 -0.23

元上證 38.74 +0.17 36.80 -5.01 -4.59

T50正2 24.91 +0.43 24.78 -0.52 -0.39

T50反1 17.64 -0.17 17.65 0.06 0.04

元黃金 待續… 19.67

上證50 119.2252 +2.0028 121.00 1.49 -0.67

恒中國 待續… 591.00

恒香港 待續… 1335.00

馬拉松 99.83 +0.65 96.84 -3.00 -1.05

群店頭 67.68 +0.66 67.00 -1.00 -0.02

日上選 22.79 +0.17 21.90 -3.91 -0.99

小而美 16.23 +0.08 -- -- --

FH滬深 30.42 +0.43 28.91 -4.96 -4.51

豐永豐 34.30 +0.21 33.86 -1.28 -0.14

豐高科 17.01 +0.09 -- -- --

豐中小 38.72 +0.17 38.35 -0.96 0.84

豐領航 23.89 +0.19 23.54 -1.47 -0.06

豐臺灣 49.87 +0.33 49.74 -0.26 -0.21

收盤指數:9,973.12(+59.84)