週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 16.76 +0.06 16.41 -2.09 -1.44

小 龍 13.31 +0.07 11.98 -9.99 -2.62

富邦R1 18.47 0.00 15.30 -17.16 -15.88

國泰R1 16.14 0.00 17.39 7.74 8.28

富邦R2 15.07 0.00 12.59 -16.46 -15.42

新光R1 17.53 0.00 13.99 -20.19 -19.95

國泰R2 18.89 +0.01 15.05 -20.33 -19.76

TS主流 15.68 +0.04 16.97 8.23 13.85

TS科技 22.61 +0.18 22.37 -1.06 0.69

豐台灣 26.51 -0.05 -- -- --

一小型 25.90 +0.20 24.70 -4.63 -2.59

一電子 21.89 +0.15 20.50 -6.35 0.73

精銳FB 9.90 +0.08 9.50 -4.04 2.27

科技FB 17.19 +0.12 19.60 14.02 18.44

FB摩台 38.33 +0.03 38.11 -0.57 -0.16

FB發達 37.11 +0.10 36.85 -0.70 -0.15

廣告

FB金融 33.08 -0.10 32.98 -0.30 -0.36

富邦FB 9.34 +0.03 9.18 -1.71 -4.57

FB科技 35.91 -0.01 35.68 -0.64 -0.27

FB上証 29.91 -0.02 29.21 -2.34 -4.13

FB台50 36.24 +0.04 36.08 -0.44 -0.47

上証2X 27.82 -0.96 28.22 1.44 0.70

上証反 12.13 +0.21 11.98 -1.24 -1.29

深100 9.60 -0.61 9.80 2.08 -3.25

日本2X 18.92 -0.51 19.26 1.80 --

日本反 20.52 +0.25 20.37 -0.73 --

元多福 49.58 +0.24 52.15 5.18 9.00

台灣50 63.89 +0.07 63.65 -0.38 -0.21

中100 25.48 -0.04 25.49 0.04 1.37

台商50 22.07 +0.03 21.97 -0.45 -0.51

寶金融 14.51 -0.04 14.45 -0.41 -0.69

寶電子 26.35 +0.04 26.24 -0.42 -0.83

高股息 21.82 +0.03 21.69 -0.60 0.32

新台灣 30.50 -0.05 30.11 -1.28 -0.66

寶滬深 16.31 -0.25 16.35 0.25 -1.95

元2001 51.41 +0.32 50.24 -2.28 1.04

寶富櫃 10.66 +0.08 10.53 -1.22 0.91

寶摩臺 30.17 +0.03 30.16 -0.03 0.05

元上證 27.69 +0.28 26.72 -3.50 -4.49

T50正2 18.29 +0.04 18.15 -0.77 -0.30

T50反1 20.23 -0.02 20.30 0.35 0.21

元黃金 待續… 18.50

滬深2X 10.20 -0.36 10.37 1.67 0.95

滬深反 22.38 +0.37 22.18 -0.89 -0.67

元石油 待續… 19.54 --

上證50 84.1056 +1.1786 78.60 -6.55 -4.85

恒中國 待續… 360.00

恒香港 待續… 800.00

馬拉松 87.56 +0.24 85.65 -2.18 -0.17

群店頭 62.17 +0.46 61.50 -1.08 1.04

日上選 19.44 +0.06 21.90 12.65 16.77

小而美 15.08 +0.24 15.84 5.04 11.84

FH滬深 21.66 -0.35 21.21 -2.08 -2.96

豐永豐 28.48 +0.02 27.38 -3.86 3.74

豐高科 14.58 +0.16 -- -- --

豐中小 34.23 +0.21 36.45 6.49 12.27

豐領航 21.52 +0.15 23.61 9.71 15.01

豐臺灣 43.20 +0.01 43.13 -0.16 0.00

收盤指數:8,307.29(+1.47)