週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 23.12 +0.22 22.22 -3.89 -3.95

小 龍 14.69 -0.02 14.63 -0.41 -0.80

富邦R1 19.10 +0.01 18.69 -2.15 -2.58

國泰R1 16.61 +0.01 18.73 12.76 12.83

富邦R2 15.00 +0.01 14.58 -2.80 -3.86

新光R1 17.39 0.00 14.08 -19.03 -15.87

國泰R2 18.95 0.00 16.20 -14.51 -15.37

TS主流 17.05 +0.04 16.97 -0.47 0.43

TS科技 25.55 -0.10 25.89 1.33 0.69

精銳FB 11.01 +0.08 10.80 -1.91 -0.24

科技FB 19.14 +0.06 19.04 -0.52 0.41

FB摩台 43.41 +0.19 43.42 0.02 -0.02

FB發達 40.36 +0.17 40.24 -0.30 -0.21

FB金融 38.33 +0.58 38.50 0.44 0.38

富邦FB 10.19 +0.05 10.12 -0.69 -0.37

FB科技 42.21 -0.04 42.30 0.21 -0.24

廣告

FB上証 41.66 +0.43 39.98 -4.03 -4.35

FB台50 40.55 +0.19 40.46 -0.22 -0.28

上証2X 63.78 +1.48 62.10 -2.63 -3.24

上証反 9.61 -0.12 9.63 0.21 0.33

元多福 54.04 +0.24 52.15 -3.50 -1.97

台灣50 71.46 +0.34 71.60 0.20 -0.03

中100 30.78 -0.03 30.70 -0.26 -0.28

台商50 24.34 +0.10 24.16 -0.74 -0.52

寶金融 16.98 +0.23 17.02 0.24 -0.08

寶電子 29.88 +0.03 29.80 -0.27 -0.41

高股息 25.10 +0.06 25.05 -0.20 0.10

新台灣 34.93 +0.29 34.65 -0.80 -0.41

寶滬深 22.80 +0.34 22.61 -0.83 -3.87

元2001 54.42 +0.40 54.88 0.85 0.45

寶富櫃 13.23 +0.01 13.15 -0.60 -0.51

寶摩臺 34.13 +0.16 34.24 0.32 -0.13

元上證 38.46 +0.32 36.30 -5.62 -5.08

T50正2 24.17 +0.08 24.17 0.00 -0.36

T50反1 17.87 -0.02 17.85 -0.11 0.02

元黃金 待續… 19.68

上證50 118.1761 +0.8994 114.20 -3.36 -0.61

恒中國 待續… 579.00

恒香港 待續… 1298.00

馬拉松 97.77 +0.39 96.84 -0.95 -0.90

群店頭 67.21 +0.04 67.00 -0.31 -0.21

日上選 22.36 -0.03 21.90 -2.06 -1.23

小而美 16.04 -0.10 -- -- --

FH滬深 30.23 +0.22 29.30 -3.08 -4.83

豐永豐 34.16 -0.01 34.09 -0.20 -0.22

豐高科 16.62 -0.03 -- -- --

豐中小 37.90 -0.05 38.35 1.19 0.71

豐領航 23.51 +0.12 23.63 0.51 -0.31

豐臺灣 49.22 +0.14 49.09 -0.26 -0.28

收盤指數:9,845.04(+24.99)