週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 22.43 -0.65 22.10 -1.47 --

小 龍 14.30 +0.01 14.25 -0.35 -0.13

富邦R1 19.04 0.00 18.20 -4.41 -3.39

國泰R1 16.59 +0.01 18.66 12.48 11.54

富邦R2 14.91 +0.01 13.89 -6.84 -4.52

新光R1 16.24 0.00 13.62 -16.13 -15.46

國泰R2 19.07 0.00 16.10 -15.57 -15.43

TS主流 16.80 0.00 16.97 1.01 0.28

TS科技 25.46 -0.05 25.89 1.69 0.55

精銳FB 10.52 +0.02 10.49 -0.29 0.06

科技FB 18.48 +0.08 18.65 0.92 0.26

FB摩台 42.03 -0.04 41.94 -0.21 -0.12

FB發達 39.58 -0.01 39.46 -0.30 -0.11

FB金融 35.08 +0.02 35.03 -0.14 0.12

富邦FB 9.68 -0.01 9.75 0.72 0.29

FB科技 41.35 -0.11 41.44 0.22 -0.28

廣告

FB上証 39.94 -0.85 38.85 -2.73 -3.56

FB台50 39.17 +0.01 39.00 -0.43 -0.38

上証2X 58.15 -3.79 60.10 3.35 -2.92

上証反 10.28 +0.33 9.95 -3.21 0.21

元多福 52.68 -0.11 52.15 -1.01 -1.21

台灣50 69.02 +0.02 68.95 -0.10 -0.11

中100 30.19 -0.22 30.11 -0.26 -0.44

台商50 23.98 -0.13 23.85 -0.54 -0.72

寶金融 15.58 +0.01 15.52 -0.39 -0.42

寶電子 29.46 -0.06 29.45 -0.03 -0.51

高股息 24.41 -0.20 24.45 0.16 0.27

新台灣 33.17 -0.07 33.01 -0.48 -0.54

寶滬深 20.96 -0.74 20.67 -1.38 -2.79

元2001 52.91 +0.03 53.30 0.74 0.74

寶富櫃 12.85 +0.01 12.75 -0.78 -0.40

寶摩臺 33.02 -0.02 32.95 -0.21 -0.32

元上證 37.64 -0.94 36.40 -3.29 -3.83

T50正2 22.61 -0.06 22.53 -0.35 -0.43

T50反1 18.49 +0.04 18.49 0.00 0.06

元黃金 待續… 20.03

上證50 115.8093 -2.9954 121.05 4.53 -1.52

恒中國 待續… 596.00

恒香港 待續… 1300.00

馬拉松 95.42 +0.23 95.06 -0.38 -1.76

群店頭 67.25 -0.33 67.73 0.71 -0.27

日上選 22.02 0.00 21.90 -0.54 -0.59

小而美 16.18 -0.21 -- -- --

FH滬深 28.97 -0.52 28.00 -3.35 -3.87

豐永豐 33.53 -0.21 33.61 0.24 -0.40

豐高科 16.71 -0.14 -- -- --

豐中小 37.80 -0.27 38.35 1.46 0.42

豐領航 23.26 -0.02 23.14 -0.52 0.28

豐臺灣 47.67 -0.07 47.46 -0.44 -0.17

收盤指數:9,552.85(-18.08)