週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

小 龍 14.02 +0.02 14.26 1.71 -0.92

富邦R1 19.02 0.00 18.85 -0.89 -8.46

國泰R1 16.56 +0.01 18.20 9.90 9.06

富邦R2 15.09 +0.01 14.50 -3.91 -9.03

新光R1 16.59 +0.01 13.98 -15.73 -18.23

國泰R2 19.05 0.00 16.10 -15.49 -15.41

駿馬R1 19.92 0.00 18.92 -5.02 -5.30

TS主流 16.51 -0.10 16.97 2.79 -1.19

TS科技 25.40 -0.10 26.12 2.83 -0.17

精銳FB 10.24 -0.01 10.36 1.17 -0.24

科技FB 18.10 -0.03 18.08 -0.11 -0.21

FB摩台 41.95 +0.17 41.98 0.07 -0.14

FB發達 39.52 +0.23 39.48 -0.10 0.28

FB金融 34.06 +0.19 33.90 -0.47 -0.46

富邦FB 9.57 +0.02 9.85 2.93 -0.05

FB科技 41.83 +0.05 41.81 -0.05 -0.31

廣告

FB上証 36.08 +1.16 34.76 -3.66 -1.49

FB台50 39.04 +0.19 38.95 -0.23 -0.37

上証2X 47.61 +3.01 45.59 -4.31 -1.24

上証反 11.58 -0.40 11.73 1.30 -0.04

元多福 51.96 +0.29 52.15 0.37 -1.03

台灣50 68.79 +0.33 68.80 0.01 -0.09

中100 30.31 +0.01 30.25 -0.20 -0.43

台商50 24.12 +0.23 23.96 -0.66 -0.74

寶金融 15.07 +0.09 15.02 -0.33 -0.30

寶電子 29.79 0.00 29.70 -0.30 -0.67

高股息 24.76 +0.05 24.87 0.44 -0.06

新台灣 32.64 +0.18 32.40 -0.74 -0.38

寶滬深 20.18 +0.66 19.45 -3.62 -2.07

元2001 52.09 +0.20 53.62 2.94 -0.61

寶富櫃 12.71 -0.14 12.74 0.24 -0.25

寶摩臺 32.94 +0.14 32.72 -0.67 -0.23

元上證 33.43 +1.20 32.25 -3.53 -1.64

T50正2 22.59 +0.08 22.46 -0.58 -0.42

T50反1 18.52 -0.02 18.54 0.11 0.14

上證50 103.0541 +3.7185 100.00 -2.96 -2.03

恒中國 待續… 445.00

恒香港 待續… 852.00

馬拉松 95.82 +0.27 94.21 -1.68 -3.37

群店頭 66.25 -0.18 66.95 1.06 -0.91

日上選 21.51 +0.05 21.90 1.81 -4.55

小而美 15.90 -0.13 -- -- --

FH滬深 26.19 +0.80 25.50 -2.63 -1.48

豐永豐 33.39 -0.02 33.62 0.69 -0.76

豐高科 16.51 -0.17 -- -- --

豐中小 37.51 -0.19 38.35 2.24 -1.10

豐領航 22.72 0.00 23.42 3.08 -0.85

豐臺灣 47.53 +0.11 47.43 -0.21 -0.15

收盤指數:9,521.87(+18.15)