週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

國 泰 17.55 -0.07 -- -- --

泰中華 16.70 -0.33 -- -- --

泰科技 27.03 -0.13 -- -- --

小 龍 13.02 -0.07 11.98 -7.99 -9.74

泰卓越 11.14 -0.19 -- -- --

CFA50 17.50 +0.03 17.25 -1.43 -0.41

富邦R1 18.54 0.00 16.08 -13.27 -13.64

國泰R1 17.86 +0.01 16.99 -4.87 -4.98

富邦R2 14.94 0.00 12.40 -17.00 -16.70

新光R1 17.61 0.00 13.98 -20.61 -20.48

國泰R2 18.78 +0.01 15.20 -19.06 -18.75

TS主流 16.17 -0.14 16.97 4.95 3.61

TS科技 23.08 -0.14 23.37 1.26 -1.54

豐台灣 26.57 -0.28 -- -- --

一小型 26.27 +0.02 25.80 -1.79 -0.83

一電子 21.71 -0.04 21.60 -0.51 -0.65

精銳FB 9.83 -0.01 9.70 -1.32 -0.80

廣告

科技FB 17.33 -0.03 17.78 2.60 2.25

FB摩台 37.84 -0.40 37.55 -0.77 0.09

FB發達 35.71 -0.43 35.45 -0.73 0.08

FB金融 32.07 -0.40 32.02 -0.16 0.17

富邦FB 9.34 -0.06 9.30 -0.43 -0.48

FB科技 37.08 -0.25 36.84 -0.65 -0.03

FB上証 31.46 +0.03 30.93 -1.68 -0.48

FB台50 35.01 -0.32 34.67 -0.97 -0.15

上証2X 31.55 -0.64 31.77 0.70 0.23

上証反 10.99 +0.09 10.96 -0.27 -0.33

深100 11.24 +0.05 10.93 -2.76 -0.75

日本2X 22.25 -0.29 22.23 -0.09 -0.05

日本反 18.69 +0.11 18.71 0.11 0.10

FB日本 20.13 -0.24 20.17 0.20 --

元多福 50.39 -0.30 49.79 -1.19 -2.34

台灣50 61.30 -0.05 61.20 -0.16 -0.04

中100 24.47 -0.37 24.82 1.43 0.05

台商50 20.51 -0.34 20.34 -0.83 -0.66

寶金融 13.62 -0.17 13.56 -0.44 -0.07

寶電子 25.88 -0.19 25.50 -1.47 -0.40

高股息 21.12 -0.21 21.21 0.43 0.18

新台灣 28.66 -0.40 28.52 -0.49 -0.05

寶滬深 17.53 -0.03 17.41 -0.68 -0.24

元2001 52.46 -0.24 52.38 -0.15 -0.59

寶富櫃 11.13 -0.13 11.14 0.09 -0.56

寶摩臺 28.81 -0.30 28.68 -0.45 -0.10

元上證 28.96 -0.03 28.48 -1.66 -0.56

T50正2 18.20 -0.39 18.09 -0.60 -0.09

T50反1 19.93 +0.22 19.95 0.10 0.01

元黃金 待續… 17.69

滬深2X 11.57 -0.22 11.63 0.52 0.27

滬深反 20.31 +0.14 20.27 -0.20 -0.36

元石油 待續… 18.89

上證50 88.1457 +0.2981 88.00 -0.17 -1.47

恒中國 待續… 406.00

恒香港 待續… 922.00

馬拉松 85.76 -0.69 89.59 4.47 2.16

群店頭 64.76 -0.41 65.77 1.56 1.07

日上選 19.93 -0.28 21.90 9.88 7.71

小而美 15.63 -0.14 15.84 1.34 0.67

FH滬深 23.47 +0.05 22.90 -2.43 -1.08

豐永豐 28.11 -0.24 29.61 5.34 2.83

豐高科 15.36 -0.08 -- -- --

豐中小 36.49 +0.01 36.45 -0.11 1.34

豐領航 23.39 +0.01 23.64 1.07 -0.50

豐臺灣 41.53 -0.39 41.17 -0.87 -0.10

收盤指數:8,320.61(-77.79)