週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 18.65 +0.20 17.99 -3.54 -3.32

小 龍 13.20 -0.38 14.48 9.70 3.58

富邦R1 18.46 0.00 15.90 -13.87 -13.29

國泰R1 16.10 0.00 17.99 11.74 12.10

富邦R2 15.02 0.00 13.15 -12.45 -9.65

新光R1 17.49 +0.01 14.11 -19.33 -19.24

國泰R2 18.84 0.00 15.57 -17.36 -16.34

TS主流 14.93 -0.41 16.97 13.66 6.67

TS科技 21.29 -0.83 21.40 0.52 1.26

一小型 24.92 -0.76 25.20 1.12 0.81

一電子 22.54 -0.66 24.80 10.03 2.30

精銳FB 9.41 -0.34 9.75 3.61 -0.23

科技FB 16.78 -0.61 19.60 16.81 8.02

FB摩台 39.24 -0.77 39.11 -0.33 -0.11

FB發達 37.00 -0.51 36.73 -0.73 -0.07

FB金融 35.46 -0.25 35.26 -0.56 -0.20

廣告

富邦FB 9.11 -0.20 9.00 -1.21 -1.52

FB科技 36.64 -1.12 36.77 0.35 1.02

FB上証 33.77 +0.10 32.73 -3.08 -2.30

FB台50 37.03 -0.76 36.92 -0.30 -0.28

上証2X 35.53 +0.37 34.62 -2.56 0.23

上証反 11.24 -0.04 11.29 0.44 -0.80

深100 11.87 -0.01 11.64 -1.94 0.97

元多福 48.48 -1.16 52.15 7.57 2.19

台灣50 65.27 -1.36 65.25 -0.03 0.01

中100 25.73 -0.24 26.00 1.05 1.56

台商50 21.46 -0.25 21.50 0.19 0.26

寶金融 15.63 -0.11 15.53 -0.64 -0.29

寶電子 26.22 -0.64 26.20 -0.08 0.01

高股息 21.72 -0.14 21.79 0.32 0.80

新台灣 32.07 -0.19 31.79 -0.87 0.28

寶滬深 19.03 +0.02 18.62 -2.15 -0.55

元2001 51.18 -1.36 53.40 4.34 1.10

寶富櫃 10.74 -0.34 11.06 2.98 0.84

寶摩臺 30.86 -0.61 31.28 1.36 0.10

元上證 30.62 +0.15 29.09 -5.00 -3.83

T50正2 19.10 -0.61 19.12 0.10 -0.09

T50反1 20.11 +0.29 20.14 0.15 -0.10

元黃金 待續… 18.15

滬深2X 12.77 +0.14 12.41 -2.82 0.20

滬深反 20.80 -0.15 21.02 1.06 -0.45

上證50 93.2538 +0.8953 88.10 -5.53 -4.11

恒中國 待續… 415.00

恒香港 待續… 900.00

馬拉松 86.92 -2.14 89.27 2.70 2.47

群店頭 60.47 -1.34 62.68 3.65 2.52

日上選 19.77 -0.56 21.90 10.77 3.90

小而美 14.05 -0.48 15.84 12.74 5.63

FH滬深 25.03 +0.10 24.06 -3.88 -3.34

豐永豐 28.78 -0.22 30.24 5.07 0.29

豐高科 14.31 -0.33 -- -- --

豐中小 32.86 -0.57 36.45 10.93 5.30

豐領航 20.95 -0.54 23.61 12.70 6.26

豐臺灣 43.83 -0.70 43.76 -0.16 -0.08

收盤指數:8,524.41(-140.93)