週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 20.11 +1.18 19.31 -3.98 -3.75

小 龍 14.60 -0.18 14.48 -0.82 -0.12

富邦R1 18.46 +0.01 16.40 -11.16 -8.82

國泰R1 16.07 +0.01 18.17 13.07 13.81

富邦R2 15.00 0.00 14.12 -5.87 -4.32

新光R1 17.46 0.00 14.15 -18.96 -19.42

國泰R2 18.80 0.00 15.94 -15.21 -14.79

TS主流 17.13 -0.31 16.97 -0.93 -0.83

TS科技 25.79 -0.48 26.07 1.09 -1.37

一小型 28.43 -0.45 28.45 0.07 0.69

一電子 26.04 -0.15 25.80 -0.92 1.23

精銳FB 11.19 -0.22 11.00 -1.70 -1.17

科技FB 19.74 -0.33 19.60 -0.71 -0.23

FB摩台 41.87 -0.47 42.07 0.48 -0.16

FB發達 38.92 -0.34 39.19 0.69 0.57

FB金融 36.65 -0.49 36.72 0.19 -0.60

廣告

富邦FB 10.10 -0.15 10.00 -0.99 -1.49

FB科技 40.36 -0.50 43.51 7.80 2.04

FB上証 34.97 +1.45 35.50 1.52 -3.31

FB台50 39.36 -0.44 39.35 -0.03 -0.60

上証2X 44.91 +4.16 43.31 -3.56 0.46

上証反 10.78 -0.59 10.92 1.30 -1.37

深100 11.92 +0.10 12.90 8.22 --

元多福 53.56 -0.73 52.15 -2.63 -2.44

台灣50 69.37 -0.78 69.30 -0.10 0.03

中100 27.96 -0.30 28.70 2.65 2.27

台商50 23.32 -0.18 23.23 -0.39 -0.61

寶金融 16.19 -0.23 16.20 0.06 -0.41

寶電子 28.83 -0.36 29.18 1.21 0.46

高股息 23.61 -0.13 23.69 0.34 0.36

新台灣 32.87 -0.32 32.82 -0.15 -0.15

寶滬深 20.43 +0.59 20.25 -0.88 -1.14

元2001 58.31 -0.77 58.51 0.34 -0.12

寶富櫃 12.54 -0.21 12.61 0.56 -0.44

寶摩臺 32.94 -0.37 32.97 0.09 -0.01

元上證 32.88 +2.04 31.49 -4.23 -4.92

T50正2 21.84 -0.48 21.84 0.00 -0.12

T50反1 18.83 -0.20 18.79 -0.21 -0.03

元黃金 待續… 19.36

滬深2X 16.17 +1.61 15.50 -4.14 1.02

滬深反 20.37 -1.22 20.86 2.41 -0.68

上證50 100.5483 +6.2566 96.55 -3.98 -4.79

恒中國 待續… 461.00

恒香港 待續… 1008.00

馬拉松 97.24 -1.34 97.93 0.71 -0.20

群店頭 71.72 -1.35 71.92 0.28 0.17

日上選 22.44 -0.21 21.90 -2.41 -0.87

小而美 15.84 -0.12 15.84 0.00 --

FH滬深 25.67 +0.77 25.36 -1.21 -2.63

豐永豐 31.81 -0.39 31.61 -0.63 3.11

豐高科 16.21 -0.23 -- -- --

豐中小 36.72 -0.53 36.45 -0.74 -0.71

豐領航 23.49 -0.40 23.61 0.51 0.98

豐臺灣 46.79 -0.50 46.80 0.02 -0.03

收盤指數:9,255.96(-102.27)