台灣集中市場股價均線方向改變一覽表

鉅亨網台北資料中心


台北.03月11日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0052 FB科技 40.06 39.86 39.21 37.68 37.40
00634R上証反 11.05 11.00 11.40 11.14 11.08
00638R滬深反 20.53 20.46 21.16 20.69 20.55
1314 中石化 8.52 8.59 8.21 7.87 8.17
1323 永裕 27.20 26.98 25.94 24.58 25.58
1416 廣豐 18.35 17.88 17.86 17.77 17.55
1454 台富 9.24 9.20 8.95 8.86 9.50
1472 三洋紡 12.40 12.27 12.11 12.55 13.52
1504 東元 27.95 27.72 26.89 25.83 26.33
1522 堤維西 26.90 26.75 26.29 24.00 23.25
1536 和大 124.00 121.60 127.45 125.21 119.61
2236 F-百達 53.20 51.24 45.85 37.50 35.15
5288 F-豐祥 108.50 105.40 104.44 100.65 99.25
4106 雃博 44.60 43.72 41.34 38.11 38.63
4746 台耀 78.10 74.60 73.93 70.94 66.73
2020 美亞 12.60 12.55 12.57 12.46 12.80
5007 三星 63.00 63.24 63.70 62.45 62.88
2108 南帝 25.25 25.24 24.46 23.90 25.67
2114 鑫永銓 81.70 80.64 79.36 74.88 76.66
2204 中華 21.85 21.71 21.50 21.47 22.22
2301 光寶科 36.80 36.76 37.10 33.83 33.54
2325 矽品 50.50 49.45 50.82 50.93 46.89
2347 聯強 33.25 33.12 32.63 31.49 32.62
2382 廣達 57.40 57.16 55.91 53.02 54.75
2385 群光 73.90 73.40 71.70 70.38 74.27
2393 億光 56.60 55.22 56.47 51.62 49.91
2440 太空梭 7.99 7.94 8.01 7.75 7.98
2448 晶電 27.05 26.97 26.34 25.95 26.32
2451 創見 105.00 102.70 99.62 89.75 88.42
2454 聯發科 241.00 236.40 227.68 230.57 248.93
2467 志聖 16.25 15.12 14.52 12.95 13.34
2485 兆赫 62.30 61.56 60.37 55.00 47.50
3022 威強電 41.00 40.92 40.31 39.21 40.03
3030 德律 49.90 49.42 46.68 46.92 50.96
3033 威健 20.05 19.97 19.64 19.09 19.06
3036 文曄 38.90 38.44 38.28 35.76 35.51
3040 遠見 32.75 32.71 31.24 30.87 32.55
3045 台灣大 103.00 102.80 101.89 99.59 100.31
3376 新日興 106.50 103.80 106.13 115.12 109.10
3380 明泰 16.50 16.52 16.07 16.13 16.38
3383 新世紀 7.70 7.73 7.58 7.92 8.13
3443 創意 88.00 87.52 82.00 70.20 67.63
3550 聯穎 12.40 12.32 12.29 12.02 11.94
3561 昇陽科 19.65 19.31 19.23 19.28 18.31
3596 智易 50.40 49.75 49.16 40.55 35.00
3706 神達 23.75 23.58 23.34 23.32 23.53
4904 遠傳 70.30 69.96 69.54 68.09 69.06
4927 F-泰鼎 38.15 37.44 36.91 36.39 38.70
4938 和碩 80.00 79.04 78.72 75.28 79.50
5305 敦南 23.00 22.72 22.83 21.84 21.87
6168 宏齊 13.10 12.99 12.77 12.79 12.51
6176 瑞儀 69.20 68.98 66.64 68.49 83.18
6206 飛捷 112.50 110.60 109.31 99.79 99.31
6239 力成 70.60 69.98 71.03 68.35 67.11
6412 群電 37.90 37.44 37.45 37.04 36.51
6415 F-矽力 445.00 428.70 430.10 396.52 366.99
8150 南茂 34.30 33.96 33.50 31.74 32.66
2505 國揚 11.55 11.32 10.77 10.62 11.04
2923 F-鼎固 24.95 23.37 21.28 20.54 21.39
5534 長虹 47.50 47.71 44.63 43.98 44.35
5608 四維航 13.15 13.28 12.46 11.81 12.40
2705 六福 10.55 10.46 10.44 10.43 10.25
2882 國泰金 39.40 39.48 37.68 38.96 42.65
2891 中信金 16.90 16.75 16.05 15.98 16.93
911608明輝 3.07 3.06 3.37 3.76 4.18
911616杜康 2.38 2.37 2.35 2.40 2.43
9917 中保 92.90 92.56 92.94 92.84 94.14
9934 成霖 15.80 15.64 15.26 14.48 14.75
4190 F-佐登 127.50 125.40 124.95 130.06 0.00

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006205FB上証 26.72 26.93 26.57 28.52 29.99
006206元上證 25.55 25.59 25.11 26.70 27.82
006207FH滬深 19.88 20.01 19.96 21.46 22.30
00633L上証2X 27.66 27.88 26.64 29.50 31.00
00636 CFA50 15.81 15.84 15.59 16.55 16.96
00637L滬深2X 10.29 10.36 9.90 10.91 11.44
1304 台聚 13.60 13.77 13.46 12.98 13.24
1307 三芳 38.10 38.07 37.28 36.97 39.13
1310 台苯 17.65 17.96 18.25 17.16 15.46
1340 F-勝悅 70.70 74.14 70.27 65.14 67.79
1715 萬洲 12.30 12.32 11.67 11.13 11.96
1446 宏和 21.50 21.64 20.20 20.38 20.62
1453 大將 8.38 8.50 8.03 8.14 8.34
1457 宜進 12.40 12.54 12.09 11.51 12.39
1476 儒鴻 419.00 411.30 426.13 428.38 449.53
1477 聚陽 200.50 197.90 209.03 216.16 229.56
1512 瑞利 5.98 5.81 5.32 5.40 4.86
1519 華城 16.05 16.30 16.22 15.69 15.41
1526 日馳 14.05 14.34 13.72 13.74 13.69
1529 樂士 2.94 3.14 4.07 4.54 4.95
1613 台一 3.27 3.33 3.20 3.04 3.19
1717 長興 32.90 33.10 32.51 31.73 30.97
1723 中碳 118.00 119.70 116.03 109.08 111.65
1727 中華化 14.45 14.66 14.17 14.24 14.71
1729 必翔 73.00 73.22 70.84 70.53 72.82
1737 臺鹽 30.90 31.38 31.12 30.46 27.32
3164 景岳 26.40 26.86 26.29 24.64 26.19
2027 大成鋼 16.30 16.64 15.66 14.62 14.88
2029 盛餘 19.55 19.57 18.54 17.10 17.27
9958 世紀鋼 10.50 10.64 10.34 9.98 9.83
2107 厚生 18.05 18.19 17.41 16.69 17.37
2201 裕隆 30.60 30.75 29.75 29.65 31.24
2227 裕日車 236.00 239.00 235.13 252.28 262.02
2302 麗正 6.17 6.15 5.89 5.85 6.15
2305 全友 6.18 6.25 5.78 5.38 6.04
2308 台達電 140.50 140.60 137.90 144.13 153.08
2321 東訊 1.80 1.84 1.91 1.80 1.87
2354 鴻準 71.00 71.42 67.30 66.05 75.86
2355 敬鵬 59.70 59.50 58.18 53.83 50.08
2374 佳能 20.65 20.91 20.71 21.25 20.21
2375 智寶 14.00 14.09 13.92 13.61 14.26
2390 云辰 21.85 21.67 20.81 20.47 21.76
2401 凌陽 12.05 12.04 11.74 11.34 12.05
2402 毅嘉 17.15 17.22 16.40 15.44 16.77
2405 浩鑫 9.81 9.99 8.86 7.73 7.51
2408 南亞科 40.95 41.29 40.25 42.41 41.05
2417 圓剛 10.05 10.10 9.97 9.50 9.55
2425 承啟 20.50 21.00 21.86 21.08 19.06
2450 神腦 43.85 44.11 43.23 40.36 42.01
2462 良得電 17.70 17.71 17.38 16.79 16.31
2483 百容 18.95 19.26 18.78 18.16 18.30
2484 希華 20.80 20.76 20.19 18.76 18.80
2495 普安 17.10 17.13 16.91 16.99 15.57
2496 卓越 17.30 16.74 16.33 16.21 13.32
3014 聯陽 29.90 29.71 29.17 28.11 28.02
3051 力特 6.29 6.36 6.02 5.79 6.35
3054 立萬利 20.25 20.60 19.75 19.02 18.82
3308 聯德 7.42 7.46 7.09 7.16 7.55
3315 宣昶 16.50 16.53 16.03 15.38 15.63
3338 泰碩 26.40 26.73 26.50 24.46 23.69
3416 融程電 54.20 54.40 53.04 53.82 53.84
3432 台端 12.50 12.56 11.99 12.27 12.85
3437 榮創 28.45 28.81 28.75 26.40 25.76
3532 台勝科 36.45 37.41 36.27 34.47 36.32
3583 辛耘 75.40 75.12 72.31 73.08 71.25
3605 宏致 38.15 38.09 38.32 31.52 28.08
3686 達能 10.30 10.29 10.38 10.39 9.17
3704 合勤控 16.35 16.33 15.33 13.63 13.11
4960 奇美材 21.70 22.09 20.40 20.00 20.79
4994 傳奇 74.20 75.12 69.71 68.87 77.39
4999 鑫禾 47.25 47.24 43.08 41.08 41.95
5259 清惠 6.15 6.27 5.86 6.00 7.20
5388 中磊 82.70 84.02 83.66 83.63 81.10
6145 勁永 11.00 11.11 10.78 10.71 12.03
6183 關貿 26.00 26.08 25.79 25.64 25.56
6192 巨路 45.75 46.32 45.37 43.49 44.04
6202 盛群 52.30 52.54 51.22 50.42 49.12
6205 詮欣 30.00 30.31 29.33 27.48 28.13
6215 和椿 13.25 13.44 12.79 12.17 12.83
6224 聚鼎 64.50 65.06 64.63 63.89 64.42
6226 光鼎 6.04 6.05 5.75 5.58 5.84
6235 華孚 11.00 11.30 9.96 9.02 8.94
6257 矽格 24.00 24.07 23.07 21.85 21.88
6278 台表科 30.40 30.66 29.61 29.10 30.11
6286 立錡 193.00 192.90 192.65 190.91 190.46
6449 鈺邦 30.05 30.45 30.00 29.40 28.91
8011 台通 20.25 20.37 20.14 19.16 20.75
8081 致新 77.90 78.52 73.36 63.47 60.63
8110 華東 9.18 9.26 8.57 8.63 9.04
8210 勤誠 41.50 41.61 40.50 40.60 39.17
8261 富鼎 25.80 25.90 25.23 25.36 27.82
1805 寶徠 6.89 6.95 6.84 6.66 7.23
2501 國建 14.10 14.19 13.62 13.31 13.60
2520 冠德 16.85 17.09 15.62 15.03 16.09
2539 櫻花建 24.90 25.09 24.82 24.46 24.11
2547 日勝生 11.15 11.16 10.58 10.72 11.32
5515 建國 8.87 8.89 8.77 8.64 9.09
5525 順天 15.60 15.76 15.45 15.55 15.95
2608 大榮 38.65 38.60 38.29 37.90 38.20
2609 陽明 9.00 9.17 8.66 8.24 8.88
2610 華航 11.60 11.68 11.51 11.43 11.42
2615 萬海 20.10 20.23 19.03 17.81 18.99
2701 萬企 14.55 14.60 14.58 14.33 14.26
2704 國賓 26.35 26.47 26.34 26.45 27.07
9943 好樂迪 56.30 56.70 55.08 52.85 54.32
2836 高雄銀 8.79 8.79 8.63 8.63 8.68
2845 遠東銀 9.74 9.75 9.52 9.47 9.72
2905 三商 20.50 20.55 19.92 20.05 20.86
5907 F-大洋 25.65 26.52 25.30 25.53 30.08
8443 阿瘦 21.00 21.17 21.01 21.15 22.00
9110 越南控 3.65 3.73 3.57 3.64 3.79
911868同方友 2.04 2.12 2.14 2.20 2.28
9157 陽光能 1.39 1.36 1.32 1.35 1.43
1435 中福 4.85 4.93 4.76 4.76 4.80
9914 美利達 157.50 157.40 154.05 156.78 172.18
9926 新海 40.00 40.49 40.21 40.04 40.22
9937 全國 35.95 35.92 35.94 35.88 35.98

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1455 集盛 9.23 9.24 9.01 8.45 8.99
1472 三洋紡 12.40 12.27 12.11 12.55 13.52
6605 帝寶 115.50 114.80 116.60 113.32 110.37
4733 上緯 150.50 152.80 142.80 153.40 182.35
2228 劍麟 175.50 175.80 179.80 167.86 166.53
3034 聯詠 135.00 134.80 135.20 129.63 123.75
5215 F-科嘉 39.00 39.45 39.19 39.27 39.16
5264 F-鎧勝 179.00 175.80 175.88 157.83 154.84
6412 群電 37.90 37.44 37.45 37.04 36.51
9910 豐泰 174.00 173.70 177.68 170.87 179.18

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2301 光寶科 36.80 36.76 37.10 33.83 33.54
2374 佳能 20.65 20.91 20.71 21.25 20.21
2383 台光電 57.00 57.40 58.56 56.21 62.19
2425 承啟 20.50 21.00 21.86 21.08 19.06
3062 建漢 20.85 20.96 20.93 18.48 17.46
8105 凌巨 18.50 19.11 19.61 18.66 16.83

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1338 F-廣華 132.00 127.80 128.68 124.16 121.04
1452 宏益 24.40 24.51 23.68 22.64 24.89
1533 車王電 43.30 43.32 43.69 40.38 43.62
1704 榮化 36.05 35.92 33.72 32.24 29.68
1730 花仙子 37.40 37.09 36.68 35.54 34.33
4746 台耀 78.10 74.60 73.93 70.94 66.73
2108 南帝 25.25 25.24 24.46 23.90 25.67
2408 南亞科 40.95 41.29 40.25 42.41 41.05
2462 良得電 17.70 17.71 17.38 16.79 16.31
3014 聯陽 29.90 29.71 29.17 28.11 28.02
3034 聯詠 135.00 134.80 135.20 129.63 123.75
3514 昱晶 29.20 29.02 31.34 30.84 26.14
4935 F-茂林 77.00 72.50 69.48 68.62 63.89
4968 立積 85.50 85.80 83.50 82.15 0.00
6214 精誠 56.40 56.10 53.88 52.37 55.48
6269 台郡 88.50 88.00 84.48 78.77 86.15
6409 旭隼 501.00 497.00 502.98 496.44 467.07
8210 勤誠 41.50 41.61 40.50 40.60 39.17
2923 F-鼎固 24.95 23.37 21.28 20.54 21.39
4141 F-龍燈 40.00 36.67 31.04 30.27 31.91

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1466 聚隆 16.25 16.31 15.98 16.14 16.20
4557 F-永新 75.40 76.12 75.08 72.91 0.00
2387 精元 14.85 15.28 15.13 14.61 14.47
2425 承啟 20.50 21.00 21.86 21.08 19.06
3060 銘異 56.70 56.22 53.08 52.28 55.91
6224 聚鼎 64.50 65.06 64.63 63.89 64.42
6449 鈺邦 30.05 30.45 30.00 29.40 28.91
2723 F-美食 220.00 215.20 210.05 219.39 211.64
8033 雷虎 9.64 9.45 9.05 9.08 9.46
9926 新海 40.00 40.49 40.21 40.04 40.22
4142 國光生 26.50 25.99 24.70 23.97 24.41
8422 可寧衛 182.00 181.00 175.22 171.79 167.25

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3056 總太 15.00 14.52 12.94 12.22 12.70

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2547 日勝生 11.15 11.16 10.58 10.72 11.32
5534 長虹 47.50 47.71 44.63 43.98 44.35