台灣店頭市場股價均線方向改變一覽表

鉅亨網台北資料中心


台北.03月11日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1752 南光 45.40 44.26 44.70 45.41 45.84
4107 邦特 145.00 141.30 142.03 134.31 130.33
4157 F*太景 27.60 27.14 27.82 30.23 29.53
4173 久裕 26.00 25.87 24.68 25.34 27.34
4175 杏一 89.20 86.20 81.78 77.88 76.60
4198 環瑞醫 31.80 30.79 30.74 32.35 35.33
4745 F-合富 62.40 59.08 57.59 55.65 60.69
8432 東生華 85.90 83.32 79.87 73.60 64.91
1580 新麥 117.00 109.20 99.29 99.00 107.20
1593 祺驊 39.30 39.06 38.60 38.01 38.42
4502 健信 28.80 28.30 29.15 29.25 21.08
4506 崇友 28.60 27.51 26.56 24.89 28.00
8027 鈦昇 18.60 18.74 18.92 19.06 19.96
4739 康普 42.60 42.12 40.60 39.02 40.40
5011 久陽 25.35 25.00 24.43 24.16 24.24
5015 華祺 20.75 20.04 18.86 17.45 16.78
5016 松和 24.15 23.93 24.11 24.02 23.73
8349 恒耀 82.50 80.46 81.00 81.32 82.67
3141 晶宏 34.10 34.43 31.60 26.97 22.64
3297 杭特 19.15 18.83 18.07 17.67 17.72
3372 典範 7.50 7.44 7.44 7.70 7.57
3374 精材 32.30 30.15 30.18 30.33 34.49
3428 光燿科 55.30 55.10 54.39 53.20 50.71
3512 能緹 26.80 26.04 26.04 27.07 30.40
3528 安馳 32.15 31.97 30.83 29.09 29.68
3541 西柏 89.90 88.80 87.42 75.09 74.99
3558 神準 215.00 211.50 215.22 221.84 225.88
3567 逸昌 14.45 14.34 13.87 13.36 12.47
3577 泓格 33.00 31.86 31.49 30.45 30.84
3658 漢微科 938.00 895.00 850.90 956.95 1104.35
3685 政翔 69.60 66.28 68.91 59.16 52.55
4415 台原藥 9.83 8.83 10.49 14.82 17.76
5317 凱美 14.40 14.31 15.18 16.07 15.41
5439 高技 20.65 20.27 19.39 18.87 18.52
5443 均豪 17.20 16.66 15.51 15.52 14.13
5468 凱鈺 6.16 6.03 5.80 6.25 6.86
6101 弘捷 19.90 19.98 20.30 19.98 17.34
6147 頎邦 56.80 55.44 52.91 47.72 48.53
6203 海韻電 33.80 33.61 32.34 31.02 30.94
6223 旺矽 82.50 81.48 73.78 63.37 63.19
6411 晶焱 35.95 35.30 34.13 32.74 31.53
6419 京晨科 21.10 20.83 20.45 20.11 21.66
6432 今展科 34.75 34.22 32.84 30.98 30.44
6462 神盾 162.50 154.30 153.30 0.00 0.00
8107 大億科 23.70 23.74 21.78 18.90 18.48
8155 博智 19.60 19.18 18.63 17.33 18.38
5213 亞昕 14.90 14.69 14.48 14.62 15.16
2734 易飛網 22.20 21.98 21.51 22.10 24.85
5904 寶雅 361.00 347.30 339.63 317.96 327.92
3083 網龍 40.40 39.42 38.95 39.18 37.63
3086 華義 12.90 12.58 12.45 12.38 12.28
719896元富W3 0.50 0.44 0.44 0.47 0.57
720167P2國泰 0.49 0.44 0.46 0.82 1.25
720316統一TZ 0.73 0.63 0.51 0.40 0.56
720344統一UD 0.29 0.24 0.24 0.42 0.67
720455群益UK 1.34 1.22 1.24 1.34 1.83
720567S1國泰 1.81 1.68 1.60 1.81 2.28
720588S5國泰 0.50 0.44 0.43 0.54 0.91
720665統一US 0.61 0.53 0.45 0.35 0.00
720988富邦PS 2.01 1.94 1.81 1.41 0.00
721023中信XK 2.80 2.58 2.38 1.95 0.00
721027VR永豐 0.80 0.66 0.89 0.73 0.00
721064W2國泰 7.45 6.98 6.72 5.82 0.00
721107UX元大 0.65 0.59 0.59 0.86 0.00
721127WC元大 1.57 1.50 1.45 1.25 0.00
721161統一WA 0.53 0.48 0.53 0.65 0.00
721189WM永豐 0.13 0.12 0.15 0.27 0.00
721213元大Q8 0.29 0.27 0.28 0.35 0.00
721370VL日盛 3.30 3.05 2.85 2.39 0.00
721379XT永豐 0.53 0.49 0.40 0.32 0.00
721386PT元大 1.06 1.02 0.86 0.75 0.00
721421富邦QV 0.76 0.72 0.70 0.68 0.00
721478PA群益 2.28 2.18 2.15 1.89 0.00
721487QJ元富 0.84 0.76 0.86 0.85 0.00
721563兆豐QU 2.20 2.15 2.00 1.74 0.00
721570兆豐RB 0.95 0.87 0.95 0.91 0.00
721583QW元富 0.99 0.93 0.86 0.81 0.00
721656凱基YB 1.13 1.07 0.91 0.81 0.00
721661PW群益 1.36 1.37 1.37 1.39 0.00
721665中信XZ 0.93 0.83 0.79 1.02 0.00
721686凱基YF 0.92 0.85 0.80 0.76 0.00
721777RS元富 4.51 4.33 4.21 3.81 0.00
721817兆豐SL 1.70 1.71 1.24 0.88 0.00
721835QQ國泰 0.55 0.50 0.57 0.56 0.00
721839凱基YV 1.51 1.53 1.49 1.55 0.00
721842凱基YY 0.65 0.60 0.68 0.71 0.00
721853凱基ZC 0.27 0.22 0.23 0.75 0.00
721854凱基ZD 0.28 0.24 0.23 0.61 0.00
721857QV國泰 0.63 0.52 0.51 1.43 0.00
721861統一YN 0.28 0.24 0.22 0.42 0.00
722042SL群益 0.37 0.26 0.29 0.00 0.00
722043SM群益 2.06 1.94 1.84 0.00 0.00
722052兆豐TG 0.89 0.86 0.92 0.00 0.00
722064S4元大 1.10 1.12 1.12 0.00 0.00
722089永豐U4 1.68 1.67 1.21 0.00 0.00
722092T1元大 0.74 0.62 0.57 0.00 0.00
722096康和SF 1.04 1.09 0.97 0.00 0.00
722105TG元富 0.92 0.85 0.93 0.00 0.00
722110SW群益 1.10 1.10 1.12 0.00 0.00
722114U4元大 2.32 2.25 2.17 0.00 0.00
722120永豐V2 0.90 0.84 0.92 0.00 0.00
722125永豐V7 0.48 0.36 0.40 0.00 0.00
722145永豐W2 1.34 1.28 1.25 0.00 0.00
722154PX凱基 1.58 1.53 1.23 0.00 0.00
722156PZ凱基 1.69 1.58 1.58 0.00 0.00
722157QA凱基 1.14 1.07 1.04 0.00 0.00
722166統一P8 0.76 0.71 0.76 0.00 0.00
722231RB凱基 0.65 0.60 0.59 0.00 0.00
722250元大Q1 0.57 0.53 0.54 0.00 0.00
722254永豐X7 0.64 0.62 0.65 0.00 0.00
722281富邦SJ 1.63 1.63 1.29 0.00 0.00
722313Q6日盛 1.60 1.53 1.53 0.00 0.00
722341富邦SQ 1.10 1.11 1.06 0.00 0.00
722412UJ元富 2.04 1.93 1.86 0.00 0.00
722431ST凱基 1.08 1.02 1.09 0.00 0.00
722432SU凱基 0.96 0.94 1.07 0.00 0.00
722445TY群益 1.42 1.41 1.72 0.00 0.00
722446永豐PI 0.79 0.70 0.77 0.00 0.00
722449永豐PL 0.76 0.65 0.61 0.00 0.00
722455SV凱基 0.39 0.32 0.29 0.00 0.00
722458SY凱基 1.56 1.50 1.38 0.00 0.00
722459SZ凱基 0.50 0.43 0.39 0.00 0.00
722471永豐PT 1.11 1.00 0.98 0.00 0.00
722474UB群益 1.84 1.77 1.71 0.00 0.00
722476UD群益 1.15 1.01 0.94 0.00 0.00
722495US元大 0.67 0.64 0.74 0.00 0.00
722496UT元大 1.25 1.18 1.23 0.00 0.00
722515玉山W7 1.70 1.65 1.56 0.00 0.00
722528R7日盛 1.15 1.13 1.13 0.00 0.00
722542TN凱基 0.72 0.67 0.73 0.00 0.00
722551UY元富 1.35 1.32 1.31 0.00 0.00
722593元大QJ 0.86 0.78 0.77 0.00 0.00
722680統一U1 0.85 0.79 0.75 0.00 0.00
722706元大SA 0.69 0.64 0.70 0.00 0.00
722723永豐RV 1.07 0.87 0.92 0.00 0.00
722750台新T7 1.73 1.66 0.00 0.00 0.00
722769T2日盛 0.97 0.92 0.00 0.00 0.00
722823WF元富 1.18 1.12 0.00 0.00 0.00
722840TW元大 1.29 1.21 0.00 0.00 0.00
722889UL元大 2.00 1.94 0.00 0.00 0.00
72290P兆豐QT 0.69 0.66 0.82 1.43 0.00
722925永豐TE 1.05 0.96 0.00 0.00 0.00
72293PRE元富 0.57 0.54 0.66 1.03 0.00
722943R5元大 1.10 1.09 0.00 0.00 0.00
722948永豐TK 1.32 1.29 0.00 0.00 0.00
722967P4群益 0.96 0.84 0.00 0.00 0.00
722976富邦TQ 3.09 2.92 0.00 0.00 0.00
722986元大RJ 1.24 1.21 0.00 0.00 0.00
722990亞東UV 1.14 1.08 0.00 0.00 0.00
722996P5群益 1.52 1.47 0.00 0.00 0.00
723002統一V5 0.81 0.79 0.00 0.00 0.00
723004兆豐UU 1.32 1.27 0.00 0.00 0.00
72303PWB日盛 0.82 0.77 0.91 1.40 0.00
72357PRJ群益 1.03 0.97 1.11 1.59 0.00
72381PSP群益 1.66 1.60 1.76 0.00 0.00
72393P兆豐TL 0.65 0.63 0.73 0.00 0.00
72395P統一P3 0.55 0.52 0.59 0.00 0.00
72402PPL凱基 0.86 0.83 0.92 0.00 0.00
72410PQT凱基 0.48 0.47 0.58 0.00 0.00
72492P康和TM 0.68 0.62 0.73 0.00 0.00
72547PXY元富 1.61 1.57 1.57 1.57 1.57
5304 鼎創達 3.07 2.91 3.05 2.95 3.07
5878 台名 44.85 44.68 43.89 42.36 43.37
6803 崑鼎 165.00 164.10 163.30 159.79 160.81

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3176 基亞 75.30 74.80 74.94 78.04 86.47
4174 浩鼎 448.00 441.60 523.63 602.13 527.66
4743 合一 34.50 34.30 34.02 35.63 36.16
8409 商之器 32.00 31.47 29.98 30.44 29.98
6508 惠光 26.80 26.95 26.20 25.82 26.96
4523 永彰 19.10 18.95 18.35 17.33 18.20
4528 江興鍛 57.80 58.50 56.54 55.02 60.70
4702 中美實 11.10 11.45 10.97 10.92 11.59
4707 磐亞 8.40 8.42 8.24 8.24 8.38
3684 榮昌 59.40 59.74 56.80 57.49 58.37
6417 韋僑 41.50 41.62 39.65 40.62 0.00
8171 天宇 12.20 12.52 12.09 11.20 10.03
5206 坤悅 10.75 10.78 10.18 10.26 11.03
5212 凌網 19.45 19.59 19.33 19.17 18.95
1333 恩得利 5.19 5.34 5.07 5.05 5.27
2235 謚源 124.50 125.20 121.88 124.63 120.61
3105 穩懋 58.10 59.30 56.33 52.26 48.07
3131 弘塑 242.00 243.40 239.20 229.52 205.79
3169 亞信 28.75 28.87 27.91 28.21 28.71
3213 茂訊 40.10 40.14 39.68 40.78 40.89
3260 威剛 35.05 35.02 33.77 33.03 33.02
3272 東碩 62.10 63.86 57.70 56.36 60.60
3285 微端 30.40 30.37 28.61 28.01 29.85
3294 英濟 14.65 14.89 14.19 16.00 16.98
3322 建舜電 11.55 11.55 11.01 10.49 10.21
3323 加百裕 19.35 19.39 18.23 17.81 18.36
3465 祥業 10.10 10.23 10.01 9.92 10.11
3491 昇達科 71.80 73.34 70.79 66.92 71.05
3498 陽程 68.00 68.50 66.25 60.03 64.70
3531 先益 14.70 15.10 14.25 13.54 14.52
3556 禾瑞亞 58.90 58.66 56.67 52.42 53.96
3570 大塚 60.50 62.76 59.67 56.82 66.88
3609 東林 12.10 12.30 11.94 12.08 12.54
3625 西勝 8.85 8.99 8.96 9.12 9.53
3652 精聯 17.00 16.97 16.50 16.38 16.87
3666 光耀 37.35 37.91 34.63 26.63 23.71
4947 F-昂寶 207.50 208.20 210.32 217.59 200.25
4972 湯石 41.50 41.41 38.87 36.46 36.97
4987 科誠 67.90 70.04 69.40 67.75 71.39
5255 美桀 16.20 16.04 15.54 15.05 16.78
5276 F-達輝 21.95 22.32 21.75 21.50 21.39
5284 F-jpp 69.20 69.84 70.44 70.59 68.22
5287 數字 286.00 289.80 271.18 264.71 283.39
5289 宜鼎 115.00 114.70 107.64 94.40 93.87
5301 寶得利 35.70 37.12 34.17 35.73 38.94
5349 先豐 31.10 31.30 30.34 29.77 32.64
5355 佳總 6.50 6.56 6.38 6.48 6.78
5450 寶聯通 9.20 9.34 9.38 9.76 8.87
5488 松普 5.62 5.75 5.53 5.40 5.57
6107 華美 92.20 92.82 91.85 81.97 79.07
6129 普誠 7.32 7.39 6.98 6.83 6.99
6143 振曜 71.10 73.08 67.19 57.76 61.07
6156 松上 17.75 18.59 15.66 13.97 13.28
6161 捷波 7.05 7.12 6.93 6.90 6.88
6171 亞銳士 11.35 11.31 10.66 11.65 12.52
6210 慶生 45.55 47.12 45.63 44.09 43.40
6228 全譜 10.35 10.55 10.29 9.70 10.77
6248 沛波 28.40 29.22 29.46 26.51 24.64
6265 方土昶 6.99 7.04 6.69 6.50 6.81
6276 安鈦克 6.55 6.54 6.38 6.74 7.22
6292 迅德 30.20 30.11 29.11 28.02 28.23
6298 崴強 17.15 17.42 16.86 16.32 16.44
6435 大中 38.80 38.90 34.20 0.00 0.00
6457 紘康 41.30 41.65 39.55 38.58 37.08
8085 福華 4.14 4.11 3.83 3.83 4.17
8086 宏捷科 73.80 74.50 75.50 80.47 82.46
8109 博大 71.80 71.96 69.45 62.17 61.77
8240 華宏 20.00 20.19 19.60 19.09 19.22
8277 商丞 7.85 7.86 7.25 6.95 7.13
8299 群聯 254.00 257.00 253.47 240.41 240.44
2596 綠意 13.25 13.41 12.99 12.67 12.85
4113 聯上 11.50 11.44 10.48 10.04 10.54
5324 士開 9.87 9.86 9.72 9.72 10.44
6212 理銘 27.60 27.43 27.02 26.31 25.65
5604 中連貨 39.10 39.47 38.69 36.52 36.04
1259 安心 73.00 73.22 72.31 71.68 66.71
5701 劍湖山 3.13 3.12 3.04 3.16 3.27
3064 泰偉 48.00 48.63 38.77 25.51 23.85
3293 鈊象 243.00 238.60 227.20 160.44 122.73
719760統一SU 0.40 0.43 0.35 0.37 0.66
719899元富W8 0.93 1.13 1.19 1.18 1.55
719900富邦U4 1.82 2.18 1.67 1.39 1.34
720459統一UJ 0.78 0.91 0.89 0.78 0.94
720481Y1兆豐 0.70 0.87 0.91 0.82 1.16
720501QG元大 2.63 2.65 2.46 1.50 1.61
720664UA日盛 0.77 0.79 0.72 0.69 0.00
720843QJ元大 0.49 0.66 0.53 0.46 0.00
720873群益P6 1.05 1.41 1.11 0.88 0.00
720881Z7兆豐 0.85 0.87 0.80 0.85 0.00
720906凱基TV 0.30 0.34 0.32 0.47 0.00
720917VB永豐 0.48 0.57 0.59 0.69 0.00
720927PE元大 0.50 0.55 0.53 0.48 0.00
720933UQ元大 1.91 2.00 2.02 1.53 0.00
720954Q2元大 2.18 2.22 1.59 1.42 0.00
720977VI永豐 0.43 0.47 0.48 0.49 0.00
721010兆豐PA 1.30 1.29 1.03 0.71 0.00
721011兆豐PB 0.89 1.05 0.88 0.71 0.00
721025VP永豐 1.32 1.46 1.24 1.11 0.00
721028VS永豐 0.80 0.76 0.69 0.67 0.00
721102WC永豐 0.18 0.28 0.21 0.18 0.00
721110凱基VC 0.58 0.69 0.58 0.44 0.00
721138兆豐PH 1.70 1.86 1.58 1.35 0.00
721187兆豐PR 0.49 0.50 0.54 0.69 0.00
721201X4國泰 0.63 0.66 0.64 0.60 0.00
721202X5國泰 0.49 0.52 0.50 0.46 0.00
721228兆豐PU 0.64 0.69 0.62 0.67 0.00
721285元大T2 0.80 0.96 0.96 0.89 0.00
721387QT元大 2.43 2.68 2.38 2.12 0.00
721401群益W1 0.61 0.73 0.60 0.46 0.00
721484富邦QY 1.02 1.04 0.91 0.75 0.00
721501QN元富 1.30 1.47 1.32 1.06 0.00
721546YL永豐 0.90 1.01 0.89 0.83 0.00
721579富邦RB 0.66 0.70 0.72 0.75 0.00
721582永昌YV 0.92 0.94 0.82 0.67 0.00
721588TK元大 0.62 0.64 0.69 0.86 0.00
721626PQ群益 0.55 0.61 0.61 0.61 0.00
721636VX日盛 1.41 1.40 1.18 0.86 0.00
721639中信XX 3.07 3.37 2.93 2.59 0.00
721657富邦RE 1.02 1.11 1.10 1.00 0.00
721747統一XV 0.95 1.03 0.91 0.80 0.00
721810永昌YY 2.22 2.42 2.30 1.91 0.00
721874SH元富 1.06 1.17 1.05 0.93 0.00
721901SU元富 0.43 0.46 0.42 0.59 0.00
721903兆豐SU 0.54 0.56 0.52 0.57 0.00
721910凱基ZH 1.08 1.18 1.06 0.91 0.00
721952兆豐SW 0.49 0.57 0.59 0.00 0.00
721969統一ZE 1.05 1.10 1.07 1.05 0.00
721970統一ZF 0.85 0.93 0.87 0.74 0.00
722010Q6元大 0.88 0.90 0.89 0.00 0.00
722013永豐S7 0.55 0.57 0.59 0.00 0.00
722036永豐T2 0.99 0.95 0.86 0.00 0.00
722041SK群益 0.84 0.93 0.81 0.00 0.00
722049富邦RX 1.32 1.40 1.21 0.00 0.00
722057P2日盛 1.65 1.76 1.38 0.00 0.00
722058P3日盛 0.34 0.37 0.40 0.00 0.00
722081富邦SB 1.17 1.27 1.25 0.00 0.00
722084中信YK 1.90 2.12 2.13 0.00 0.00
722090永豐U5 1.00 1.05 1.01 0.00 0.00
722094兆豐TN 1.23 1.33 1.16 0.00 0.00
722122永豐V4 1.54 1.66 1.32 0.00 0.00
722134統一P4 0.43 0.45 0.46 0.00 0.00
722139PP凱基 2.04 2.06 1.72 0.00 0.00
722151PU凱基 1.24 1.33 1.16 0.00 0.00
722173永豐W7 0.63 0.65 0.59 0.00 0.00
722177V5元大 1.28 1.32 1.29 0.00 0.00
722203W1元大 1.21 1.33 1.17 0.00 0.00
722225W9元大 1.18 1.24 1.21 0.00 0.00
722241RJ國泰 1.88 2.01 1.96 0.00 0.00
722255永豐X8 5.00 4.69 4.21 0.00 0.00
722262TT元富 0.93 0.96 0.96 0.00 0.00
722274RR凱基 0.99 1.02 1.01 0.00 0.00
722280RX凱基 1.02 1.05 1.03 0.00 0.00
722381Q9日盛 0.97 1.02 1.03 0.00 0.00
722442元大V3 0.89 0.91 0.91 0.00 0.00
722463元大PH 2.94 2.99 2.77 0.00 0.00
722483統一T3 1.33 1.30 1.45 0.00 0.00
722488永豐PY 4.76 4.46 4.04 0.00 0.00
722521UK群益 3.39 3.16 2.80 0.00 0.00
722526永豐QN 1.33 1.37 1.36 0.00 0.00
722534WF元大 1.39 1.43 1.40 0.00 0.00
722558WG元大 1.61 1.70 1.64 0.00 0.00
722571WX元大 1.93 1.97 1.86 0.00 0.00
722582VC元富 2.20 2.24 1.93 0.00 0.00
722607VE元富 1.51 1.59 1.51 0.00 0.00
722618元大RA 1.00 1.01 0.91 0.00 0.00
722623TW凱基 2.01 2.14 1.79 0.00 0.00
722638永豐RA 0.93 0.97 0.92 0.00 0.00
722639永豐RB 2.09 2.15 1.82 0.00 0.00
722656永豐RE 2.97 2.88 2.56 0.00 0.00
722663元大UG 1.38 1.48 1.45 0.00 0.00
722676元大UT 3.43 3.15 2.84 0.00 0.00
722679永豐RJ 1.02 1.06 1.04 0.00 0.00
722685永豐RM 1.05 1.13 1.06 0.00 0.00
722686UC凱基 0.54 0.55 0.70 0.00 0.00
722691VR元富 1.43 1.48 1.40 0.00 0.00
722694UE凱基 0.97 1.00 0.96 0.00 0.00
722705元大RV 1.49 1.60 1.47 0.00 0.00
722708元大SE 1.22 1.32 1.22 0.00 0.00
722719康和TN 0.82 0.96 0.90 0.00 0.00
722747永豐RY 2.49 2.35 0.00 0.00 0.00
722753VW元富 1.13 1.21 0.00 0.00 0.00
722754VX元富 1.45 1.57 0.00 0.00 0.00
722757SK國泰 1.36 1.42 0.00 0.00 0.00
722761國票UV 1.08 1.10 0.00 0.00 0.00
722766元大P1 2.89 2.69 0.00 0.00 0.00
722772永豐RZ 1.57 1.63 0.00 0.00 0.00
722787PY元大 1.83 1.74 0.00 0.00 0.00
722799台新U4 1.06 1.12 0.00 0.00 0.00
722803UU凱基 1.48 1.51 0.00 0.00 0.00
722820永豐SM 1.08 1.14 0.00 0.00 0.00
722821富邦TK 2.33 2.48 0.00 0.00 0.00
722824WG元富 1.00 1.02 0.00 0.00 0.00
722841TX元大 2.25 2.12 0.00 0.00 0.00
722846永豐SR 1.37 1.26 0.00 0.00 0.00
722849永豐SU 0.82 0.83 0.00 0.00 0.00
722850永豐SV 1.09 1.17 0.00 0.00 0.00
722851統一U5 1.40 1.32 0.00 0.00 0.00
722862富邦TN 1.65 1.60 0.00 0.00 0.00
722863永昌ZJ 3.15 2.91 0.00 0.00 0.00
722866SQ國泰 2.72 2.82 0.00 0.00 0.00
722867SR國泰 2.62 2.65 0.00 0.00 0.00
722870康和TR 1.13 1.06 0.00 0.00 0.00
722875永豐SX 1.26 1.33 0.00 0.00 0.00
722893VD元大 1.12 1.13 0.00 0.00 0.00
722895VH元大 1.05 1.08 0.00 0.00 0.00
722907康和TU 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00
722918P1群益 1.31 1.44 0.00 0.00 0.00
722919WX群益 1.52 1.55 0.00 0.00 0.00
722924永豐TD 1.15 1.08 0.00 0.00 0.00
722929VB凱基 1.45 1.56 0.00 0.00 0.00
722935WP元富 1.58 1.50 0.00 0.00 0.00
722942Q8元大 1.01 1.05 0.00 0.00 0.00
722950永豐TM 0.94 0.96 0.00 0.00 0.00
722953永豐TQ 1.00 0.95 0.00 0.00 0.00
722961VG凱基 1.06 1.10 0.00 0.00 0.00
722968V3元大 0.80 0.84 0.00 0.00 0.00
722989VS凱基 1.05 1.07 0.00 0.00 0.00
72331PQW群益 0.91 0.95 0.94 1.15 0.00
72400PPJ凱基 0.53 0.55 0.55 0.00 0.00
72454PUM群益 1.24 1.26 1.24 0.00 0.00
72503PWA群益 1.46 1.51 0.00 0.00 0.00
2640 大車隊 61.50 61.90 60.63 60.46 66.76
8450 霹靂 81.20 83.02 81.90 78.91 80.26
8906 花王 6.12 6.22 6.17 6.56 7.18
8908 欣雄 32.50 32.60 32.34 32.69 34.49

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4102 永日 25.80 24.59 24.50 23.86 22.72
4198 環瑞醫 31.80 30.79 30.74 32.35 35.33
6130 基因 29.45 28.48 27.92 27.69 28.43
1591 F-駿吉 19.00 18.80 18.64 21.38 23.71
3093 港建 28.60 28.23 28.10 28.14 28.29
3228 金麗科 19.45 19.47 19.11 20.49 21.18
3374 精材 32.30 30.15 30.18 30.33 34.49
3512 能緹 26.80 26.04 26.04 27.07 30.40
3529 力旺 374.00 370.80 363.95 362.90 350.82
5310 天剛 27.30 27.23 27.42 27.04 26.99
5344 立衛 5.82 5.74 5.68 5.76 5.89
5383 金利 9.72 9.68 9.62 9.75 9.76
6248 沛波 28.40 29.22 29.46 26.51 24.64
6462 神盾 162.50 154.30 153.30 0.00 0.00
8080 奧斯特 19.90 20.66 20.63 15.71 14.65
3083 網龍 40.40 39.42 38.95 39.18 37.63
3546 宇峻 33.70 33.41 33.22 33.68 31.86
4946 辣椒 36.05 33.22 32.70 34.45 36.04
5478 智冠 73.30 72.64 71.16 65.65 61.70
720167P2國泰 0.49 0.44 0.46 0.82 1.25
720344統一UD 0.29 0.24 0.24 0.42 0.67
720455群益UK 1.34 1.22 1.24 1.34 1.83
720465群益UL 1.52 1.45 1.44 1.59 1.70
720588S5國泰 0.50 0.44 0.43 0.54 0.91
721421富邦QV 0.76 0.72 0.70 0.68 0.00
721851永豐Q2 0.26 0.21 0.20 0.49 0.00
721857QV國泰 0.63 0.52 0.51 1.43 0.00
721870元大SJ 0.46 0.40 0.38 0.71 0.00
721887QW國泰 1.02 0.87 0.83 1.53 0.00
722310Q3日盛 1.07 1.05 1.08 0.00 0.00
722444UN元富 2.42 2.33 2.21 0.00 0.00
722459SZ凱基 0.50 0.43 0.39 0.00 0.00
722476UD群益 1.15 1.01 0.94 0.00 0.00
722536UV元富 1.38 1.38 1.42 0.00 0.00
722723永豐RV 1.07 0.87 0.92 0.00 0.00
72494PVX群益 2.15 2.15 2.21 0.00 0.00
72547PXY元富 1.61 1.57 1.57 1.57 1.57
5530 龍巖 58.00 58.10 57.97 56.55 59.99

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4304 勝昱 11.15 11.15 11.40 12.40 12.52
9950 萬國通 19.55 19.78 19.81 19.64 19.97
3188 安茂 9.22 9.46 9.44 9.60 9.89
3441 聯一光 12.20 12.15 12.01 11.30 11.56
3663 鑫科 16.00 16.11 15.91 15.81 16.23
5455 訊利電 5.55 5.64 5.59 5.95 6.44
6220 岳豐 14.55 14.71 14.82 14.79 15.43
6221 晉泰 25.35 25.60 24.55 24.24 23.85
720481Y1兆豐 0.70 0.87 0.91 0.82 1.16
721407PT元富 0.31 0.28 0.28 0.48 0.00
721501QN元富 1.30 1.47 1.32 1.06 0.00
721626PQ群益 0.55 0.61 0.61 0.61 0.00
721658富邦RF 0.77 0.92 0.98 0.97 0.00
721660PV群益 0.41 0.47 0.44 0.52 0.00
721810永昌YY 2.22 2.42 2.30 1.91 0.00
722018SG群益 0.86 0.91 0.93 0.00 0.00
722364永豐PC 0.72 0.75 0.74 0.00 0.00
722679永豐RJ 1.02 1.06 1.04 0.00 0.00
722719康和TN 0.82 0.96 0.90 0.00 0.00
72403PTL元富 1.08 1.09 1.04 0.00 0.00

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4107 邦特 145.00 141.30 142.03 134.31 130.33
1580 新麥 117.00 109.20 99.29 99.00 107.20
1593 祺驊 39.30 39.06 38.60 38.01 38.42
4506 崇友 28.60 27.51 26.56 24.89 28.00
3122 笙泉 18.15 16.55 15.73 15.22 15.40
3234 光環 101.50 99.48 94.97 89.58 94.69
3297 杭特 19.15 18.83 18.07 17.67 17.72
3498 陽程 68.00 68.50 66.25 60.03 64.70
3555 擎泰 10.95 10.94 11.10 11.66 10.20
4965 商店街 117.00 114.70 111.42 111.31 122.03
6263 普萊德 46.85 46.29 44.33 42.80 43.86
5278 尚凡 26.80 24.45 23.67 24.10 26.29
720768元證TU 0.37 0.32 0.16 0.25 0.00
721317P3元大 0.98 0.94 0.94 0.86 0.00
721704ZM永豐 0.97 0.89 0.83 0.82 0.00
721774RP元富 1.90 1.76 1.60 1.43 0.00
72547PXY元富 1.61 1.57 1.57 1.57 1.57
8938 明安 21.00 19.40 18.88 18.87 19.54

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3205 佰研 303.50 310.30 313.38 302.26 274.35
4131 晶宇 9.50 9.73 9.71 9.77 9.20
9950 萬國通 19.55 19.78 19.81 19.64 19.97
3379 彬台 13.70 14.07 12.89 12.95 14.54
5276 F-達輝 21.95 22.32 21.75 21.50 21.39
5455 訊利電 5.55 5.64 5.59 5.95 6.44
2916 滿心 17.65 17.63 17.41 17.55 17.61
720927PE元大 0.50 0.55 0.53 0.48 0.00
721229兆豐PV 0.53 0.54 0.70 0.63 0.00

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1580 新麥 117.00 109.20 99.29 99.00 107.20
4739 康普 42.60 42.12 40.60 39.02 40.40
3232 昱捷 25.60 25.15 23.68 25.73 25.82
3577 泓格 33.00 31.86 31.49 30.45 30.84
3624 光頡 25.10 25.24 24.84 24.16 23.88
6419 京晨科 21.10 20.83 20.45 20.11 21.66
8266 中日新 26.20 26.22 25.80 25.88 26.17
4946 辣椒 36.05 33.22 32.70 34.45 36.04
72547PXY元富 1.61 1.57 1.57 1.57 1.57

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5209 新鼎 43.95 44.10 42.74 41.56 42.56
3093 港建 28.60 28.23 28.10 28.14 28.29
4987 科誠 67.90 70.04 69.40 67.75 71.39
8147 正淩 43.05 44.61 44.48 42.69 46.46