台灣店頭市場均線方向改變

鉅亨台北資料中心

台北‧05月04日 交易日 

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4102 永日 17.30 17.34 17.61 18.09 17.54
4120 友華 73.70 72.56 72.92 70.74 65.42
4162 智擎 191.50 186.70 188.07 197.20 196.18
4173 久裕 23.10 22.91 21.80 20.10 19.34
6496 科懋 79.10 78.16 76.81 76.98 68.71
8432 東生華 78.70 78.40 79.20 77.97 74.76
4207 環泰 13.10 13.17 12.77 11.94 11.66
1570 力肯 13.95 13.82 13.93 13.96 14.00
6122 擎邦 10.60 10.49 10.66 11.11 10.43
3684 榮昌 36.80 36.30 36.57 35.62 33.78
4903 聯光通 51.60 51.00 52.65 56.69 45.38
8034 榮群 12.85 11.94 11.79 9.83 8.13
5210 寶碩 6.76 6.69 6.84 6.87 6.65
3073 普格 10.40 10.25 10.33 10.72 11.15
3088 艾訊 58.10 57.96 58.87 57.88 57.75
3332 幸康 35.60 35.37 35.61 35.65 35.61
3484 崧騰 41.80 41.50 41.59 41.21 40.17
3490 單井 36.10 33.79 35.77 38.67 37.88
3556 禾瑞亞 51.80 51.54 51.72 51.32 49.90
3594 磐儀 21.60 21.57 22.00 22.61 22.91
3663 鑫科 18.00 17.82 18.11 18.41 18.41
3666 光耀 24.00 23.32 23.52 24.02 23.98
4554 橙的 39.70 37.57 39.15 46.00 47.62
5364 力麗店 22.90 23.00 22.72 23.05 22.21
5455 訊利電 8.93 8.45 8.39 8.32 6.92
5468 凱鈺 5.93 5.74 5.88 6.19 6.09
5491 連展 11.35 10.89 11.02 10.67 9.45
6127 九豪 15.05 14.63 13.85 13.41 13.01
6138 茂達 40.10 38.36 38.08 38.51 34.27
6143 振曜 68.60 67.26 68.31 64.67 65.28
6154 順發 16.85 16.86 16.92 17.01 16.76
6462 神盾 186.50 176.40 199.28 237.93 245.81
8069 元太 30.30 30.68 30.01 26.75 25.04
8093 保銳 5.73 5.64 5.75 6.22 6.12
8099 大世科 20.45 20.38 20.40 19.25 18.39
8107 大億科 23.10 22.84 23.05 23.25 22.86
2726 雅茗-KY 82.80 79.18 74.43 69.22 67.80
6023 元大期 39.40 39.28 39.38 39.30 38.46
8446 華研 121.00 121.30 122.17 119.07 113.91
726305 VHQ統一67購01 0.27 0.28 0.28 0.31 0.48
4430 耀億 24.70 24.47 24.89 24.91 24.34
5312 寶島科 74.50 73.72 74.09 75.67 75.08
8437 大地-KY 178.00 177.50 176.32 176.47 179.03
8934 衡平 87.00 80.34 63.69 46.44 38.24

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4103 百略 68.40 68.94 68.85 72.36 73.20
4130 健亞 38.60 38.97 40.06 41.14 39.42
4152 台微體 114.00 115.60 114.53 116.88 117.14
4171 瑞基 20.40 20.54 21.20 22.19 21.26
4728 雙美 39.50 39.56 39.23 40.15 40.96
4911 德英 61.30 62.28 64.11 70.47 75.07
6492 生華科 125.50 139.60 0.00 0.00 0.00
8403 盛弘 35.05 35.38 35.66 37.02 35.75
6508 惠光 27.75 27.77 27.92 27.69 26.68
4417 金洲 38.30 38.50 38.28 40.27 40.99
1593 祺驊 42.20 43.86 41.27 40.20 39.81
1599 宏佳騰 52.00 52.24 52.51 51.91 50.53
4523 永彰 18.35 18.42 18.62 19.10 18.71
4527 方土霖 33.25 33.44 32.73 31.14 29.70
4529 昶洧 36.00 36.15 37.36 38.09 37.45
4535 至興 44.35 44.52 44.57 45.26 43.94
6603 富強鑫 11.95 12.01 12.24 12.29 11.52
9951 皇田 175.50 175.80 172.18 178.28 179.37
4609 唐鋒 9.45 9.52 9.50 9.68 10.22
1787 福盈科 25.00 24.92 24.73 23.71 22.79
4702 中美實 6.44 6.44 6.38 7.51 7.71
4706 大恭 22.15 22.27 22.39 22.69 23.08
5016 松和 33.20 33.25 33.55 34.15 33.04
9962 有益 11.05 11.12 11.07 10.86 10.40
3105 穩懋 125.00 130.70 127.90 125.83 106.95
3171 新洲 16.65 16.81 16.98 17.79 18.40
3211 順達 40.35 40.40 40.60 40.33 38.77
3221 台嘉碩 21.35 21.39 21.95 23.21 23.90
3260 威剛 72.90 71.96 73.66 66.04 58.90
3288 點晶 6.30 6.35 6.42 5.32 5.00
3289 宜特 97.70 98.34 100.97 102.26 100.46
3299 帛漢 66.00 66.44 66.06 63.44 57.39
3373 熱映 19.70 19.66 19.89 20.69 20.24
3483 力致 31.75 31.50 31.25 31.25 28.44
3489 森寶 11.15 11.39 11.62 11.26 10.79
3541 西柏 149.00 149.20 149.20 149.63 138.79
3562 頂晶科 14.10 14.33 12.98 12.79 12.16
3615 安可 25.00 26.00 26.50 28.13 24.85
3625 西勝 28.90 29.96 29.48 27.63 26.05
4729 熒茂 16.25 16.54 16.85 17.90 17.19
4944 兆遠 10.55 10.75 10.75 10.34 9.20
4966 譜瑞-KY 344.00 351.40 340.93 335.35 329.05
5281 大峽谷-KY 23.20 23.48 23.45 23.95 23.89
5349 先豐 27.95 27.93 28.67 30.64 30.68
5351 鈺創 12.15 12.18 12.35 12.47 12.21
5452 佶優 9.47 9.61 9.47 9.83 9.85
6104 創惟 40.15 40.47 40.83 41.69 40.41
6124 業強 30.75 32.10 30.09 28.79 28.91
6160 欣技 20.60 20.59 20.98 23.87 24.01
6174 安碁 15.70 15.85 15.72 15.54 14.97
6227 茂綸 20.50 20.46 21.00 22.11 21.69
6229 研通 14.10 13.98 13.91 13.57 13.27
6234 高僑 17.00 17.10 17.30 18.21 17.36
6510 精測 1130.00 1163.00 1169.00 1282.17 1217.41
6538 倉和 60.80 61.58 62.01 64.64 64.59
8054 安國 20.35 21.18 20.95 19.87 19.16
8067 志旭 4.54 4.71 4.61 4.67 4.60
8147 正淩 37.30 37.67 38.53 38.30 36.15
8383 千附 50.60 50.80 50.75 50.97 49.23
5543 崇佑-KY 24.50 25.00 24.74 24.77 24.79
5701 劍湖山 2.86 2.86 2.88 2.94 2.80
6195 詩肯 55.70 56.36 56.05 52.51 50.33
6015 宏遠證 6.81 6.88 6.86 7.07 6.64
4806 昇華 67.90 68.58 63.88 62.65 62.23
6542 隆中 82.00 82.68 83.34 87.34 88.56
1584 精剛 15.95 16.15 17.44 16.88 16.07
8390 金益鼎 15.30 15.39 16.18 16.25 15.03
8472 夠麻吉 42.50 43.15 43.49 42.67 43.77
8930 青鋼 13.80 14.28 14.41 14.21 13.20
8935 邦泰 5.50 5.58 5.69 5.90 5.93

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1566 捷邦 18.50 17.38 17.32 17.46 17.01
1570 力肯 13.95 13.82 13.93 13.96 14.00
1597 直得 35.80 34.82 34.45 34.65 33.01
4502 健信 49.00 47.80 47.67 44.02 42.67
4528 江興鍛 58.10 55.42 54.48 50.93 46.28
5013 強新 32.00 31.99 31.88 31.28 30.20
3073 普格 10.40 10.25 10.33 10.72 11.15
3236 千如 29.85 30.21 30.52 28.90 25.50
3259 鑫創 19.05 17.91 17.89 18.93 20.52
3323 加百裕 21.65 21.35 21.09 20.15 18.88
4966 譜瑞-KY 344.00 351.40 340.93 335.35 329.05
5392 應華 53.40 49.78 49.16 49.98 48.26
5410 國眾 13.70 13.60 13.61 13.56 13.33
5455 訊利電 8.93 8.45 8.39 8.32 6.92
5475 德宏 5.11 5.15 4.84 5.41 4.26
6138 茂達 40.10 38.36 38.08 38.51 34.27
6220 岳豐 53.90 49.73 49.20 58.70 55.74
6284 佳邦 19.95 20.11 19.79 20.80 20.51
6532 瑞耘 27.70 24.96 24.62 25.18 24.87
8088 品安 24.60 24.96 25.26 22.87 21.70
8109 博大 65.20 64.32 64.22 63.62 63.39
2729 瓦城 236.50 233.00 229.03 237.49 227.99
2740 天蔥 27.00 26.82 26.24 27.54 28.37
5312 寶島科 74.50 73.72 74.09 75.67 75.08
5530 龍巖 63.80 58.82 58.44 59.28 57.37
8928 鉅明 20.50 20.06 19.98 21.98 23.44

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4129 聯合 66.20 67.14 66.91 66.15 63.85
6523 達爾膚 194.00 202.80 207.65 190.54 187.79
4721 美琪瑪 44.45 42.93 42.85 41.48 36.21
6506 雙邦 25.75 25.47 25.73 25.11 24.46
6245 立端 46.00 46.49 47.26 45.71 44.36
5016 松和 33.20 33.25 33.55 34.15 33.04
1336 台翰 12.00 12.03 12.44 10.90 9.54
3288 點晶 6.30 6.35 6.42 5.32 5.00
3570 大塚 49.15 49.19 48.87 49.65 50.00
3577 泓格 36.35 36.71 36.88 36.33 35.85
3628 盈正 44.00 45.25 45.81 43.87 41.59
3630 新鉅科 46.35 46.47 44.05 37.77 29.11
4974 亞泰 46.30 46.25 45.20 44.37 39.61
5306 桂盟 147.50 147.20 148.13 141.02 125.73
5328 華容 9.16 9.16 9.09 8.51 7.64
5381 合正 2.94 2.95 2.99 2.52 2.18
5536 聖暉 133.00 131.40 130.05 119.76 104.98
6179 亞通 49.95 50.05 50.23 50.63 50.68
6188 廣明 40.85 39.11 38.38 38.27 33.63
6210 慶生 37.70 37.56 37.53 36.59 35.08
6221 晉泰 24.80 24.78 24.84 24.69 24.23
8032 光菱 26.25 26.16 26.38 25.54 25.15
8067 志旭 4.54 4.71 4.61 4.67 4.60
8097 常珵 12.05 12.15 12.06 12.51 12.14

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3580 友威科 38.05 37.30 31.81 31.26 30.79
3666 光耀 24.00 23.32 23.52 24.02 23.98
6248 沛波 22.70 22.00 23.01 24.57 22.81

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8044 網家 257.00 259.90 259.30 243.16 261.52
5201 凱衛 18.70 18.58 18.63 19.82 27.04
3631 晟楠 23.05 23.49 23.18 23.64 23.82
5245 智晶 116.00 120.10 126.30 122.34 120.90
6510 精測 1130.00 1163.00 1169.00 1282.17 1217.41
8067 志旭 4.54 4.71 4.61 4.67 4.60
8183 精星 20.20 19.65 19.39 21.87 18.17
8472 夠麻吉 42.50 43.15 43.49 42.67 43.77

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1795 美時 53.50 53.42 53.73 60.34 57.39
1580 新麥 143.50 141.10 138.68 136.71 140.82
6609 瀧澤科 22.90 22.16 22.16 22.75 22.17
3492 長盛 30.75 30.88 31.59 32.11 30.82
3211 順達 40.35 40.40 40.60 40.33 38.77
3490 單井 36.10 33.79 35.77 38.67 37.88
3611 鼎翰 229.50 225.00 224.35 240.86 235.21
3663 鑫科 18.00 17.82 18.11 18.41 18.41
4947 昂寶-KY 202.00 195.20 192.63 207.59 208.70
4966 譜瑞-KY 344.00 351.40 340.93 335.35 329.05
5392 應華 53.40 49.78 49.16 49.98 48.26
8462 柏文 86.60 86.78 85.22 83.69 83.56
4803 VHQ-KY 184.50 181.90 176.80 169.22 172.90
8426 紅木-KY 47.50 47.79 48.26 49.93 50.63

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6241 易通展 15.70 15.30 15.16 15.84 15.21
8287 英格爾 16.05 17.05 17.64 18.62 18.03