全球股市收盤行情

鉅亨台北資料中心

台北 05 月 04 日 交易日



名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 9967.64 12.31 0.12 9962.73 9973.76 9938.96
台股水泥 118.76 0.67 0.57 118.09 118.76 117.82
台股食品 1418.02 -6.78 -0.48 1421.83 1424.29 1414.53
台股塑膠 260 -0.58 -0.22 260.57 261.06 259.17
台股紡織 492 -1.23 -0.25 493.23 493.96 489.65
台股電機 168.88 0.38 0.23 168.5 169.26 168.06
台股電器 42.85 0.27 0.63 42.58 42.85 42.52
台股化學 99.63 0.14 0.14 99.49 99.63 99.27
台股玻璃 41.82 0.09 0.22 41.73 42.16 41.46
台股造紙 203.99 -0.49 -0.24 204.48 205.85 203.61
台股鋼鐵 98.59 -0.53 -0.53 99.13 99.14 98.14
台股橡膠 320.88 0.77 0.24 320.11 320.88 319.21
台股汽車 252.82 -0.13 -0.05 252.95 253.07 251.58
台股電子 413.47 1.03 0.25 412.99 414.01 411.78
台股營建 264.52 0.24 0.09 264.3 264.54 263.88
台股運輸 62.04 -0.09 -0.14 62.15 62.25 61.96
台股飯店 114.97 0.44 0.38 114.57 115.11 114.57
台股金融保險 1112.41 2.12 0.19 1110.66 1112.41 1107.54
台股百貨 223.48 -0.23 -0.1 223.71 224.28 222.61
台股其他 250.5 -1.08 -0.43 251.59 251.66 250.01
摩根現貨
摩台指近1 372.9 0.4 0.11 372.7 373.7 372.5
台北店頭 133.3 0 0
OTC生醫 137.44 0.42 0.31 137.04 138.62 137.04
OTC紡織 152.37 -0.09 -0.06 152.46 152.83 151.92
OTC電機 150.68 1.35 0.9 149.35 150.68 149.35
OTC信網
OTC化學 82.49 0.51 0.62 81.98 82.49 81.69
OTC鋼鐵 128.81 0.03 0.02 128.87 129 128.28
OTC電子 188.44 1.07 0.57 187.5 188.44 187.45
OTC電週 68.11 0.6 0.89 67.54 68.17 67.46
OTC電組 74.05 -0.02 -0.03 74.09 74.27 73.97
OTC電通 70.37 -0.32 -0.45 70.81 70.97 70.37
OTC光電 29.4 0.31 1.07 29.16 29.4 29.16
OTC半導 49.21 0.18 0.37 49.02 49.31 48.83
OTC營建 105.17 0.06 0.06 105.11 105.43 104.89
OTC航運 62.62 -0.18 -0.29 62.8 62.8 62.13
OTC資服 99.87 -0.03 -0.03 100.05 100.49 99.58
OTC觀光 74.03 0.35 0.48 73.68 75.37 73.56
紐西蘭50 7378.42 0 0
澳洲綜合 5904.5 -15.4 -0.26 5919.9 5920.3 5885.4
日經225 19445.7 135.18 0.7 19335.72 19464.3 19335.02
東証TOPIX 1550.3 10.53 0.68 1542.57 1552.83 1542.55
東証TOPIX二部 5833.61 24.4 0.42 5832.36 5838.85 5819.56
日經SIMEX近月期指 #VALUE!
南韓綜合 2241.24 21.57 0.97 2224.91 2241.24 2224.91
南韓200 292.47 2.82 0.97 290.53 292.47 290.53
上証A股 3274.7877 -8.4059 -0.26 3274.5391 3292.0507 3258.0435
上証B股 334.528 0.7068 0.21 333.7084 335.3056 333.0472
深証A股 1983.6352 -5.6236 -0.28 1984.3665 2000.6982 1973.9667
深証B股 1109.7112 -5.9248 -0.53 1115.7364 1116.6933 1106.4782
香港恆生 24683.88 -12.25 -0.05 24680.45 24683.88 24530.93
恆生HKFEY近月期指 24554 -14 -0.06 24584 24596 24551
國企股(H股) 10088.02 -85.6 -0.84 10152.32 10161.91 10050.08
紅籌股 3902.81 -12.44 -0.32 3909.04 3916.56 3881.95
新加坡海峽指數 3228.62 -9.19 -0.28 3236.14 3239.76 3218.41
馬來西亞綜合指數 1758.67 -13.84 -0.78 1767.93 1768.71 1754.23
菲律賓綜合 7755.75 73.49 0.96 7696.22 7767.91 7689.2
印尼綜合 5669.443 22.075 0.39 5656.091 5676.009 5643.054
泰股綜合 1573.05 8.93 0.57 1565.77 1574.38 1565.59
印度BSE30指數 30126.21 231.41 0.77 30069.72 30169.95 30007.4
SP500電子盤近月期指 2386.5 3.25 0.14 2382 2390.75 2376
道瓊電子盤近月期指 20875 -4 -0.02 20872 20946 20775
NASDAQ電子盤近月期指 5628 14.75 0.26 5609 5634 5603.75
道瓊指數 20951.47 -6.43 -0.03 20987.83 20990.79 20847.95
NASDAQ指數 6075.34 2.79 0.05 6075.06 6080.82 6054.33
NYSE指數 11534.7024 5.0433 0.04 11544.1361 11546.2169 11490.4228
S&P500指數 2389.52 1.39 0.06 2389.79 2391.43 2380.35
羅素2000指數 1388.8462 -2.0759 -0.15 1391.1711 1394.1581 1380.4904
費城半導體指數 1006.83 -1.22 -0.12 1008.96 1010.69 1002.95
道瓊公用事業指數 698.97 1.43 0.21 695.75 699.53 694.91
AMEX綜合指數 2501.1549 -14.3422 -0.57 2514.8061 2514.8061 2494.0241
NASDAQ電腦股指數 3437.97 -1.88 -0.05 3436.1 3444.21 3426.15
AMEX高科技指數 1436.4762 2.288 0.16 1435.4047 1437.2758 1431.222
NYSE科技100指數 2419.3175 5.9031 0.24 2417.4973 2420.5345 2410.0858
AMEX主要市場指數 2125.2673 -0.2178 -0.01 2126.497 2127.0958 2115.7113
威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22
加拿大S&P 15396.7 -146.44 -0.94 15509.95 15523.87 15367.44
墨西哥IPC指數 48998.11 -101.87 -0.21 49098.06 49312.07 48867.37
巴西Bovespa指數 64862.6053 -1231.1785 -1.86 66069.1928 66098.8211 64720.9332
阿根廷Merval指數 20985.52 -226.51 -1.07 21216.73 21216.73 20853.68
歐洲道瓊STOXX50指數 3227.87 23.03 0.72 3208.99 3227.87 3208.99
英國FTSE100指數 7248.1 13.57 0.19 7234.53 7280.7 7226.07
德國Xetra 12647.78 119.94 0.96 12552.06 12648.22 12539.71
法國CAC40指數 5372.42 71.42 1.35 5309.39 5372.42 5304.46
瑞士SMI市場指數 8980.02 88.13 0.99 8912.9 8980.02 8911.72
義大利FTSE MIB指數 21169.92 410.61 1.98 20818.69 21198.12 20794.13
荷蘭AEX指數 528.44 3.24 0.62 527.53 528.76 525.77
比利時BEL 4003.66 70.8 1.80 3963.41 4003.66 3954.34
芬蘭OMX25 3981.2011 24.8439 0.63 3955.323 3982.1326 3951.5732
瑞典OMX 1638.3312 4.3444 0.27 1635.689 1640.7076 1632.9068
奧地利ATX指數 3036.1 38.69 1.29 2996.39 3040.86 2993.15
匈牙利BUX指數 32289.85 212.13 0.66 32122.61 32394.17 31963.55
波蘭WIG指數 61862.8 -203.86 -0.33 62001.82 62666.49 61517.76
希臘ASE指數 748.92 0.31 0.04 750.92 756.42 745.5
西班牙IBEX35指數 11012.9 175.9 1.62 10872.1 11012.9 10856.4
南非FTSJ