未上市股票收盤行情1覽

鉅亨台北資料中心

台北.06月10日 交易日

公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均
-----------------------------------------------------------------
精碟科技公 議價 議價 議價 4.50 1.32 3.44
力晶科技公 15.20 14.60 14.82 20.00 16.20 16.49
優美未 議價 議價 議價 5.00 1.92 3.97
菲凡能源未 議價 議價 議價 20.00 17.00 18.20
太平洋電公 7.60 7.50 7.52 9.60 8.30 9.14
南山人壽公 25.60 24.50 25.56 27.90 27.40 27.59
陽信商業公 8.90 8.50 8.76 9.80 9.60 9.74
三信商銀公 13.00 10.50 11.32 16.40 15.80 16.00
台積太陽未 2.80 2.80 2.80 7.00 5.20 6.16
正基科技未 29.60 27.00 28.60 46.00 34.50 37.75
駿瀚生化未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
致嘉科技未 12.60 11.00 11.54 17.30 15.00 17.04
元芯光電未 2.50 2.50 2.50 6.50 5.00 5.77
采鈺科技未 24.50 23.50 24.10 31.00 29.50 30.67
力智電子未 11.60 10.50 10.72 18.40 16.00 16.34
太平洋崇未 12.50 12.00 12.30 24.00 23.00 23.75
寶德能源公 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00
台灣電力公 4.30 3.80 4.10 10.00 8.00 8.80
光陽工業未 43.00 42.30 42.64 58.60 52.50 55.55
星友科技未 36.00 36.00 36.00 61.00 55.00 58.75
首能科技未 議價 議價 議價 23.40 23.00 23.07
必翔電能未 29.00 27.50 28.24 36.00 35.50 35.68
天明製藥未 21.00 20.00 20.40 26.50 25.00 25.83
南亞光電未 8.00 8.00 8.00 13.00 10.80 11.94
漢威光電未 0.80 0.80 0.80 6.30 6.30 6.30
錸寶科技未 議價 議價 議價 7.60 7.30 7.48
賽亞基因未 15.00 14.00 14.36 19.00 19.00 19.00
板信商業公 7.50 7.30 7.42 9.50 9.20 9.37
銀燦科技未 4.00 4.00 4.00 16.00 14.00 14.80
新應材公 29.00 27.00 27.76 36.00 35.30 35.54
晶訊科技公 議價 議價 議價 10.00 10.00 10.00
國票綜合公 2.60 2.50 2.58 5.50 5.50 5.50
宸慶科技未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
華矽半導公 4.00 4.00 4.00 16.00 15.30 15.57
國璽幹細未 6.70 6.00 6.35 14.00 12.00 13.20
中信投資未 18.00 18.00 18.00 30.00 30.00 30.00
華聯生物未 13.00 10.00 11.83 25.00 22.00 23.80
台塑生醫未 議價 議價 議價 50.00 49.00 49.14
萬通票券公 7.00 7.00 7.00 13.00 11.50 12.55
台灣龍盟未 22.00 19.00 20.78 30.50 30.50 30.50
惠特科技未 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00
興能高科未 12.70 12.00 12.51 17.00 16.50 16.57
捷揚光電未 49.30 44.40 46.42 67.00 60.00 61.75
慶堂工業未 議價 議價 議價 11.00 11.00 11.00
大銀微系未 84.00 78.00 80.00 111.50 105.00 108.60
絡達科技公 209.00 207.00 208.09 229.00 225.00 227.58
聯相光電未 2.00 2.00 2.00 5.50 5.50 5.50
躍陞科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00
冠德光電公 議價 議價 議價 17.00 17.00 17.00
聯勝光電公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
立榮航空公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
南美特科未 15.50 15.50 15.50 29.00 27.00 28.20
盟智科技未 17.00 15.00 16.00 22.00 21.00 21.67
華泰商業公 6.00 6.00 6.00 7.90 7.90 7.90
泰山電子公 6.30 6.30 6.30 12.40 12.40 12.40
中友百貨公 6.00 5.30 5.55 11.00 11.00 11.00
智盛全球未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
永美科技公 11.50 11.00 11.25 23.00 22.50 22.80
琦芯科技未 議價 議價 議價 8.00 7.80 7.87
太瀚科技未 議價 議價 議價 17.00 17.00 17.00
恆景科技未 議價 議價 議價 25.50 24.00 25.13
長利科技未 議價 議價 議價 15.00 13.00 14.33
台中精機未 24.50 24.00 24.40 30.50 30.00 30.25
萊特先進未 議價 議價 議價 33.00 32.50 32.70
台灣集中未 56.50 56.40 56.45 議價 議價 議價
晶心科技公 105.00 102.00 103.50 124.00 122.00 122.89
坤輝科技未 議價 議價 議價 13.00 12.00 12.40
視陽光學未 30.50 30.00 30.13 43.00 43.00 43.00
諾亞媒體未 議價 議價 議價 23.00 23.00 23.00
新竹物流公 37.00 36.00 36.50 議價 議價 議價
慶云事業未 議價 議價 議價 50.00 49.00 49.29
友嘉實業未 21.00 21.00 21.00 28.00 28.00 28.00
劍揚未 議價 議價 議價 11.00 11.00 11.00
新德科技公 5.90 5.90 5.90 11.00 11.00 11.00
紘煒科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00
欣雲天然公 15.00 15.00 15.00 議價 議價 議價
台亞衛星公 議價 議價 議價 25.50 25.50 25.50
信東生技公 15.50 15.00 15.30 23.00 23.00 23.00
南寶樹脂未 94.00 92.00 92.67 108.00 108.00 108.00
星歐光學未 議價 議價 議價 90.00 90.00 90.00
華隆微電未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
微妙軟體未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
聯嘉精密未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
科雅科技公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
艾特先進未 議價 議價 議價 12.00 12.00 12.00
矽基科技未 議價 議價 議價 10.00 10.00 10.00
新科光電公 9.00 9.00 9.00 24.00 24.00 24.00
立景光電未 62.00 60.00 60.80 85.00 85.00 85.00
建德工業未 議價 議價 議價 13.50 13.50 13.50
民間全民未 20.50 20.50 20.50 議價 議價 議價
富台工程未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
全虹企業未 議價 議價 議價 22.00 22.00 22.00
美生數位未 議價 議價 議價 20.00 20.00 20.00
亞太優勢未 3.50 3.50 3.50 9.30 9.30 9.30
民間投資未 22.00 22.00 22.00 議價 議價 議價
豪倫科技未 議價 議價 議價 33.00 33.00 33.00
賀喜能源未 7.00 7.00 7.00 16.00 16.00 16.00
開物科技未 議價 議價 議價 18.00 18.00 18.00
台灣期貨未 56.40 56.40 56.40 議價 議價 議價
證交所未 58.40 58.40 58.40 議價 議價 議價

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行