未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心

台北.05月04日 交易日

公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均
-----------------------------------------------------------------
力晶科技公 16.30 15.00 16.07 18.00 17.10 17.50
太平洋電公 8.10 7.20 7.44 10.50 8.80 9.42
富田電機未 248.50 221.00 237.43 284.00 254.50 257.44
勝華科技公 議價 議價 議價 1.00 1.00 1.00
南山人壽公 18.50 18.00 18.17 21.30 19.90 20.74
采鈺科技未 37.00 34.40 35.90 41.00 39.50 39.71
賽亞基因未 6.60 6.00 6.14 9.10 8.90 8.94
天明製藥未 35.00 29.00 30.44 39.00 36.00 37.83
南寶樹脂未 182.00 172.00 178.53 198.50 197.50 198.25
佳樂科技未 15.00 15.00 15.00 議價 議價 議價
陽信商業公 8.50 8.30 8.43 9.30 9.30 9.30
力智電子未 19.50 17.60 18.08 25.50 23.40 24.56
華泰商業公 5.20 5.20 5.20 6.80 6.20 6.60
台灣電力公 4.80 4.30 4.63 11.40 10.00 10.70
信東生技公 26.00 24.00 25.50 45.00 45.00 45.00
光陽工業未 47.50 46.20 46.93 72.70 57.00 67.47
台中精機未 19.40 18.60 18.96 25.00 24.40 24.70
國票綜合公 2.80 2.80 2.80 5.00 5.00 5.00
映智科技公 36.50 36.00 36.10 45.00 45.00 45.00
台灣集中未 62.40 55.40 61.70 72.70 70.70 71.37
永達保險未 79.20 74.20 75.98 92.00 89.00 90.50
台灣糖業公 38.00 34.40 36.20 53.00 47.70 49.47
永虹先進公 議價 議價 議價 54.00 50.50 52.92
宣捷幹細未 18.60 16.60 17.60 28.40 28.40 28.40
台塑生醫未 25.60 24.00 24.70 35.60 32.50 34.23
勝創科技未 14.60 14.60 14.60 22.50 22.50 22.50
金豐機器公 27.60 25.00 26.78 議價 議價 議價
台灣龍盟未 議價 議價 議價 21.00 21.00 21.00
冠德光電公 9.00 9.00 9.00 14.00 13.30 13.77
益芯科技未 4.80 4.80 4.80 15.00 8.30 10.53
大銀微系未 64.40 61.00 62.10 76.00 73.80 74.70
聯相光電未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
太平洋崇未 議價 議價 議價 15.00 14.00 14.40
致嘉科技未 13.00 12.50 12.83 17.50 17.30 17.42
優陽材料未 47.00 45.00 46.20 55.00 55.00 55.00
潤雅生技未 41.00 37.40 38.43 60.00 55.60 57.80
中華海洋未 32.00 31.50 31.63 48.50 48.50 48.50
宣捷生物未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
新德科技公 議價 議價 議價 9.30 9.30 9.30
光宇材料未 55.00 50.00 52.50 70.00 70.00 70.00
昱鐳光電未 議價 議價 議價 26.00 24.00 24.80
洹藝科技未 議價 議價 議價 17.00 17.00 17.00
大中票券公 7.80 7.80 7.80 議價 議價 議價
澤米科技未 27.50 27.00 27.17 33.00 33.00 33.00
華開租賃未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
康寧生醫未 議價 議價 議價 40.00 40.00 40.00
板信商業公 5.50 5.50 5.50 7.60 7.60 7.60
國璽幹細未 10.00 9.50 9.75 13.00 13.00 13.00
華聯生物未 議價 議價 議價 16.50 10.00 14.33
南亞光電未 4.80 4.30 4.60 議價 議價 議價
麥寮汽電公 議價 議價 議價 60.00 56.00 58.00
醣基生醫公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
民間全民未 18.00 18.00 18.00 23.00 22.50 22.75
中信投資未 15.50 15.50 15.50 23.00 21.00 22.50
斯其大科未 議價 議價 議價 68.00 68.00 68.00
立景光電未 58.00 54.00 56.00 83.00 80.50 81.75
晶訊科技公 議價 議價 議價 16.00 14.00 14.67
台灣粒線未 議價 議價 議價 12.00 12.00 12.00
凱勝綠能公 48.00 45.50 46.25 議價 議價 議價
善德生化公 議價 議價 議價 36.00 36.00 36.00
至鴻科技未 議價 議價 議價 38.00 35.50 36.75
是方電訊公 142.00 133.00 138.20 266.00 266.00 266.00
恆景科技未 議價 議價 議價 22.00 22.00 22.00
星友科技未 17.30 17.00 17.15 議價 議價 議價
視陽光學未 38.00 37.50 37.75 42.00 42.00 42.00
宸慶奈米未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
友達晶材未 6.00 6.00 6.00 議價 議價 議價
鈺太科技未 24.00 24.00 24.00 議價 議價 議價
長業科技未 議價 議價 議價 59.00 15.00 36.33
慶云事業未 41.00 40.00 40.50 52.00 50.00 50.50
台塑網科未 79.00 77.00 78.33 88.00 88.00 88.00
三信商銀公 12.00 12.00 12.00 14.00 14.00 14.00
躍陞科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00
大無畏全未 議價 議價 議價 59.00 58.00 58.33
原創生醫公 20.00 20.00 20.00 議價 議價 議價
光明海運未 議價 議價 議價 7.00 7.00 7.00
華矽半導公 議價 議價 議價 12.00 10.00 11.33
微妙軟體未 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
南美特科未 15.00 15.00 15.00 29.00 28.00 28.67
諾亞媒體未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
新竹物流公 29.00 27.00 28.00 議價 議價 議價
寶德能源公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
銀燦科技未 議價 議價 議價 10.00 10.00 10.00
英穩達科未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
公信電子公 5.00 5.00 5.00 16.00 16.00 16.00
坤輝科技未 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00
捷揚光電未 議價 議價 議價 50.00 50.00 50.00
聚豐全球未 議價 議價 議價 85.00 85.00 85.00
膠原科技公 議價 議價 議價 28.00 27.00 27.33
台睿精工未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
新科光電公 3.00 3.00 3.00 12.00 12.00 12.00
碩頡科技未 議價 議價 議價 5.50 5.50 5.50
新應材未 議價 議價 議價 28.00 28.00 28.00
金佳德事未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
達運光電公 13.00 13.00 13.00 19.00 19.00 19.00
永美科技公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
昱嘉科技未 議價 議價 議價 13.50 13.50 13.50
聖恩全生未 7.70 7.70 7.70 10.50 10.50 10.50
星歐光學未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
新禾航電公 議價 議價 議價 議價 議價 議價

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行