上週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】上週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

小 龍 14.08 -0.13 13.94 -0.85 -1.23

富邦R1 18.97 0.00 16.42 -13.44 -15.03

國泰R1 16.52 0.00 18.02 9.08 9.09

富邦R2 15.05 0.00 13.06 -13.22 -13.59

新光R1 16.55 0.00 13.04 -21.21 -21.29

國泰R2 19.01 0.00 15.85 -16.62 -16.97

駿馬R1 19.91 0.00 18.84 -5.37 -3.84

TS主流 16.36 -0.04 16.06 0.14 -1.02

TS科技 25.48 -0.06 25.34 -0.55 -0.46

精銳FB 9.99 -0.01 9.94 -0.50 -0.31

科技FB 18.23 -0.09 17.84 -2.14 -0.64

FB摩台 42.81 -0.46 42.84 0.07 -0.09

FB發達 39.16 -0.33 39.41 0.64 -0.35

FB金融 34.04 -0.08 33.82 -0.65 -0.66

富邦FB 9.60 -0.06 9.57 -0.31 -0.19

FB科技 44.21 -0.67 44.07 -0.32 -0.57

廣告

FB上証 31.61 +0.78 31.40 -0.66 -0.32

FB台50 39.80 -0.50 39.81 0.03 -0.63

上証2X 39.20 +2.25 38.24 -4.46 -0.14

上証反 12.92 -0.43 13.04 2.17 -0.34

元多福 51.73 -0.82 52.15 0.81 -3.61

台灣50 70.12 -0.88 70.30 0.26 -0.15

中100 30.78 -0.01 30.55 -0.75 -0.49

台商50 23.88 -0.18 23.68 -0.84 -0.53

寶金融 15.06 -0.04 15.01 -0.33 -0.24

寶電子 30.48 -0.27 30.31 -0.56 -0.55

高股息 25.18 -0.07 25.14 -0.16 -0.34

新台灣 32.70 -0.25 32.47 -0.70 -0.51

寶滬深 17.79 +0.52 17.55 -1.35 -0.42

元2001 51.35 -0.27 49.88 -2.86 -1.25

寶富櫃 12.52 +0.04 12.44 -0.64 -0.32

寶摩臺 33.58 -0.36 33.61 0.09 -0.21

元上證 29.67 +0.77 29.44 -0.78 -0.20

T50正2 23.27 -0.26 23.20 -0.30 -0.46

T50反1 18.33 +0.06 18.34 0.05 0.13

上證50 91.1786 +2.0829 89.85 -1.46 0.30

恒中國 496.45 -1.08 438.50 -11.67 -9.24

恒香港 1028.37 -2.59 852.00 -17.15 -17.03

馬拉松 97.03 -0.57 94.21 -2.91 -1.88

群店頭 62.78 -0.17 62.43 -0.56 -0.30

日上選 21.40 -0.07 20.25 -5.37 -5.22

小而美 15.70 -0.02 -- -- --

FH滬深 22.78 +0.55 22.67 -0.48 0.08

豐永豐 33.75 +0.06 33.42 -0.98 -2.17

豐高科 16.76 0.00 -- -- --

豐中小 37.66 +0.02 37.45 -0.56 -0.67

豐領航 22.68 -0.07 22.22 -2.03 -0.18

豐臺灣 48.11 -0.40 48.01 -0.21 -0.39

收盤指數:9,622.10(-77.44)