上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 21.85 -0.06 21.25 -2.75 -3.15

小 龍 14.82 -0.06 14.53 -1.96 -0.19

富邦R1 18.42 +0.01 17.38 -5.65 -0.47

國泰R1 16.01 0.00 18.77 17.24 14.70

富邦R2 14.96 0.00 14.45 -3.41 -3.30

新光R1 17.42 0.00 14.16 -18.71 -19.41

國泰R2 18.76 0.00 16.25 -13.38 -13.97

TS主流 17.51 +0.01 16.97 -3.08 -0.98

TS科技 26.34 +0.07 25.89 -1.71 1.52

一小型 28.43 +0.09 27.90 -1.86 --

一電子 26.12 +0.04 25.50 -2.37 --

精銳FB 11.28 -0.01 11.18 -0.89 -0.53

科技FB 19.83 +0.03 19.55 -1.41 -0.71

FB摩台 43.18 -0.09 43.44 0.60 0.07

FB發達 40.10 +0.03 40.11 0.02 0.13

FB金融 37.31 -0.13 37.25 -0.16 -0.38

廣告

富邦FB 10.27 +0.01 10.05 -2.14 -0.46

FB科技 42.19 -0.18 42.27 0.19 0.04

FB上証 41.03 +0.0* 40.45 -1.41 -3.19

FB台50 40.41 -0.10 40.16 -0.62 -0.71

上証2X 56.72 -0.99 56.75 0.05 -1.05

上証反 10.04 +0.09 9.90 -1.39 -0.71

元多福 54.93 0.00 52.15 -5.06 -2.83

台灣50 71.22 -0.18 71.10 -0.17 -0.03

中100 29.92 +0.04 29.76 -0.53 0.10

台商50 24.24 -0.03 24.08 -0.66 -0.64

寶金融 16.50 -0.06 16.49 -0.06 -0.31

寶電子 30.06 -0.02 30.00 -0.20 -0.38

高股息 24.80 -0.03 24.72 -0.32 0.12

新台灣 33.87 -0.07 33.98 0.32 -0.28

寶滬深 23.67 +0.39 23.35 -1.35 -0.64

元2001 56.93 +0.12 54.50 -4.27 -0.60

寶富櫃 13.44 +0.03 13.40 -0.30 -0.36

寶摩臺 33.96 -0.08 33.83 -0.38 -0.22

元上證 36.70 -0.05 34.90 -4.90 -5.37

T50正2 23.46 -0.13 23.36 -0.43 -0.12

T50反1 18.17 +0.04 18.16 -0.06 -0.09

元黃金 待續… 19.72

滬深2X 20.47 -0.28 21.20 3.57 --

滬深反 19.26 +0.16 19.14 -0.62 --

上證50 111.1227 +0.0218 106.50 -4.16 -3.14

恒中國 待續… 531.00

恒香港 待續… 1040.00

馬拉松 100.98 +0.33 96.84 -4.10 -1.46

群店頭 72.63 +0.63 70.05 -3.55 -0.34

日上選 22.39 0.00 21.90 -2.19 -0.88

小而美 16.15 -0.02 -- -- --

FH滬深 30.52 +0.08 29.93 -1.93 -3.33

豐永豐 34.17 +0.06 34.00 -0.50 -0.05

豐高科 16.68 -0.02 -- -- --

豐中小 38.19 +0.10 37.41 -2.04 0.40

豐領航 23.68 -0.07 23.29 -1.65 0.95

豐臺灣 48.56 -0.06 48.48 -0.16 -0.05

收盤指數:9,701.07(-11.77)