上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 -- -- 16.30 -- --

小 龍 13.24 +0.03 11.98 -9.52 -8.68

富邦R1 18.51 0.00 15.45 -16.53 -16.64

國泰R1 16.16 0.00 17.41 7.74 7.56

富邦R2 15.10 +0.01 12.76 -15.50 -15.96

新光R1 17.55 0.00 14.19 -19.15 -19.75

國泰R2 18.91 0.00 15.45 -18.30 -19.22

TS主流 15.99 +0.18 16.97 6.13 9.12

TS科技 23.03 +0.30 22.60 -1.87 -0.81

豐台灣 26.67 +0.16 -- -- --

一小型 26.16 +0.27 25.20 -3.67 -2.63

一電子 22.04 +0.09 21.40 -2.90 -2.76

精銳FB 9.88 +0.10 9.75 -1.32 -0.87

科技FB 17.23 +0.17 17.10 -0.75 7.56

FB摩台 38.03 -0.02 38.17 0.37 -0.04

FB發達 37.01 +0.16 36.70 -0.84 -0.63

廣告

FB金融 32.24 0.00 32.24 0.00 -0.30

富邦FB 9.33 +0.03 9.15 -1.93 -4.13

FB科技 35.91 -0.21 35.85 -0.17 -0.72

FB上証 -- -- 29.48 -- --

FB台50 35.95 -0.02 35.96 0.03 -0.32

上証2X -- -- 28.30 -- --

上証反 -- -- 11.94 -- --

深100 -- -- 9.93 -- --

日本2X 18.63 +0.08 18.61 -0.11 --

日本反 20.61 -0.04 20.69 0.39 --

元多福 49.74 +0.42 48.57 -2.35 5.34

台灣50 63.40 -0.05 63.25 -0.24 -0.13

中100 25.60 +0.09 25.42 -0.70 -0.07

台商50 21.87 +0.04 21.73 -0.64 -0.31

寶金融 14.13 +0.01 14.10 -0.21 -0.29

寶電子 26.34 -0.02 26.29 -0.19 -0.54

高股息 21.34 +0.05 21.36 0.09 -0.09

新台灣 30.22 +0.08 30.21 -0.03 -0.42

寶滬深 16.18 +0.17 16.38 1.24 -0.33

元2001 51.82 +0.33 51.08 -1.43 -0.26

寶富櫃 10.90 +0.03 10.87 -0.28 -0.37

寶摩臺 29.95 -0.02 30.00 0.17 0.02

元上證 -- -- 27.33 -- --

T50正2 18.23 -0.11 18.17 -0.33 -0.25

T50反1 20.11 +0.07 20.14 0.15 0.19

元黃金 待續… 18.76

滬深2X -- -- 10.45 -- --

滬深反 -- -- 22.35 -- --

元石油 待續… 19.43

上證50 82.5162 +0.1853 80.60 -2.32 -3.79

恒中國 待續… 317.60

恒香港 待續… 800.00

馬拉松 87.69 +0.70 88.93 1.41 0.60

群店頭 63.33 +0.60 61.60 -2.73 -0.35

日上選 19.63 +0.17 21.90 11.56 13.66

小而美 15.26 +0.35 15.84 3.80 13.54

FH滬深 -- -- 21.49 -- --

豐永豐 28.21 +0.12 27.38 -2.94 -2.65

豐高科 14.92 +0.17 -- -- --

豐中小 34.66 +0.29 36.45 5.16 7.69

豐領航 21.99 +0.32 23.61 7.37 10.61

豐臺灣 43.10 +0.03 43.05 -0.12 -0.49

收盤指數:8,305.03(+9.09)