上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 17.30 +0.06 17.24 -0.35 0.01

小 龍 13.45 +0.10 11.98 -10.93 -9.92

富邦R1 18.52 0.00 15.88 -14.25 -15.33

國泰R1 16.19 0.00 16.99 4.94 6.85

富邦R2 14.92 0.00 12.57 -15.75 -15.91

新光R1 17.57 0.00 14.00 -20.32 -19.84

國泰R2 18.94 0.00 15.36 -18.90 -18.59

TS主流 16.33 +0.18 16.97 3.92 5.56

TS科技 23.68 +0.21 23.33 -1.48 -0.51

豐台灣 27.82 +0.17 -- -- --

一小型 26.14 +0.05 25.80 -1.30 -1.67

一電子 22.03 +0.12 21.50 -2.41 -1.81

精銳FB 9.74 -0.03 9.95 2.16 1.03

科技FB 17.23 +0.03 17.10 -0.75 -0.30

FB摩台 39.69 +0.38 39.81 0.30 -0.02

FB發達 38.06 +0.27 38.20 0.37 -0.18

廣告

FB金融 33.73 +0.33 33.57 -0.47 -0.13

富邦FB 9.47 +0.04 9.24 -2.43 -2.05

FB科技 38.01 +0.43 37.95 -0.16 -0.42

FB上証 31.68 +0.17 31.51 -0.54 0.54

FB台50 37.53 +0.40 37.46 -0.19 -0.21

上証2X 33.16 +0.58 32.57 -1.78 -0.03

上証反 10.81 -0.16 10.90 0.83 -0.41

深100 11.06 +0.19 10.93 -1.18 -0.08

日本2X 21.34 +0.74 21.47 0.61 0.09

日本反 19.17 -0.35 19.14 -1.16 0.10

元多福 50.94 +0.29 49.79 -2.26 0.05

台灣50 66.20 +0.71 65.90 -0.45 -0.10

中100 26.60 +0.03 27.00 1.50 -0.07

台商50 22.64 +0.17 22.49 -0.66 -0.59

寶金融 14.82 +0.14 14.75 -0.47 -0.30

寶電子 27.43 +0.22 27.25 -0.66 -0.40

高股息 22.64 +0.06 22.65 0.04 0.03

新台灣 31.70 +0.27 31.74 0.13 -0.32

寶滬深 17.62 -0.03 17.56 -0.34 0.47

元2001 52.40 +0.27 52.52 0.23 -0.67

寶富櫃 11.19 +0.03 11.16 -0.27 -0.47

寶摩臺 31.27 +0.30 31.27 0.00 0.09

元上證 29.04 0.00 28.93 -0.38 -0.17

T50正2 20.03 +0.43 19.90 -0.65 -0.26

T50反1 19.11 -0.22 19.17 0.31 0.19

元黃金 待續… 19.49

滬深2X 12.17 +0.17 12.01 -1.31 0.73

滬深反 20.04 -0.26 20.24 1.00 -0.15

元石油 待續… 19.61

上證50 88.0079 -0.0357 86.80 -1.37 -0.54

恒中國 待續… 421.80

恒香港 待續… 910.00

馬拉松 88.25 +0.63 89.59 1.52 1.75

群店頭 62.87 0.00 61.60 -2.02 -1.70

日上選 19.96 +0.06 21.90 9.72 10.88

小而美 15.54 +0.03 15.84 1.93 3.90

FH滬深 23.45 +0.19 23.17 -1.19 -0.66

豐永豐 28.77 +0.09 28.46 -1.08 -2.07

豐高科 15.07 +0.11 -- -- --

豐中小 34.70 -0.03 36.45 5.04 5.61

豐領航 22.26 +0.12 22.39 0.58 4.32

豐臺灣 44.95 +0.35 44.90 -0.11 -0.16

收盤指數:8,673.81(+65.35)