上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 16.32 +0.38 15.94 -2.33 -0.93

小 龍 12.87 +0.14 11.98 -6.92 7.53

富邦R1 18.46 +0.01 15.48 -16.14 -14.43

國泰R1 16.12 0.00 17.35 7.63 10.45

富邦R2 15.06 +0.01 12.80 -15.01 -13.77

新光R1 17.51 0.00 13.87 -20.79 -19.47

國泰R2 18.87 0.00 15.10 -19.98 -18.49

TS主流 14.62 +0.14 16.97 16.07 14.76

TS科技 20.97 +0.17 21.40 2.05 1.04

一小型 24.38 +0.36 22.80 -6.48 -1.26

一電子 20.40 +0.54 19.40 -4.90 8.60

精銳FB 9.31 +0.08 9.70 4.19 3.49

科技FB 16.44 +0.16 19.60 19.22 18.29

FB摩台 37.13 +0.87 36.84 -0.78 0.05

FB發達 35.75 +0.97 35.19 -1.57 -0.21

FB金融 33.06 +0.60 33.00 -0.18 -0.11

廣告

富邦FB 9.01 +0.10 8.45 -6.22 -1.86

FB科技 34.38 +0.80 34.20 -0.52 0.25

FB上証 29.38 +0.95 29.09 -0.99 -1.31

FB台50 35.24 +0.86 35.15 -0.26 -0.32

上証2X 27.32 +0.43 27.39 0.26 -0.03

上証反 12.28 -0.10 12.17 -0.90 -1.11

深100 10.24 +0.43 9.67 -5.57 -2.15

元多福 47.67 +0.57 52.15 9.40 8.20

台灣50 62.12 +1.51 61.80 -0.52 0.01

中100 23.94 +0.53 24.24 1.25 1.75

台商50 20.87 +0.51 20.66 -1.01 -0.04

寶金融 14.45 +0.26 14.26 -1.31 -0.43

寶電子 25.02 +0.57 24.66 -1.44 -0.41

高股息 20.64 +0.65 20.60 -0.19 0.78

新台灣 30.06 +0.69 28.95 -3.69 0.00

寶滬深 16.56 +0.35 16.41 -0.91 -0.57

元2001 49.65 +0.39 49.58 -0.14 2.93

寶富櫃 9.87 +0.22 10.00 1.32 3.23

寶摩臺 29.22 +0.69 29.24 0.07 0.13

元上證 26.49 +0.92 26.00 -1.85 -2.01

T50正2 16.81 +0.80 16.78 -0.18 0.07

T50反1 21.32 -0.55 21.46 0.66 -0.02

元黃金 待續… 18.86

滬深2X 9.97 +0.14 10.02 0.50 0.17

滬深反 22.58 -0.14 22.55 -0.13 -0.47

上證50 79.9730 +2.9786 75.90 -5.09 -3.53

恒中國 待續… 317.00

恒香港 待續… 803.00

馬拉松 85.07 +1.36 85.07 0.00 0.49

群店頭 58.80 +0.25 58.21 -1.00 3.09

日上選 18.62 +0.33 21.90 17.62 13.99

小而美 13.91 +0.14 15.84 13.87 11.96

FH滬深 21.97 +0.91 21.25 -3.28 -2.37

豐永豐 27.27 +0.48 26.77 -1.83 8.19

豐高科 13.64 +0.22 -- -- --

豐中小 32.12 +0.40 36.45 13.48 12.59

豐領航 20.33 +0.25 23.61 16.13 14.71

豐臺灣 41.57 +1.00 41.52 -0.12 -0.10

收盤指數:8,019.18(+194.63)