上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

CFA50 18.45 -0.10 18.40 -0.27 -0.23

小 龍 13.29 +0.02 11.98 -9.86 -10.33

富邦R1 18.53 0.00 16.10 -13.11 -13.85

國泰R1 17.85 0.00 16.89 -5.38 -3.30

富邦R2 14.93 0.00 12.39 -17.01 -16.59

新光R1 17.60 0.00 14.00 -20.45 -20.40

國泰R2 18.76 0.00 15.22 -18.87 -18.68

TS主流 16.45 +0.13 16.97 3.16 3.09

TS科技 23.53 -0.03 23.37 -0.68 -2.67

豐台灣 26.98 -0.06 -- -- --

一小型 26.37 +0.02 25.50 -3.30 -0.58

一電子 22.02 -0.02 21.60 -1.91 -0.80

精銳FB 9.94 +0.01 9.70 -2.41 -0.34

科技FB 17.50 +0.02 17.78 1.60 0.83

FB摩台 38.62 -0.07 38.59 -0.08 0.08

FB發達 36.50 -0.08 36.38 -0.33 -0.07

廣告

FB金融 32.68 -0.23 32.65 -0.09 -0.08

富邦FB 9.47 0.00 9.23 -2.53 -0.81

FB科技 37.66 +0.02 37.48 -0.48 0.10

FB上証 33.27 -0.14 33.33 0.18 -0.39

FB台50 35.69 -0.08 35.51 -0.50 -0.10

上証2X 36.06 -0.26 35.93 -0.36 0.24

上証反 10.28 -0.06 10.31 0.29 -0.42

深100 11.93 -0.06 11.90 -0.25 -0.56

日本2X 22.87 +0.01 22.64 -1.01 0.00

日本反 18.44 -0.02 18.53 0.49 0.08

FB日本 20.50 +0.02 20.39 -0.54 --

元多福 51.19 +0.10 49.79 -2.73 -2.54

台灣50 62.49 -0.14 62.30 -0.30 -0.03

中100 25.74 -0.01 25.62 -0.47 -0.19

台商50 21.67 -0.04 21.45 -1.06 -0.64

寶金融 14.31 -0.11 14.24 -0.49 -0.21

寶電子 27.22 +0.01 26.90 -1.18 -0.39

高股息 21.24 -0.04 21.24 0.00 0.29

新台灣 30.03 -0.22 30.08 0.17 -0.15

寶滬深 18.74 +0.12 18.61 -0.69 -0.31

元2001 53.09 +0.07 52.38 -1.34 -0.37

寶富櫃 11.61 +0.02 11.55 -0.52 -0.84

寶摩臺 30.39 -0.05 30.25 -0.46 -0.21

元上證 30.59 -0.16 30.48 -0.36 -0.46

T50正2 18.88 -0.03 18.79 -0.48 -0.02

T50反1 19.60 +0.01 19.58 -0.10 -0.01

元黃金 待續… 18.12

滬深2X 13.28 -0.06 13.22 -0.45 0.32

滬深反 19.11 -0.03 19.16 0.26 -0.43

元石油 待續… 18.93

上證50 93.0209 -0.0853 90.85 -2.33 -1.56

恒中國 待續… 418.50

恒香港 待續… 929.50

馬拉松 87.16 +0.01 89.59 2.79 1.48

群店頭 65.73 0.00 65.77 0.06 0.22

日上選 20.51 +0.02 21.90 6.78 7.77

小而美 15.97 +0.05 15.84 -0.81 0.50

FH滬深 24.86 -0.13 24.69 -0.68 -1.09

豐永豐 28.71 0.00 29.61 3.13 1.09

豐高科 15.61 +0.06 -- -- --

豐中小 36.49 +0.19 36.45 -0.11 2.40

豐領航 23.58 +0.11 22.78 -3.39 -1.21

豐臺灣 42.23 -0.08 42.11 -0.28 -0.17

收盤指數:8,465.45(-11.75)