上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表

【財訊快報/編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

名 稱 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

小 龍 14.00 -0.17 14.26 1.86 -1.04

富邦R1 19.02 0.00 18.61 -2.16 -9.03

國泰R1 16.55 0.00 18.20 9.97 9.02

富邦R2 15.08 0.00 14.56 -3.45 -9.50

新光R1 16.58 0.00 13.93 -15.98 -18.49

國泰R2 19.05 +0.01 16.10 -15.49 -15.46

駿馬R1 19.92 0.00 18.93 -4.97 -5.32

TS主流 16.61 -0.23 16.97 2.17 -1.40

TS科技 25.50 -0.39 26.12 2.43 -0.32

精銳FB 10.25 -0.11 10.32 0.68 -0.31

科技FB 18.13 -0.24 18.33 1.10 -0.31

FB摩台 41.78 -0.71 41.97 0.45 -0.09

FB發達 39.29 -0.34 39.63 0.87 0.31

FB金融 33.87 -0.46 33.94 0.21 -0.46

富邦FB 9.55 -0.14 9.85 3.14 -0.19

FB科技 41.78 -1.02 41.90 0.29 -0.32

廣告

FB上証 34.92 +0.13 34.12 -2.29 -1.30

FB台50 38.85 -0.69 38.95 0.26 -0.37

上証2X 44.60 +0.74 44.01 -1.32 -1.02

上証反 11.98 -0.13 12.00 0.17 -0.08

元多福 51.67 -0.66 52.15 0.93 -1.05

台灣50 68.46 -1.21 68.75 0.42 -0.08

中100 30.30 -0.23 30.60 0.99 -0.43

台商50 23.89 -0.35 23.85 -0.17 -0.74

寶金融 14.98 -0.20 14.99 0.07 -0.28

寶電子 29.79 -0.49 29.70 -0.30 -0.69

高股息 24.71 -0.23 24.84 0.53 -0.10

新台灣 32.46 -0.33 32.56 0.31 -0.34

寶滬深 19.52 +0.17 18.90 -3.18 -1.95

元2001 51.89 -0.57 53.62 3.33 -0.92

寶富櫃 12.85 -0.13 12.84 -0.08 -0.30

寶摩臺 32.80 -0.56 32.89 0.27 -0.20

元上證 32.23 +0.07 31.65 -1.80 -1.48

T50正2 22.51 -0.43 22.46 -0.22 -0.41

T50反1 18.54 +0.12 18.56 0.11 0.14

上證50 99.3356 +0.0755 97.30 -2.05 -1.92

恒中國 待續… 440.00

恒香港 待續… 852.00

馬拉松 95.55 -1.54 94.21 -1.40 -3.42

群店頭 66.43 -0.52 66.95 0.78 -0.98

日上選 21.46 -0.18 21.90 2.05 -4.92

小而美 16.03 -0.03 -- -- --

FH滬深 25.39 +0.13 24.78 -2.40 -1.35

豐永豐 33.41 -0.37 33.62 0.63 -0.80

豐高科 16.68 -0.20 -- -- --

豐中小 37.70 -0.36 38.35 1.72 -1.24

豐領航 22.72 -0.25 23.42 3.08 -1.09

豐臺灣 47.42 -0.57 47.40 -0.04 -0.14

收盤指數:9,503.72(-115.40)