-
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積
-
-
110.08美元0.2(0.18%)
-
2019/12/05更新
30天歷史報價
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
---|---|---|---|---|
12/05 | 110.08 | 0.20 | 0.18% | |
12/04 | 109.88 | 0.06 | 0.05% | |
12/02 | 110.14 | 0.13 | 0.12% | |
11/29 | 110.27 | 0.11 | 0.10% | |
11/28 | 110.37 | 0.07 | 0.07% | |
11/27 | 110.30 | 0.02 | 0.02% | |
11/26 | 110.28 | 0.14 | 0.13% | |
11/25 | 110.14 | 0.20 | 0.18% | |
11/22 | 109.95 | 0.01 | 0.01% | |
11/21 | 109.96 | 0.13 | 0.12% | |
11/20 | 110.09 | 0.04 | 0.04% | |
11/18 | 110.12 | 0.15 | 0.14% | |
11/15 | 109.97 | 0.04 | 0.03% | |
11/14 | 109.94 | 0.03 | 0.03% | |
11/13 | 109.96 | 0.03 | 0.02% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
---|---|---|---|---|
11/12 | 109.99 | 0.06 | 0.05% | |
11/11 | 109.93 | 0.11 | 0.10% | |
11/08 | 110.04 | 0.05 | 0.05% | |
11/07 | 110.09 | 0.02 | 0.02% | |
11/06 | 110.07 | 0.06 | 0.06% | |
11/05 | 110.00 | 0.11 | 0.10% | |
11/04 | 109.90 | 0.12 | 0.11% | |
11/01 | 109.78 | 0.08 | 0.07% | |
10/31 | 109.70 | 0.05 | 0.04% | |
10/30 | 109.65 | 0.04 | 0.03% | |
10/29 | 109.69 | 0.06 | 0.06% | |
10/28 | 109.62 | 0.04 | 0.04% | |
10/25 | 109.66 | 0.17 | 0.16% | |
10/24 | 109.49 | 0.11 | 0.10% | |
10/23 | 109.37 | 0.03 | 0.02% |
下載歷史報價
開始年月
結束年月
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明。