-
元大新中國基金-人民幣
-
-
10.60離岸人民幣0.05(0.47%)
-
2019/12/12更新
30天歷史報價
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
---|---|---|---|---|
12/12 | 10.60 | 0.05 | 0.47% | |
12/11 | 10.65 | 0.01 | 0.09% | |
12/09 | 10.58 | 0.01 | 0.10% | |
12/04 | 10.29 | 0.04 | 0.39% | |
12/03 | 10.33 | 0.01 | 0.10% | |
12/02 | 10.32 | 0.03 | 0.29% | |
11/29 | 10.29 | 0.13 | 1.25% | |
11/28 | 10.42 | 0.04 | 0.38% | |
11/27 | 10.46 | 0.04 | 0.38% | |
11/26 | 10.50 | 0.01 | 0.10% | |
11/25 | 10.49 | 0.11 | 1.06% | |
11/22 | 10.38 | 0.14 | 1.33% | |
11/21 | 10.52 | 0.02 | 0.19% | |
11/20 | 10.54 | 0.06 | 0.57% | |
11/19 | 10.60 | 0.11 | 1.05% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
---|---|---|---|---|
11/18 | 10.49 | 0.10 | 0.96% | |
11/15 | 10.39 | 0.02 | 0.19% | |
11/14 | 10.41 | 0.03 | 0.29% | |
11/13 | 10.38 | 0.04 | 0.39% | |
11/12 | 10.34 | 0.02 | 0.19% | |
11/11 | 10.32 | 0.18 | 1.71% | |
11/08 | 10.50 | 0.06 | 0.57% | |
11/07 | 10.56 | 0.03 | 0.29% | |
11/06 | 10.53 | 0.02 | 0.19% | |
11/05 | 10.55 | 0.06 | 0.57% | |
11/04 | 10.49 | 0.07 | 0.67% | |
11/01 | 10.42 | 0.19 | 1.86% | |
10/31 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | |
10/30 | 10.23 | 0.08 | 0.78% | |
10/29 | 10.31 | 0.04 | 0.39% |
下載歷史報價
開始年月
結束年月
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明。