-
兆豐國際中國A股基金(美金)
-
-
20.06美元0.06(0.3%)
-
2019/12/12更新
30天歷史報價
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
---|---|---|---|---|
12/12 | 20.06 | 0.06 | 0.30% | |
12/11 | 20.00 | 0.07 | 0.35% | |
12/09 | 19.86 | 0.00 | 0.00% | |
12/04 | 19.56 | 0.07 | 0.36% | |
12/03 | 19.63 | 0.03 | 0.15% | |
12/02 | 19.60 | 0.00 | 0.00% | |
11/29 | 19.60 | 0.33 | 1.66% | |
11/28 | 19.93 | 0.06 | 0.30% | |
11/27 | 19.99 | 0.02 | 0.10% | |
11/26 | 19.97 | 0.09 | 0.45% | |
11/25 | 20.06 | 0.15 | 0.75% | |
11/22 | 19.91 | 0.15 | 0.75% | |
11/21 | 20.06 | 0.16 | 0.79% | |
11/20 | 20.22 | 0.14 | 0.69% | |
11/19 | 20.36 | 0.19 | 0.94% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
---|---|---|---|---|
11/18 | 20.17 | 0.10 | 0.50% | |
11/15 | 20.07 | 0.07 | 0.35% | |
11/14 | 20.14 | 0.03 | 0.15% | |
11/13 | 20.17 | 0.04 | 0.20% | |
11/12 | 20.21 | 0.06 | 0.30% | |
11/11 | 20.15 | 0.37 | 1.80% | |
11/08 | 20.52 | 0.08 | 0.39% | |
11/07 | 20.60 | 0.09 | 0.44% | |
11/06 | 20.51 | 0.03 | 0.15% | |
11/05 | 20.48 | 0.16 | 0.79% | |
11/04 | 20.32 | 0.25 | 1.25% | |
11/01 | 20.07 | 0.39 | 1.98% | |
10/31 | 19.68 | 0.13 | 0.67% | |
10/30 | 19.55 | 0.13 | 0.66% | |
10/29 | 19.68 | 0.07 | 0.36% |
下載歷史報價
開始年月
結束年月
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明。