境外基金
基金公司/總代理人 :
富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
請選擇
0
比較
|
加入 | 基金名稱 | 更新日期 | 淨值 | 幣別 | 績效% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 3個月 | 1年 | ||||||
|
|
富達基金-日本潛力優勢基金 | 12/05 | 37129.00 | 日圓 | 2.58% | 13.86% | 16.1% |
|
|
富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) | 12/05 | 2286.00 | 日圓 | 2.57% | 14.07% | 17.07% |
|
|
富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 10.52 | 美元 | 2.51% | 3.4% | 10.95% |
|
|
富達基金-拉丁美洲基金 | 12/05 | 35.60 | 美元 | 2.45% | 3.18% | 9.99% |
|
|
富達基金-日本基金 | 12/05 | 217.50 | 日圓 | 2.38% | 12.46% | 16.64% |
|
|
富達基金-日本基金(Y類股份累計股份-日圓) | 12/05 | 1068.00 | 日圓 | 2.38% | 12.69% | 17.63% |
|
|
富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 12/05 | 2305.00 | 日圓 | 2.2% | 13.68% | 12.79% |
|
|
富達基金-日本小型企業基金 | 12/05 | 2370.00 | 日圓 | 2.19% | 13.46% | 11.76% |
|
|
富達基金-北歐基金 | 12/05 | 1348.00 | 瑞典幣 | 2.09% | 6.37% | 19.64% |
|
|
富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣) | 12/05 | 25.17 | 瑞典幣 | 2.08% | 6.54% | 20.62% |
|
|
富達基金-印尼基金 | 12/05 | 27.84 | 美元 | 1.88% | 1.19% | 4.34% |
|
|
富達基金-日本小型企業基金 A股累計美元避險 | 12/05 | 15.55 | 美元 | 1.87% | 16.14% | 16.57% |
|
|
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 | 12/05 | 16.73 | 美元 | 1.87% | 9.72% | 23.13% |
|
|
富達基金-日本潛力優勢基金 A股累計美元避險 | 12/05 | 14.49 | 美元 | 1.81% | 15.62% | 19.77% |
|
|
富達基金-大中華基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 24.18 | 美元 | 1.71% | 3.83% | 15.42% |
|
|
富達基金-大中華基金 | 12/05 | 249.00 | 美元 | 1.7% | 3.63% | 14.42% |
|
|
富達基金-日本基金 A股累計美元避險 | 12/05 | 13.78 | 美元 | 1.68% | 14.56% | 21.45% |
|
|
富達基金-歐洲入息基金 Y股累計歐元 | 12/05 | 19.22 | 歐元 | 1.67% | 5.54% | 19.7% |
|
|
富達基金-歐洲入息基金 A股累計歐元 | 12/05 | 17.89 | 歐元 | 1.63% | 5.3% | 18.78% |
|
|
富達基金-歐洲入息基金 A股歐元 | 12/05 | 15.52 | 歐元 | 1.62% | 5.3% | 18.7% |
|
|
富達基金-南歐基金 | 12/05 | 76.39 | 歐元 | 1.54% | 4.51% | 13.37% |
|
|
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) | 12/05 | 26.80 | 歐元 | 1.46% | 3.6% | 16.23% |
|
|
富達基金-新興亞洲基金(歐元) | 12/05 | 26.84 | 歐元 | 1.46% | 3.55% | 16.2% |
|
|
富達基金-亞洲聚焦基金(歐元) | 12/05 | 8.69 | 歐元 | 1.42% | 4.35% | 19.75% |
|
|
富達基金-新興亞洲基金(美元累積) | 12/05 | 18.85 | 美元 | 1.39% | 3.66% | 12.91% |
|
|
富達基金-亞洲聚焦基金(歐元累積) | 12/05 | 29.45 | 歐元 | 1.39% | 4.33% | 19.72% |
|
|
富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 34.85 | 美元 | 1.39% | 3.88% | 13.89% |
|
|
富達基金-法國基金 | 12/05 | 45.79 | 歐元 | 1.38% | 1.13% | 7.64% |
|
|
富達基金-中國內需消費基金 (歐元累積) | 12/05 | 23.53 | 歐元 | 1.37% | 0.76% | 16.49% |
|
|
富達基金-中國內需消費基金 (歐元) | 12/05 | 23.59 | 歐元 | 1.36% | 0.8% | 16.54% |
|
|
富達基金-新興市場基金(歐元) | 12/05 | 14.98 | 歐元 | 1.34% | 3.98% | 22.95% |
|
|
富達基金-亞洲聚焦基金(美元) | 12/05 | 9.64 | 美元 | 1.34% | 4.43% | 16.35% |
|
|
富達基金-新興亞洲基金(美元) | 12/05 | 18.79 | 美元 | 1.34% | 3.62% | 12.9% |
|
|
富達基金-中國內需消費基金 (Y類股份累計股份- 美元) | 12/05 | 20.43 | 美元 | 1.33% | 1.08% | 14.17% |
|
|
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) | 12/05 | 39.82 | 歐元 | 1.33% | 3.43% | 16.98% |
|
|
富達基金-亞洲聚焦基金(美元累積) | 12/05 | 25.75 | 美元 | 1.32% | 4.41% | 16.36% |
|
|
富達基金-亞洲聚焦基金(Y類累計股份-美元) | 12/05 | 14.42 | 美元 | 1.32% | 4.59% | 17.3% |
|
|
富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元) | 12/05 | 19.08 | 美元 | 1.32% | 4.05% | 19.48% |
|
|
富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) | 12/05 | 19.75 | 歐元 | 1.31% | 5.29% | 15.26% |
|
|
富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 14.55 | 美元 | 1.31% | 4.33% | 20.51% |
|
|
富達基金-中國內需消費基金 A股累計澳幣避險 | 12/05 | 14.63 | 澳幣 | 1.3% | 0.82% | 13.52% |
|
|
富達基金-全球工業基金 | 12/05 | 53.89 | 歐元 | 1.29% | 5.1% | 14.27% |
|
|
富達基金-新興市場基金 | 12/05 | 28.75 | 美元 | 1.29% | 4.05% | 19.49% |
|
|
富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) | 12/05 | 26.78 | 歐元 | 1.28% | 8.06% | 21.19% |
|
|
富達基金-歐元藍籌基金(A股-歐元) | 12/05 | 24.42 | 歐元 | 1.27% | 5.8% | 22.64% |
|
|
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 22.86 | 美元 | 1.27% | 3.73% | 14.63% |
|
|
富達基金-中國內需消費基金 (美元累積) | 12/05 | 19.08 | 美元 | 1.27% | 0.84% | 13.22% |
|
|
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 12/05 | 19.07 | 美元 | 1.27% | 0.84% | 13.22% |
|
|
富達基金-歐洲小型企業基金 | 12/05 | 56.90 | 歐元 | 1.26% | 7.85% | 20.2% |
|
|
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) | 12/05 | 27.20 | 美元 | 1.25% | 3.5% | 13.64% |
|
|
富達基金 - 歐盟50® 基金 (A類股份-歐元) | 12/05 | 11.35 | 歐元 | 1.24% | 5.35% | 23.85% |
|
|
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) | 12/05 | 51.53 | 美元 | 1.24% | 3.52% | 13.67% |
|
|
富達基金-全球消費行業基金 | 12/05 | 63.33 | 歐元 | 1.23% | 0.17% | 20.2% |
|
|
富達基金-全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) | 12/05 | 38.35 | 歐元 | 1.23% | 0.36% | 21.2% |
|
|
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) | 12/05 | 17.84 | 歐元 | 1.18% | 0.95% | 5.86% |
|
|
富達基金 - 全球基礎建設基金 A-EUR | 12/05 | 11.12 | 歐元 | 1.18% | 4.68% | 13.35% |
|
|
富達基金-歐洲大型企業基金 | 12/05 | 50.87 | 歐元 | 1.14% | 6.03% | 16.99% |
|
|
富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 21.10 | 美元 | 1.14% | 1.24% | 3.75% |
|
|
富達基金-歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) | 12/05 | 19.31 | 歐元 | 1.14% | 6.28% | 18.07% |
|
|
富達基金-全球優勢產業基金(歐元累積) | 12/05 | 22.07 | 歐元 | 1.13% | 5.37% | 21.63% |
|
|
富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元) | 12/05 | 22.93 | 歐元 | 1.13% | 7.15% | 19.94% |
|
|
富達基金-義大利基金 | 12/05 | 37.68 | 歐元 | 1.13% | 4.93% | 20.5% |
|
|
富達基金-全球聚焦基金(歐元) | 12/05 | 71.38 | 歐元 | 1.12% | 6.05% | 20.65% |
|
|
富達基金-中國聚焦基金(美元) | 12/05 | 66.52 | 美元 | 1.11% | 1.04% | 2.86% |
|
|
富達基金-歐洲基金 | 12/05 | 16.19 | 歐元 | 1.11% | 6.04% | 17.02% |
|
|
富達基金-全球金融服務基金 | 12/05 | 38.05 | 歐元 | 1.1% | 6.94% | 18.96% |
|
|
富達基金-瑞士基金 | 12/05 | 67.11 | 瑞士法郎 | 1.08% | 4.52% | 22.03% |
|
|
富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 21.46 | 美元 | 1.07% | 6.33% | 18.23% |
|
|
富達基金-全球優勢產業基金(歐元累積) | 12/05 | 19.98 | 美元 | 1.05% | 5.65% | 19.19% |
|
|
富達基金-全球聚焦基金 | 12/05 | 75.42 | 美元 | 1.05% | 6.14% | 17.24% |
|
|
富達基金-全球優勢產業基金(美元) | 12/05 | 19.13 | 美元 | 1.04% | 5.45% | 18.14% |
|
|
富達基金-歐洲動能基金 | 12/05 | 69.72 | 歐元 | 1.01% | 6.07% | 34.42% |
|
|
富達基金-歐洲動能基金 Y股累計歐元 | 12/05 | 25.89 | 歐元 | 1.01% | 6.24% | 35.57% |
|
|
富達基金-德國基金 | 12/05 | 58.79 | 歐元 | 0.98% | 5.67% | 25.34% |
|
|
富達基金-世界基金 | 12/05 | 26.12 | 歐元 | 0.96% | 5.14% | 20.6% |
|
|
富達基金-新興歐非中東基金(歐元) | 12/05 | 16.72 | 歐元 | 0.95% | 0.3% | 12.15% |
|
|
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) | 12/05 | 15.10 | 美元 | 0.93% | 0.39% | 9% |
|
|
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積) | 12/05 | 18.20 | 歐元 | 0.93% | 0.27% | 12.09% |
|
|
富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 13.42 | 美元 | 0.89% | 0.59% | 9.97% |
|
|
富達基金-新加坡基金 | 12/05 | 56.11 | 美元 | 0.88% | 3.24% | 9.61% |
|
|
富達基金-新興歐非中東基金(美元) | 12/05 | 13.85 | 美元 | 0.86% | 0.36% | 8.93% |
|
|
富達基金-太平洋基金 | 12/05 | 36.18 | 美元 | 0.86% | 2.48% | 11.65% |
|
|
富達基金-富達歐元目標™基金2030 | 12/05 | 43.33 | 歐元 | 0.85% | 3.11% | 15.03% |
|
|
富達基金-國際基金(歐元) | 12/05 | 54.91 | 歐元 | 0.84% | 4.83% | 17.1% |
|
|
富達基金-亞太入息基金-A類股美元 | 12/05 | 22.74 | 美元 | 0.84% | 3.71% | 11.07% |
|
|
富達基金-太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 20.54 | 美元 | 0.83% | 2.68% | 12.58% |
|
|
富達基金-國際基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 19.44 | 美元 | 0.77% | 5.15% | 14.76% |
|
|
富達基金-國際基金 | 12/05 | 60.96 | 美元 | 0.75% | 4.92% | 13.78% |
|
|
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 12/05 | 11.31 | 美元 | 0.74% | 4.02% | 12.36% |
|
|
富達基金-全球不動產基金(歐元) | 12/05 | 16.79 | 歐元 | 0.71% | 2.98% | 16.93% |
|
|
富達基金-富達歐元目標™基金2025 | 12/05 | 40.37 | 歐元 | 0.69% | 2.03% | 13.43% |
|
|
富達基金-歐洲多重資產收益基金A股歐元 | 12/05 | 18.34 | 歐元 | 0.66% | 1.21% | 13.4% |
|
|
富達基金-美元高收益基金(歐元累積) | 12/05 | 25.32 | 歐元 | 0.63% | 0.63% | 12.79% |
|
|
富達基金-美國多元基金 | 12/05 | 27.71 | 美元 | 0.61% | 4.25% | 18.62% |
|
|
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 | 12/05 | 17.17 | 美元 | 0.58% | 6.87% | 21.71% |
|
|
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) | 12/05 | 13.99 | 美元 | 0.57% | 7.93% | 16.37% |
|
|
富達基金-全球不動產基金(美元) | 12/05 | 15.87 | 美元 | 0.57% | 2.97% | 13.55% |
|
|
富達基金-美元高收益基金 (A股穩定月配息)美元 | 12/05 | 11.02 | 美元 | 0.55% | 0.67% | 9.61% |
|
|
富達基金-亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 | 12/05 | 11.87 | 澳幣 | 0.55% | 3.31% | 12.4% |
|
|
富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 22.05 | 美元 | 0.55% | 0.82% | 10.1% |
|
|
富達基金-美元高收益基金(A股月配息) | 12/05 | 11.30 | 美元 | 0.53% | 0.74% | 9.54% |
|
|
富達基金-美元高收益基金(美元累積) | 12/05 | 15.43 | 美元 | 0.52% | 0.72% | 9.55% |
|
|
富達基金-美元高收益基金 | 12/05 | 12.04 | 美元 | 0.5% | 0.67% | 9.52% |
|
|
富達基金-全球科技基金 | 12/05 | 28.48 | 歐元 | 0.49% | 7.33% | 34.85% |
|
|
富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元) | 12/05 | 66.90 | 歐元 | 0.49% | 7.58% | 36.01% |
|
|
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) | 12/05 | 12.57 | 歐元 | 0.48% | 1.05% | 15.25% |
|
|
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 12/05 | 10.83 | 美元 | 0.46% | 0.19% | 4.84% |
|
|
富達基金-全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) | 12/05 | 19.83 | 美元 | 0.45% | 5.94% | 16.91% |
|
|
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 | 12/04 | 11.72 | 美元 | 0.42% | 4.44% | 18.45% |
|
|
富達基金-美元高收益基金(A類股月配息-澳幣避險) | 12/05 | 10.66 | 澳幣 | 0.42% | 0.35% | 8.47% |
|
|
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 12/05 | 15.90 | 美元 | 0.42% | 4.46% | 18.48% |
|
|
富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元) | 12/05 | 21.36 | 美元 | 0.42% | 4.71% | 19.52% |
|
|
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積) | 12/05 | 24.29 | 歐元 | 0.41% | 1.13% | 15.23% |
|
|
富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 24.12 | 美元 | 0.41% | 0.82% | 12.78% |
|
|
富達基金-馬來西亞基金 | 12/05 | 38.56 | 美元 | 0.39% | 0.18% | 2.93% |
|
|
富達基金-全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元) | 12/05 | 41.45 | 歐元 | 0.39% | 6.83% | 20.39% |
|
|
富達基金-美元高收益基金Y股美元 | 12/05 | 10.34 | 美元 | 0.39% | 0.68% | 10.04% |
|
|
富達基金-美元高收益基金I股月配息美元 | 12/05 | 9.81 | 美元 | 0.39% | 0.81% | 10.25% |
|
|
富達基金-新興市場債券基金(歐元) | 12/05 | 13.08 | 歐元 | 0.38% | 1.12% | 15.17% |
|
|
富達基金-美元高收益基金(F1穩定月配息-美元) | 12/05 | 9.19 | 美元 | 0.38% | 0.65% | 9.53% |
|
|
富達基金-全球健康護理基金 | 12/05 | 50.55 | 歐元 | 0.38% | 6.6% | 19.36% |
|
|
富達基金-全球成長與收益基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 15.76 | 美元 | 0.38% | 1.61% | 11.11% |
|
|
富達基金-新興市場債券基金(美元累積) | 12/05 | 21.76 | 美元 | 0.37% | 1% | 12.03% |
|
|
富達基金-美元高收益基金Y股月配息澳幣避險 | 12/05 | 10.36 | 澳幣 | 0.37% | 0.56% | 9.13% |
|
|
富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元) | 12/05 | 19.27 | 美元 | 0.36% | 4.46% | 18.46% |
|
|
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) | 12/05 | 11.37 | 美元 | 0.35% | 1.04% | 11.98% |
|
|
富達基金-全球成長與收益基金 | 12/05 | 19.93 | 美元 | 0.35% | 1.42% | 10.3% |
|
|
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) | 12/05 | 11.95 | 歐元 | 0.34% | 1.56% | 8.56% |
|
|
富達基金-新興市場債券基金(美元) | 12/05 | 11.81 | 美元 | 0.34% | 1% | 11.99% |
|
|
富達基金-全球聚焦基金 A股累計美元 | 12/05 | 14.89 | 美元 | 0.33% | 5.92% | 18.24% |
|
|
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險) | 12/05 | 1.26 | 英鎊 | 0.32% | 0.39% | 4.37% |
|
|
富達基金-美元高收益基金E股月配息歐元避險級別 | 12/05 | 9.18 | 歐元 | 0.31% | 0.09% | 5.74% |
|
|
富達基金-美國成長基金 | 12/05 | 60.45 | 美元 | 0.3% | 5.86% | 24.44% |
|
|
富達基金-歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) | 12/05 | 17.02 | 歐元 | 0.29% | 1.5% | 8.88% |
|
|
富達基金-全球高收益基金A股累計美元 | 12/05 | 14.93 | 美元 | 0.27% | 1.01% | 9.68% |
|
|
富達基金-歐元公司債基金 Y股累計歐元 | 12/05 | 34.62 | 歐元 | 0.26% | 0.2% | 8.95% |
|
|
富達基金-世界基金 Y股累計美元 | 12/05 | 15.39 | 美元 | 0.26% | 5.64% | 18.7% |
|
|
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) | 12/05 | 11.94 | 歐元 | 0.25% | 0.83% | 2.93% |
|
|
富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元 | 12/05 | 12.11 | 歐元 | 0.25% | 0.32% | 8.53% |
|
|
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險) | 12/05 | 12.16 | 歐元 | 0.25% | 0.73% | 3.22% |
|
|
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元 | 12/05 | 12.19 | 歐元 | 0.25% | 0.33% | 8.51% |
|
|
富達基金-歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險) | 12/05 | 11.10 | 美元 | 0.25% | 2.03% | 14.85% |
|
|
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) | 12/05 | 16.61 | 歐元 | 0.24% | 1.6% | 8.55% |
|
|
富達基金-印度聚焦基金(歐元) | 12/05 | 54.64 | 歐元 | 0.24% | 7.46% | 12.62% |
|
|
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元 | 12/05 | 33.04 | 歐元 | 0.24% | 0.3% | 8.52% |
|
|
富達基金-歐洲高收益基金 (A類股累計股份-美元避險) | 12/05 | 16.87 | 美元 | 0.24% | 2.12% | 14.99% |
|
|
富達基金-歐洲高收益基金A股H月配息澳幣避險 | 12/05 | 9.40 | 澳幣 | 0.22% | 1.79% | 13.81% |
|
|
富達基金-歐洲高收益基金Y股累計美元避險 | 12/05 | 13.37 | 美元 | 0.22% | 2.22% | 15.46% |
|
|
富達基金-東協基金 (A類股累計股份-美元) | 12/05 | 24.38 | 美元 | 0.21% | 0.73% | 6.59% |
|
|
富達基金-歐元債券基金 | 12/05 | 14.15 | 歐元 | 0.21% | 1.6% | 8.48% |
|
|
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) | 12/05 | 14.33 | 美元 | 0.21% | 0.14% | 8.08% |
|
|
富達基金-全球高收益基金Y股穩定月配息歐元避險 | 12/05 | 9.61 | 歐元 | 0.21% | 0.46% | 6.87% |
|
|
富達基金–全球短期收益基金 (A股月配息-美元) | 12/05 | 7.01 | 美元 | 0.21% | 0.69% | 6.57% |
|
|
富達基金-歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元) | 12/05 | 23.36 | 歐元 | 0.21% | 1.61% | 12.24% |
|
|
富達基金-美國基金(歐元) | 12/05 | 9.82 | 歐元 | 0.21% | 1.14% | 5.66% |
|
|
富達基金-東協基金 | 12/05 | 33.60 | 美元 | 0.21% | 0.77% | 6.58% |
|
|
富達基金–永續發展策略債券基金 A股歐元避險 | 12/05 | 10.18 | 歐元 | 0.2% | 0% | 6.48% |
|
|
富達基金-全球高收益基金A股穩定月配息歐元避險 | 12/05 | 9.57 | 歐元 | 0.2% | 0.31% | 6.32% |
|
|
富達基金-世界基金 A股累計美元 | 12/05 | 14.73 | 美元 | 0.2% | 5.45% | 17.71% |
|
|
富達基金-歐洲高收益基金 (A股穩定月配息)歐元 | 12/05 | 10.69 | 歐元 | 0.19% | 1.51% | 11.69% |
|
|
富達基金-全球高收益基金E股穩定月配息歐元避險 | 12/05 | 9.56 | 歐元 | 0.19% | 0.24% | 5.96% |
|
|
富達基金-歐洲高收益基金Y股歐元 | 12/05 | 10.30 | 歐元 | 0.19% | 1.58% | 12.06% |
|
|
富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積) | 12/05 | 21.44 | 歐元 | 0.19% | 1.47% | 11.65% |
|
|
富達基金-歐洲高收益基金 | 12/05 | 9.95 | 歐元 | 0.19% | 1.48% | 11.64% |
|
|
富達基金–永續發展策略債券基金 A股累計美元 | 12/05 | 10.90 | 美元 | 0.18% | 0.65% | 9.78% |
|
|
富達基金-印度聚焦基金 | 12/05 | 49.89 | 美元 | 0.18% | 7.55% | 9.45% |
|
|
富達基金-歐洲高收益基金(F1穩定月配息- 歐元) | 12/05 | 9.32 | 歐元 | 0.18% | 1.42% | 11.47% |
|
|
富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 21.85 | 美元 | 0.18% | 1.47% | 3.57% |
|
|
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) | 12/05 | 11.42 | 歐元 | 0.18% | 1.46% | 11.59% |
|
|
富達基金-東協基金 (Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 17.29 | 美元 | 0.17% | 0.57% | 7.44% |
|
|
富達基金-歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元 | 12/05 | 12.76 | 歐元 | 0.17% | 5.12% | 19.97% |
|
|
富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 17.83 | 美元 | 0.17% | 7.76% | 10.37% |
|
|
富達基金–永續發展策略債券基金 Y股累計歐元避險 | 12/05 | 12.03 | 歐元 | 0.17% | 0.08% | 7.02% |
|
|
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) | 12/05 | 1.19 | 美元 | 0.17% | 0.17% | 8.04% |
|
|
富達基金–全球短期收益基金 (美元累積) | 12/05 | 11.72 | 美元 | 0.17% | 0.69% | 6.54% |
|
|
富達基金–永續發展策略債券基金 A股累計歐元避險 | 12/05 | 11.51 | 歐元 | 0.17% | 0% | 6.57% |
|
|
富達基金-太平洋基金Y股美元 | 12/05 | 14.56 | 美元 | 0.14% | 3.16% | 13.45% |
|
|
富達基金-全球聚焦基金 A股累計歐元避險 | 12/05 | 14.09 | 歐元 | 0.14% | 5.17% | 15.76% |
|
|
富達基金-富達目標™基金2020 | 12/05 | 23.90 | 美元 | 0.13% | 0.67% | 5.82% |
|
|
富達基金-美國基金(A類股累計-澳幣避險) | 12/05 | 16.88 | 澳幣 | 0.12% | 0.95% | 1.49% |
|
|
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息歐元 | 12/05 | 18.90 | 歐元 | 0.12% | 4.37% | 21.95% |
|
|
富達基金-歐洲多重資產收益基金A股C月配息歐元 | 12/04 | 9.93 | 歐元 | 0.11% | 1.08% | 13.5% |
|
|
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 | 12/05 | 10.01 | 美元 | 0.1% | 0.42% | 14.87% |
|
|
富達基金-美國基金 | 12/05 | 10.90 | 美元 | 0.09% | 1.2% | 2.62% |
|
|
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 | 12/04 | 10.46 | 歐元 | 0.09% | 5.08% | 19.91% |
|
|
富達基金-英國基金 | 12/05 | 2.80 | 英鎊 | 0.07% | 2.25% | 14.29% |
|
|
富達基金-美元債券基金(美元累積) | 12/05 | 17.09 | 美元 | 0.06% | 0.12% | 11.21% |
|
|
富達基金-全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) | 12/05 | 17.61 | 美元 | 0.06% | 0.06% | 17.76% |
|
|
富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元) | 12/05 | 16.54 | 美元 | 0.06% | 0.18% | 11.62% |
|
|
富達基金-美元現金基金 | 12/05 | 11.84 | 美元 | 0.03% | 0.38% | 1.9% |
|
|
富達基金-美元現金基金(美元累積) | 12/05 | 11.32 | 美元 | 0.03% | 0.38% | 1.9% |
|
|
富達基金-美元債券基金 | 12/05 | 7.64 | 美元 | 0.01% | 0.05% | 11.19% |
|
|
富達基金-英鎊現金基金 A股累計英鎊 | 12/05 | 1.00 | 英鎊 | 0.01% | 0.03% | 0.13% |
|
|
富達基金-亞洲債券基金 Y股累計美元 | 12/05 | 15.28 | 美元 | 0% | 0.53% | 15.33% |
|
|
富達基金-美元債券基金(A股月配息) | 12/05 | 12.21 | 美元 | 0% | 0.02% | 11.19% |
|
|
富達基金-澳元現金基金 A股累計澳元 | 12/05 | 10.46 | 澳幣 | 0% | 0.05% | 0.87% |
|
|
富達基金-全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) | 12/05 | 22.46 | 歐元 | 0% | 3.6% | 18.47% |
|
|
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 12/05 | 14.89 | 美元 | 0% | 0.4% | 14.81% |
|
|
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 | 12/05 | 11.40 | 美元 | 0% | 0.41% | 14.8% |
|
|
富達基金-歐元現金基金 | 12/05 | 9.05 | 歐元 | 0.02% | 0.27% | 0.89% |
|
|
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) | 12/05 | 10.63 | 歐元 | 0.02% | 0.27% | 0.89% |
|
|
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險 | 12/05 | 9.98 | 澳幣 | 0.03% | 0.06% | 13.77% |
|
|
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元) | 12/05 | 9.11 | 美元 | 0.03% | 1.54% | 11.78% |
|
|
富達基金-全球入息基金 A股H月配息澳幣避險 | 12/05 | 13.10 | 澳幣 | 0.05% | 3.77% | 19.68% |
|
|
富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險) | 12/05 | 21.25 | 歐元 | 0.05% | 3.37% | 17.44% |
|
|
富達基金 - 全球基礎建設基金 A股F1穩定月配息美元避險 | 12/05 | 10.66 | 美元 | 0.05% | 4.18% | - NaN% |
|
|
富達基金-全球高收益基金E股累計歐元 | 12/05 | 16.48 | 歐元 | 0.06% | 0.79% | 12.42% |
|
|
富達基金-歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) | 12/05 | 14.23 | 歐元 | 0.07% | 6.19% | 18.96% |
|
|
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) | 12/05 | 10.92 | 澳幣 | 0.08% | 1.85% | 10.5% |
|
|
富達基金-歐洲多重資產收益基金A股累計美元避險 | 12/05 | 13.13 | 美元 | 0.08% | 1.15% | 16.23% |
|
|
富達基金-東協基金 A股累計澳幣避險 | 12/05 | 11.00 | 澳幣 | 0.09% | 2.04% | 0.82% |
|
|
富達基金-太平洋基金Y股累計歐元 | 12/05 | 18.10 | 歐元 | 0.11% | 3.09% | 16.73% |
|
|
富達基金-亞洲小型企業基金 A股歐元 | 12/05 | 23.64 | 歐元 | 0.13% | 1.41% | 4.47% |
|
|
富達基金-歐元藍籌基金 A股累計美元避險 | 12/05 | 14.19 | 美元 | 0.14% | 6.61% | 26.41% |
|
|
富達基金-歐洲動能基金(Y類股-歐元) | 12/05 | 20.20 | 歐元 | 0.15% | 5.7% | 36.86% |
|
|
富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計歐元 | 12/05 | 24.71 | 歐元 | 0.16% | 1.43% | 4.5% |
|
|
富達基金-太平洋基金A股美元避險 | 12/05 | 11.02 | 美元 | 0.18% | 3.16% | 12.92% |
|
|
富達基金-亞洲小型企業基金 A股美元 | 12/05 | 19.60 | 美元 | 0.2% | 1.36% | 1.52% |
|
|
富達基金-太平洋基金 A股累計澳幣避險 | 12/05 | 13.96 | 澳幣 | 0.21% | 2.85% | 11.66% |
|
|
富達基金-亞洲小型企業基金 Y股累計美元 | 12/05 | 21.83 | 美元 | 0.23% | 1.13% | 2.39% |
|
|
富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元 | 12/05 | 20.49 | 美元 | 0.24% | 1.34% | 1.53% |
|
|
