境外基金
基金公司/總代理人 :
匯豐中華證券投資信託股份有限公司
基金類型
請選擇
0
比較
|
加入 | 基金名稱 | 更新日期 | 淨值 | 幣別 | 績效% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 3個月 | 1年 | ||||||
|
|
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化慨念IC | 03/12 | 10.41 | 美元 | 3.68% | 3.98% | 21.2% |
|
|
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC | 04/20 | 88.71 | 美元 | 2.28% | 1.13% | 22.91% |
|
|
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID | 04/20 | 26.66 | 美元 | 2.27% | 1.14% | 22.91% |
|
|
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD | 04/20 | 74.81 | 美元 | 2.26% | 1.34% | 21.87% |
|
|
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC | 04/20 | 82.19 | 美元 | 2.26% | 1.34% | 21.87% |
|
|
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化慨念AD | 04/20 | 9.06 | 美元 | 1.76% | 2.94% | 18.46% |
|
|
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC | 04/20 | 6.93 | 美元 | 1.71% | 7.59% | 12.29% |
|
|
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD | 04/20 | 5.80 | 美元 | 1.69% | 7.8% | 11.22% |
|
|
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險 | 04/20 | 12.88 | 美元 | 1.59% | 5.05% | 9.31% |
|
|
匯豐環球投資基金-歐元區股票 ID | 04/20 | 45.64 | 歐元 | 1.56% | 5.28% | 8.09% |
|
|
匯豐環球投資基金-歐元區股票 IC | 04/20 | 48.42 | 歐元 | 1.55% | 5.28% | 8.09% |
|
|
匯豐環球投資基金-歐元區股票 AD | 04/20 | 38.78 | 歐元 | 1.54% | 5.48% | 7.18% |
|
|
匯豐環球投資基金-歐洲股票 IC | 04/20 | 53.42 | 歐元 | 1.5% | 3.32% | 6.59% |
|
|
匯豐環球投資基金-歐洲股票 ID | 04/20 | 9.76 | 歐元 | 1.5% | 3.32% | 6.59% |
|
|
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC | 04/20 | 77.23 | 美元 | 1.48% | 2.9% | 27.24% |
|
|
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID | 04/20 | 69.79 | 美元 | 1.48% | 2.9% | 27.24% |
|
|
匯豐環球投資基金-歐洲股票 AD | 04/20 | 42.38 | 歐元 | 1.48% | 3.52% | 5.69% |
|
|
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD | 04/20 | 64.43 | 美元 | 1.46% | 3.11% | 26.16% |
|
|
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC | 04/20 | 25.88 | 美元 | 1.44% | 2.93% | 23.24% |
|
|
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2 | 04/20 | 10.39 | 美元 | 1.43% | 3.12% | 22.22% |
|
|
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS | 04/20 | 20.39 | 美元 | 1.43% | 3.13% | 22.21% |
|
|
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險 | 04/20 | 13.30 | 美元 | 1.41% | 4.13% | 14.95% |
|
|
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 IC | 04/20 | 91.41 | 歐元 | 1.38% | 4.39% | 13.72% |
|
|
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 ID | 04/20 | 15.31 | 歐元 | 1.38% | 4.39% | 13.72% |
|
|
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD | 04/20 | 79.09 | 歐元 | 1.36% | 4.59% | 12.76% |
|
|
匯豐環球投資基金-泰國股票 IC | 04/20 | 26.45 | 美元 | 1.27% | 1.61% | 29.51% |
|
|
匯豐環球投資基金-泰國股票基金 - AD | 04/20 | 19.52 | 美元 | 1.26% | 1.41% | 28.42% |
|
|
匯豐環球投資基金-英國股票 ID | 04/20 | 36.68 | 英鎊 | 1.04% | 4.14% | 2.99% |
|
|
匯豐環球投資基金-英國股票 AD | 04/20 | 32.01 | 英鎊 | 1.02% | 4.35% | 2.1% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3HAUD | 04/20 | 10.38 | 澳幣 | 0.93% | 2.63% | 13.29% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2 | 04/20 | 10.58 | 美元 | 0.93% | 2.45% | 13.36% |
|
|
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC | 04/20 | 20.49 | 美元 | 0.93% | 5.83% | 23.86% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC | 04/20 | 11.72 | 美元 | 0.92% | 2.46% | 13.36% |
|
|
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC | 04/20 | 18.58 | 美元 | 0.91% | 6.03% | 22.81% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3HCAD | 04/20 | 10.34 | 加拿大幣 | 0.91% | 2.71% | 12.49% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3HEUR | 04/20 | 10.35 | 歐元 | 0.87% | 3.11% | 10.66% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 IC | 04/20 | 20.76 | 美元 | 0.71% | 3.77% | 25.96% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD | 04/20 | 17.43 | 美元 | 0.7% | 3.97% | 24.91% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID | 04/20 | 9.77 | 美元 | 0.63% | 1.72% | 2.48% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | 04/20 | 9.86 | 美元 | 0.61% | 1.95% | 3.37% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD | 04/20 | 9.67 | 美元 | 0.61% | 1.95% | 3.37% |
|
|
匯豐環球投資基金-巴西股票 ID | 04/20 | 21.80 | 美元 | 0.61% | 0.27% | 18.47% |
|
|
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC | 04/20 | 25.79 | 美元 | 0.61% | 0.27% | 18.46% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AM2 | 04/20 | 9.54 | 美元 | 0.61% | 1.95% | - |
|
|
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC | 04/20 | 22.91 | 美元 | 0.6% | 0.51% | 17.32% |
|
|
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD | 04/20 | 21.17 | 美元 | 0.59% | 0.51% | 17.32% |
|
|
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC | 04/20 | 16.10 | 美元 | 0.46% | 1.75% | 20.37% |
|
|
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD | 04/20 | 14.24 | 美元 | 0.45% | 1.54% | 19.36% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球高收益債券IC | 04/20 | 11.65 | 美元 | 0.27% | 0.65% | 4.55% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM2 | 04/20 | 9.98 | 美元 | 0.26% | 0.78% | 3.94% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ID | 04/20 | 10.60 | 美元 | 0.26% | 0.65% | 4.57% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球高收益債券AC | 04/20 | 11.39 | 美元 | 0.25% | 0.79% | 3.94% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HAUD | 04/20 | 9.99 | 澳幣 | 0.25% | 0.84% | 4.07% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球高收益債券 ACHCAD | 04/20 | 10.70 | 加拿大幣 | 0.24% | 0.96% | 3.32% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球高收益債券 ACHGBP | 04/20 | 10.70 | 英鎊 | 0.22% | 1.18% | 2.47% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HEUR | 04/20 | 9.78 | 歐元 | 0.2% | 1.41% | 1.54% |
|
|
匯豐環球投資基金-中國股票 IC | 04/20 | 136.59 | 美元 | 0.11% | 7.3% | 37.04% |
|
|
匯豐環球投資基金-中國股票 ID | 04/20 | 117.24 | 美元 | 0.11% | 7.3% | 37.06% |
|
|
匯豐環球投資基金-中國股票 AD | 04/20 | 113.50 | 美元 | 0.13% | 7.49% | 35.89% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球債券 ID | 04/20 | 10.16 | 美元 | 0.18% | 0.29% | 4.78% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球債券 AD | 04/20 | 13.78 | 美元 | 0.19% | 0.18% | 4.28% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球債券 IC | 04/20 | 18.77 | 美元 | 0.19% | 0.29% | 4.78% |
|
|
匯豐環球投資基金-印度股票 ID | 04/20 | 211.23 | 美元 | 0.21% | 8.46% | 14.47% |
|
|
匯豐環球投資基金-印度股票 IC | 04/20 | 224.30 | 美元 | 0.21% | 8.46% | 14.47% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID | 04/20 | 10.24 | 美元 | 0.22% | 1.19% | 2.73% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC | 04/20 | 12.55 | 美元 | 0.22% | 1.19% | 2.7% |
|
|
匯豐環球投資基金-印度股票 AD | 04/20 | 194.51 | 美元 | 0.23% | 8.65% | 13.5% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM2 | 04/19 | 10.45 | 美元 | 0.23% | 1.36% | 2.01% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HAUD | 04/19 | 9.59 | 澳幣 | 0.24% | 1.4% | 2.16% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC | 04/19 | 14.82 | 美元 | 0.24% | 1.36% | 2.01% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HEUR | 04/19 | 9.48 | 歐元 | 0.29% | 1.99% | 0.33% |
|
|
匯豐環球投資基金-美元債券 IC | 04/20 | 16.44 | 美元 | 0.45% | 1.16% | 0.54% |
|
|
匯豐環球投資基金-美元債券 AD | 04/20 | 10.52 | 美元 | 0.46% | 1.28% | 1.02% |
|
|
匯豐環球投資基金-美元債券 ID | 04/20 | 15.03 | 美元 | 0.46% | 1.16% | 0.54% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC | 04/20 | 40.41 | 美元 | 0.49% | 1.97% | 1.28% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID | 04/20 | 21.15 | 美元 | 0.49% | 1.97% | 1.29% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金IM2 | 04/20 | 9.74 | 美元 | 0.49% | 1.98% | 1.27% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2 | 04/20 | 23.44 | 美元 | 0.5% | 2.18% | 0.42% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC | 04/20 | 36.90 | 美元 | 0.5% | 2.18% | 0.42% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD | 04/20 | 19.21 | 美元 | 0.5% | 2.12% | 0.68% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD | 04/20 | 8.43 | 澳幣 | 0.51% | 2.21% | 0.56% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR | 04/20 | 8.17 | 歐元 | 0.56% | 2.78% | 1.88% |
|
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 ID | 05/12 | 14.32 | 美元 | 1.06% | 15.78% | 21.15% |
|
|
匯豐環球投資基金-印度固定收益ID | 04/20 | 10.64 | 美元 | 1.22% | 2.71% | 0.64% |
|
|
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2 | 04/20 | 9.30 | 美元 | 1.23% | 2.86% | - |
|
|
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC | 04/20 | 12.88 | 美元 | 1.23% | 2.71% | 0.65% |
|
|
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD | 04/20 | 9.64 | 美元 | 1.23% | 2.87% | 0.01% |
|
|
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC | 04/20 | 12.41 | 美元 | 1.24% | 2.87% | 0% |
基金比較
一次可勾選5筆基金進行比較
資料來源:
Morningstar (晨星)
晨星及其內容供應商對於因使用資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。
晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。
晨星及其內容供應商對於因使用資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。
(請看Yahoo奇摩之免責條款)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
起始日
終止日
*績效圖純以基金淨值變化為依據。