國內基金
基金公司/總代理人 :
凱基證券投資信託股份有限公司
基金類型
請選擇
0
比較
|
加入 | 基金名稱 | 更新日期 | 淨值 | 幣別 | 績效% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 3個月 | 1年 | ||||||
|
|
凱基台商天下基金 | 02/21 | 12.81 | 新台幣 | 2.23% | 11.01% | 6.56% |
|
|
凱基開創基金 | 02/22 | 26.39 | 新台幣 | 1.15% | 13.12% | 0.96% |
|
|
凱基台灣精五門基金 | 02/22 | 19.69 | 新台幣 | 1.13% | 12.77% | 5.11% |
|
|
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A | 02/21 | 10.78 | 新台幣 | 1.13% | 1.79% | 0.09% |
|
|
凱基銀髮商機基金-美元計價B | 02/21 | 11.25 | 美元 | 1.08% | 2.05% | 5.18% |
|
|
凱基新興市場中小基金-美元計價B | 02/21 | 16.01 | 美元 | 0.97% | 3.1% | 16.98% |
|
|
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A | 02/21 | 11.59 | 新台幣 | 0.96% | 3.67% | 10.36% |
|
|
凱基新興市場中小基金-台幣計價A | 02/21 | 16.77 | 新台幣 | 0.96% | 2.88% | 12.43% |
|
|
凱基亞洲護城河基金-美元計價B | 02/21 | 11.75 | 美元 | 0.9% | 3.89% | 14.98% |
|
|
凱基新興趨勢ETF組合基金 | 02/21 | 7.53 | 新台幣 | 0.8% | 5.31% | 7.95% |
|
|
凱基醫院及長照產業基金(美元) | 02/21 | 11.83 | 美元 | 0.78% | 4.96% | 9.62% |
|
|
凱基全球高效平衡基金(台幣) | 02/21 | 10.28 | 新台幣 | 0.78% | 2.7% | 1.88% |
|
|
凱基全球高效平衡基金(美元) | 02/21 | 10.55 | 美元 | 0.75% | 2.91% | 3.33% |
|
|
凱基醫院及長照產業基金(新台幣) | 02/21 | 12.13 | 新台幣 | 0.75% | 4.75% | 15.52% |
|
|
凱基全球高效平衡基金(台幣月配息) | 02/21 | 9.58 | 新台幣 | 0.74% | 2.63% | 1.88% |
|
|
凱基2024到期新興市場債券基金美元 | 02/21 | 10.36 | 美元 | 0.73% | 5.93% | - |
|
|
凱基護城河基金-美元計價B | 02/21 | 12.03 | 美元 | 0.55% | 0.81% | 7.02% |
|
|
凱基2025到期新興市場債券基金美元 | 02/21 | 10.12 | 美元 | 0.51% | - | - |
|
|
凱基護城河基金-台幣計價A | 02/21 | 12.28 | 新台幣 | 0.49% | 0.57% | 2% |
|
|
凱基雲端趨勢基金-美元計價B | 02/21 | 20.68 | 美元 | 0.4% | 9.07% | 0.47% |
|
|
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A | 02/21 | 21.36 | 新台幣 | 0.38% | 8.81% | 5.95% |
|
|
凱基六年到期新興市場債券基金美元 | 02/21 | 9.94 | 美元 | 0.27% | 4.52% | - |
|
|
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C | 02/21 | 11.31 | 離岸人民幣 | 0.27% | 0.88% | 0.71% |
|
|
凱基六年到期新興市場債券基金新臺幣 | 02/21 | 9.86 | 新台幣 | 0.25% | 3.86% | - |
|
|
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C | 02/21 | 12.73 | 離岸人民幣 | 0.08% | 0.95% | 9.78% |
|
|
凱基凱旋貨幣市場基金 | 02/22 | 11.57 | 新台幣 | 0.01% | 0.13% | 0.42% |
|
|
凱基2024到期新興市場債券基金人民幣 | 02/21 | 10.20 | 離岸人民幣 | 0.07% | 2.89% | - |
|
|
凱基2025到期新興市場債券基金人民幣 | 02/21 | 9.98 | 離岸人民幣 | 0.28% | - | - |
基金比較
一次可勾選5筆基金進行比較
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
起始日
終止日
*績效圖純以基金淨值變化為依據。