國內基金
基金公司/總代理人 :
富邦證券投資信託股份有限公司
基金類型
請選擇
0
比較
|
加入 | 基金名稱 | 更新日期 | 淨值 | 幣別 | 績效% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 3個月 | 1年 | ||||||
|
|
富邦長紅基金 | 02/22 | 58.11 | 新台幣 | 2.98% | 9.37% | 5.11% |
|
|
富邦台灣心基金 | 02/22 | 20.68 | 新台幣 | 2.94% | 10.23% | 0.29% |
|
|
富邦高成長基金 | 02/22 | 22.32 | 新台幣 | 2.9% | 9.09% | 3% |
|
|
富邦大中華成長基金-(美元) | 02/21 | 0.18 | 美元 | 2.61% | 8.91% | 22.09% |
|
|
富邦大中華成長基金-(新臺幣) | 02/21 | 5.69 | 新台幣 | 2.52% | 8.59% | 18.25% |
|
|
富邦基金A類型 | 02/22 | 12.48 | 新台幣 | 2.46% | 8.52% | 1.79% |
|
|
富邦基金I類型 | 02/22 | 12.48 | 新台幣 | 2.46% | 8.52% | - |
|
|
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) | 02/21 | 8.82 | 新台幣 | 1.67% | 7.56% | 5.06% |
|
|
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) | 02/21 | 10.35 | 新台幣 | 1.67% | 7.87% | 4.79% |
|
|
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) | 02/21 | 9.05 | 美元 | 1.26% | 5.96% | 6.52% |
|
|
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) | 02/21 | 10.63 | 美元 | 1.26% | 6.27% | 6.26% |
|
|
富邦精準基金 | 02/22 | 42.83 | 新台幣 | 1.23% | 9.04% | 3.17% |
|
|
富邦科技基金 | 02/22 | 22.28 | 新台幣 | 1.23% | 10.68% | 3.21% |
|
|
富邦精銳中小基金 | 02/22 | 10.49 | 新台幣 | 1.06% | 11.83% | 2.05% |
|
|
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) | 02/21 | 9.64 | 美元 | 1.03% | 4.41% | 13.19% |
|
|
富邦歐亞絲路多重資產型-A類型(美元) | 02/21 | 10.08 | 美元 | 1.03% | 4.61% | 13.03% |
|
|
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) | 02/21 | 10.19 | 新台幣 | 1% | 4.06% | 8.02% |
|
|
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) | 02/21 | 9.73 | 新台幣 | 1% | 3.84% | 8.21% |
|
|
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) | 02/21 | 11.41 | 離岸人民幣 | 0.89% | 5.24% | 4.59% |
|
|
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) | 02/21 | 9.80 | 離岸人民幣 | 0.89% | 4.94% | 4.86% |
|
|
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 | 02/21 | 10.77 | 新台幣 | 0.88% | 3.49% | 1.96% |
|
|
富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金A類型美元 | 02/21 | 10.04 | 美元 | 0.39% | - | - |
|
|
富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金N類型美元 | 02/21 | 10.04 | 美元 | 0.39% | - | - |
|
|
富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金A類型新臺幣 | 02/21 | 10.05 | 新台幣 | 0.37% | - | - |
|
|
富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金N類型新臺幣 | 02/21 | 10.05 | 新台幣 | 0.37% | - | - |
|
|
富邦六年到期新興市場債券證券美元計價 | 02/21 | 10.36 | 美元 | 0.3% | 4.5% | - |
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) | 02/21 | 1.51 | 美元 | 0.27% | 2.56% | 0.74% |
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) | 02/21 | 1.75 | 美元 | 0.27% | 2.84% | 1.02% |
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) | 02/21 | 1.43 | 美元 | 0.24% | 4.53% | 0.02% |
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) | 02/21 | 1.96 | 美元 | 0.24% | 5.13% | 0.55% |
|
|
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) | 02/21 | 0.41 | 美元 | 0.22% | 2.55% | 3.63% |
|
|
富邦六年到期新興市場債券證券人民幣計價 | 02/21 | 10.43 | 離岸人民幣 | 0.21% | 4.93% | - |
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) | 02/21 | 9.39 | 離岸人民幣 | 0.2% | 4.54% | 1.15% |
|
|
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) | 02/21 | 8.56 | 新台幣 | 0.2% | 1.85% | 0.2% |
|
|
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) | 02/21 | 12.27 | 新台幣 | 0.2% | 2.38% | 0.31% |
|
|
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) | 02/21 | 9.29 | 新台幣 | 0.2% | 2.02% | 0.04% |
|
|
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) | 02/21 | 0.30 | 美元 | 0.2% | 2.12% | 3.16% |
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) | 02/21 | 13.33 | 離岸人民幣 | 0.2% | 5.16% | 1.75% |
|
|
富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金A類型人民幣 | 02/21 | 10.07 | 離岸人民幣 | 0.19% | - | - |
|
|
富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金N類型人民幣 | 02/21 | 10.07 | 離岸人民幣 | 0.19% | - | - |
|
|
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) | 02/21 | 10.68 | 新台幣 | 0.13% | 2.1% | 0.73% |
|
|
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) | 02/21 | 9.13 | 新台幣 | 0.13% | 1.97% | 0.85% |
|
|
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) | 02/21 | 0.34 | 美元 | 0.12% | 2.13% | 0.55% |
|
|
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) | 02/21 | 0.33 | 美元 | 0.09% | 1.99% | 0.41% |
|
|
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 | 02/21 | 11.52 | 離岸人民幣 | 0.05% | 0.79% | 3.42% |
|
|
富邦新興雙印主權債券基金B 類型美元 | 02/21 | 9.27 | 美元 | 0.03% | 3.55% | - |
|
|
富邦新興雙印主權債券基金A 類型美元 | 02/21 | 9.71 | 美元 | 0.03% | 4.15% | - |
|
|
富邦全球不動產基金-(美元) | 02/21 | 0.30 | 美元 | 0.03% | 3.42% | 3.2% |
|
|
富邦新興雙印主權債券基金B 類型新臺幣 | 02/21 | 9.78 | 新台幣 | 0.02% | 3.29% | - |
|
|
富邦新興雙印主權債券基金A 類型新臺幣 | 02/21 | 10.25 | 新台幣 | 0.02% | 3.88% | - |
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) | 02/21 | 11.99 | 離岸人民幣 | 0.02% | 2.03% | 4.03% |
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) | 02/21 | 10.18 | 離岸人民幣 | 0.02% | 1.73% | 3.73% |
|
|
富邦吉祥貨幣市場基金 | 02/22 | 15.68 | 新台幣 | 0.01% | 0.13% | 0.44% |
|
|
富邦全球不動產基金-(新台幣) | 02/21 | 9.76 | 新台幣 | 0% | 7.73% | 13.62% |
|
|
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 02/21 | 2.52 | 離岸人民幣 | 0.2% | 0.57% | 9.39% |
|
|
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 02/21 | 2.17 | 離岸人民幣 | 0.2% | 0.71% | 9.4% |
|
|
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) | 02/21 | 9.93 | 離岸人民幣 | 0.22% | 0.34% | 6.11% |
|
|
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) | 02/21 | 9.54 | 離岸人民幣 | 0.22% | 0.14% | 6.29% |
基金比較
一次可勾選5筆基金進行比較
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
起始日
終止日
*績效圖純以基金淨值變化為依據。